普罗城西9苑项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 郑州普罗房地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 普罗城西9苑 | |||||||||
项 目 座 落 | 大孟镇夏菡路南、梦雨路西、秋翠路北、文渊路东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
18 | 12 | 钢混 | 住宅 | 44 | 6655.4 | 2018年6月25日 | ||||
2020年10月16日 | ||||||||||
19 | 12 | 钢混 | 住宅 | 44 | 6655.76 | 2018年6月25日 | ||||
2020年10月16日 | ||||||||||
21 | 12 | 钢混 | 住宅 | 44 | 6655.76 | 2018年6月25日 | ||||
2020年10月16日 | ||||||||||
22 | 12 | 钢混 | 住宅 | 44 | 6656.2 | 2018年6月25日 | ||||
2020年10月16日 | ||||||||||
23 | 12 | 钢混 | 住宅 | 44 | 6656.2 | 2018年6月25日 | ||||
2020年10月16日 | ||||||||||
25 | 12 | 钢混 | 住宅 | 44 | 6655.8 | 2018年6月25日 | ||||
2020年10月16日 | ||||||||||
26 | 12 | 钢混 | 住宅 | 44 | 5888.25 | 2018年6月25日 | ||||
2020年10月16日 | ||||||||||
27 | 12 | 钢混 | 住宅 | 44 | 6501.36 | 2018年6月25日 | ||||
2020年10月16日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 总计 | 347套 | 52324.73 | ||||||
监 理 单 位 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122MA3X85A38T | 410145195 | 豫(2018)中牟县不动产权第0017831号、豫(2018)中牟县不动产权第0017831号 | 牟规建字第【2019】001号 | 410122201903180201 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州普罗物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层4元/㎡/月、多层7元/㎡/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中信银行股份有限公司中牟支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 8111101012700584781 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州普罗房地产开发有限公司开发普罗城西9苑项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2019年9月17日—2019年9月23日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2019年9月17日 |