| 索 引 号:737405256/2020-00030 | 主题分类:国民经济管理、国有资产监督/重大建设项目/项目信息/重大项目批准信息 | |
| 发布机构:郑东新区发展改革和统计工作办公室 | 关 键 词:重大项目,备案 | |
| 文 号 | 成文日期:2019-10-18 | 发布日期:2019-10-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
项目占地面积35539.59平方米,地上建筑面积88800平方米,地下建筑面积29000平方米,小区配置安全智能设备.

| 索 引 号:737405256/2020-00030 | 主题分类:国民经济管理、国有资产监督/重大建设项目/项目信息/重大项目批准信息 | |
| 发布机构:郑东新区发展改革和统计工作办公室 | 关 键 词:重大项目,备案 | |
| 文 号 | 成文日期:2019-10-18 | 发布日期:2019-10-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
项目占地面积35539.59平方米,地上建筑面积88800平方米,地下建筑面积29000平方米,小区配置安全智能设备.

| 留言与评论(共有 0 条评论) |