| 2019年第二季度社会救助情况公示 | ||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 8265 | 11451 | 566 | 1943.3 |
| 农村低保救助 | 16657 | 31452 | 347 | 3278 |
| 特困人员救助 | 12353 | 12353 | 748 | 2773 |
| 临时救助 | 1814 | 1814 | 877 | 159.03 |
郑州市2019年第二季度社会救助情况公示


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |

| 2019年第二季度社会救助情况公示 | ||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 8265 | 11451 | 566 | 1943.3 |
| 农村低保救助 | 16657 | 31452 | 347 | 3278 |
| 特困人员救助 | 12353 | 12353 | 748 | 2773 |
| 临时救助 | 1814 | 1814 | 877 | 159.03 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |