索 引 号:005253285/2019-04000 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
发布机构:二七区工信局 | 关 键 词:统计信息 | |
文 号 | 成文日期:2019-12-25 | 发布日期:2019-12-25 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1、规模工业增加值:1-11月份全区规模工业累计完成增加值35.59亿元,同比增长18.5%。
2、工业项目投资:1-11月份纳入统计项目库管理工业项目40个,累计完成投资27.72亿元。
索 引 号:005253285/2019-04000 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
发布机构:二七区工信局 | 关 键 词:统计信息 | |
文 号 | 成文日期:2019-12-25 | 发布日期:2019-12-25 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1、规模工业增加值:1-11月份全区规模工业累计完成增加值35.59亿元,同比增长18.5%。
2、工业项目投资:1-11月份纳入统计项目库管理工业项目40个,累计完成投资27.72亿元。
留言与评论(共有 0 条评论) |