索 引 号:K24275194/2020-00001 | 主题分类:综合政务/公报公示/政府信息公开年报 | |
发布机构:管城回族区工业和信息化局 | 关 键 词:综合,政务,公报,公示,公报公示 | |
文 号 | 成文日期:2020-01-22 | 发布日期:2020-01-22 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
工信局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一、主动公开政府信息情况
(一)政府信息公开的内容。按照《条例》要求,我局以“公开为原则,不公开为例外”,主动公开各类政府信息。全年通过市政府政务管理平台及时、全面地在网上公开本单位的工作动态、人事信息、组织机构、部门动态等各类政务信息。2019年,“财政资金”栏目发布信息2条。
(二)政府信息公开方式。通过市政务公开网、区政府网站发布本委的政府信息情况。
(三)其他公开方式。在充分利用传统政务公开栏、宣传展板、发放宣传单等形式做好政务公开工作。
二、依申请公开政府信息情况
(一)依申请公开的申请情况。2019年度,未收到当面申请、网站提交、电子邮件、传真、信函和其他形式申请公开的情况。
(二)无对依申请公开信件的处理情况。
(三)无对公民、法人和其他组织的收费及减免情况。
三、咨询和投诉情况
2019年度未受理关于政府信息公开咨询和投诉情况。
四、申请行政复议和提起行政诉讼情况
2019年度未收到申请行政复议、提起行政诉讼情况。
五、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。比去年减少0万元。
六、政务公开工作组织机构建设情况
成立了以局主要领导为组长的“政务公开和政府信息公开工作领导小组”,此项工作由党组成员、副局长马毅平同志为分管领导,樊钊含同志为专职人员,并由局办公室具体负责组织、指导、协调、督查等政务公开和政务信息公开日常工作,各科室协调配合,精心组织,保证了政务公开和政务信息公开各项工作要求贯彻落实到位,较好地促进了我局的政务公开和政务信息公开工作的深入开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
工作中存在的主要问题和改进情况
开展政府信息公开是一项涉及面广的工作,我局虽然在此项工作中已做了一些的工作,但由于人员少,工作牵涉面广,任务繁重,我们所做的工作与区政府的要求还有一定的差距。
下一步将加大《中华人民共和国政府信息公开条例》的宣传学习,采取更加有效措施,及时主动公开政府政务信息,严格做好政府信息公开保密审查工作,更好地为公民、法人和其他社会组织等社会公众提供优质的服务,不断开创我局政务公开和政务信息公开新局面。
六、其他需要报告的事项
无