索 引 号:MB1605570/2020-00029 | 主题分类:国土资源、能源/矿产/业务信息/矿产资源储量 | |
发布机构:登封市自然资源和规划局 | 关 键 词:矿产,红寨硅砂有限公司,小红寨石英岩矿,公告 | |
文 号 | 成文日期:2020-02-19 | 发布日期:2020-02-19 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封红寨硅砂有限公司小红寨石英岩矿矿区范围经河南省自然资源厅批准现公告如下:
采矿权人:登封红寨硅砂有限公司
矿山名称:登封红寨硅砂有限公司小红寨石英岩矿
矿山地址:河南省登封市白坪乡寨东村
采矿许可证号:C4100002019107110148927,经济类型:有限责任公司;开采矿种:玻璃用石英岩;开采方式:露天开采;生产规模:50万吨∕年;矿区面积:1.315平方公里;有效期限贰年,自2018年8月12日至2020年8月12日。
点号 X坐标 Y坐标
1 , 3795671.02 , 38413535.26 ,
2, 3795955.67 , 38413778.47 ,
3, 3795955.32 , 38413854.3 ,
4, 3795633.88 , 38414580.82 ,
5, 3794937.77 , 38414580.83 ,
6, 3794969.57 , 38413506.84 ,
7, 3795671.02 , 38413535.26 ,
标高从979米至450米
1, 3796636.85 , 38414475.44 ,
2, 3796258.31 , 38414475.44 ,
3, 3796258.31 , 38414403.57 ,
4, 3795968.45 , 38414549.95 ,
5, 3795952.84 , 38414863.03 ,
6, 3796471.42 , 38414866.36 ,
7, 3796468.38 , 38415204.61 ,
8, 3796715.39 , 38415054.51 ,
9, 3796639.15 , 38415054.11 ,
10 , 3796640.84 , 38414878.36 ,
11 , 3796624.87 , 38414875.49 ,
12 , 3796636.85 , 38414475.44 ,
标高从979米至450米
1, 3797666.03 , 38415001.84 ,
2, 3797362.03 , 38415244.85 ,
3, 3797101.75 , 38415329.85 ,
4, 3797111.61 , 38415056.64 ,
5, 3797336.02 , 38415057.85 ,
6, 3797458.02 , 38414973.84 ,
7, 3797666.03 , 38415001.84 ,
标高从979米至450米
开采深度:从979米至450米
共有26个拐点坐标圈定
2000国家大地坐标系