索 引 号:MB1605570/2020-00077 | 主题分类:国土资源、能源/土地/业务信息/征地补偿安置方案 | |
发布机构:登封市自然资源和规划局 | 关 键 词:焦作,桐柏,汝州,登封 | |
文 号:登自然资文〔2020〕78号 | 成文日期:2020-03-08 | 发布日期:2020-03-08 |
体 裁:公告 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市焦作至桐柏高速公路登封至汝州段(登封段)工程建设用地征收集体土地193.9695公顷、国有土地1.0729公顷,已于2019年12月11日《自然资源部关于焦作至桐柏高速公路登封至汝州段工程建设用地的批复》(自然资函〔2019〕673号)、2020年1月23日《河南省自然资源厅关于焦作至桐柏高速公路登封至汝州段工程建设用地的函》(豫自然资函〔2020〕53号)、2020年2月26日《郑州市自然资源和规划局关于焦作至桐柏高速公路登封至汝州段工程建设用地的函》(郑自然资函〔2020〕44号)文件转发。登封市自然资源和规划局于2020年3月7日会同东华镇、卢店镇、告成镇、白坪乡有关人员按照《中华人民共和国土地管理法》、《河南省实施〈土地管理法〉办法》、《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》(郑政文〔2014〕142号)和《河南省林业厅关于调整国家建设征用土地上经济林补偿标准有关问题的通知》(豫林经〔2013〕48号)文件有关规定,拟定了《征收土地补偿安置方案》,方案如下:
一、被征地补偿安置费用
乡、镇、办; 行政村 | 用地面积 (公顷) | 补偿安置费用标准 (万元/公顷) | 补偿安置费用 (万元) |
东华镇库庄村 | 10.6870 | 63.60 | 679.6932 |
东华镇券门村 | 2.6864 | 57.00 | 153.1248 |
东华镇幽兰村 | 10.8359 | 57.00 | 617.6463 |
卢店镇东五司村 | 7.9034 | 78.30 | 618.8362 |
卢店镇西五司村 | 2.9643 | 78.30 | 232.1047 |
卢店镇刘家沟村 | 3.2069 | 74.10 | 237.6313 |
卢店镇申家窑村 | 10.8781 | 74.10 | 806.0672 |
告成镇竹园村 | 3.5642 | 63.60 | 226.6831 |
告成镇韩界头村 | 0.1000 | 63.60 | 6.3600 |
告成镇茶亭沟村 | 3.1285 | 74.10 | 231.8219 |
告成镇森子沟村 | 0.2185 | 76.95 | 16.8136 |
告成镇八方村 | 30.8127 | 63.60 | 1959.6877 |
告成镇杨沟村 | 13.2767 | 63.60 | 844.3981 |
告成镇王村 | 8.8257 | 63.60 | 561.3145 |
告成镇五度村 | 8.0196 | 74.10 | 594.2524 |
白坪乡东白坪村 | 17.2775 | 45.00 | 777.4875 |
白坪乡沙锅窑村 | 12.3216 | 45.00 | 554.4720 |
白坪乡石门村 | 16.6726 | 45.00 | 750.2670 |
白坪乡程窑村 | 14.1720 | 45.00 | 637.7400 |
白坪乡寨西村 | 3.4036 | 45.00 | 153.1620 |
白坪乡西白坪村 | 10.4139 | 45.00 | 468.6255 |
白坪乡煤窑沟村 | 2.6004 | 45.00 | 117.0180 |
共计 | 193.9695 | 11245.2070 |
二、青苗费和地上附着物补偿标准
市县(区)乡 行政村 | 用地面积 (公顷) | 耕地面积 (公顷) | 青苗补偿费用标准 (万元/公顷) | 青苗补偿费 (万元) | 附着物补偿费(万元) |
东华镇库庄村 | 10.6870 | 7.2242 | 1.9500 | 14.0872 | 按郑政文 【2014】142号据 实补偿 |
东华镇券门村 | 2.6864 | 1.2424 | 1.9500 | 2.4227 | |
东华镇幽兰村 | 10.8359 | 8.8802 | 1.9500 | 17.3164 | |
卢店镇东五司村 | 7.9034 | 7.6361 | 1.9500 | 14.8904 | |
卢店镇西五司村 | 2.9643 | 2.8375 | 1.9500 | 5.5331 | |
卢店镇刘家沟村 | 3.2069 | 2.3676 | 1.9500 | 4.6168 | |
卢店镇申家窑村 | 10.8781 | 9.1569 | 1.9500 | 17.8560 | |
告成镇竹园村 | 3.5642 | 3.4130 | 1.9500 | 6.6554 | |
告成镇韩界头村 | 0.1000 | 0.1000 | 1.9500 | 0.1950 | |
告成镇茶亭沟村 | 3.1285 | 2.1376 | 1.9500 | 4.1683 | |
告成镇森子沟村 | 0.2185 | 0.1948 | 1.9500 | 0.3799 | |
告成镇八方村 | 30.8127 | 27.9761 | 1.9500 | 54.5534 | |
告成镇杨沟村 | 13.2767 | 12.1044 | 1.9500 | 23.6036 | |
告成镇王村 | 8.8257 | 8.0311 | 1.9500 | 15.6606 | |
告成镇五度村 | 8.0196 | 5.4498 | 1.9500 | 10.6271 | |
白坪乡东白坪村 | 17.2775 | 7.2822 | 1.9500 | 14.2003 | |
白坪乡沙锅窑村 | 12.3216 | 3.7066 | 1.9500 | 7.2279 | |
白坪乡石门村 | 16.6726 | 2.7956 | 1.9500 | 5.4514 | |
白坪乡程窑村 | 14.1720 | 5.2523 | 1.9500 | 10.2420 | |
白坪乡寨西村 | 3.4036 | 0.6770 | 1.9500 | 1.3202 | |
白坪乡西白坪村 | 10.4139 | 1.8639 | 1.9500 | 3.6346 | |
白坪乡煤窑沟村 | 2.6004 | 2.4494 | 1.9500 | 4.7763 | |
共计 | 193.9695 | 122.7787 | 239.4186 |
三、被征地社会保障费用
市县(区)乡 行政村 | 用地面积 (公顷) | 社会保障费用标准 (万元/公顷) | 社会保障费用 (万元) |
东华镇库庄村 | 10.6870 | 8.91 | 95.2212 |
东华镇券门村 | 2.6864 | 8.91 | 23.9358 |
东华镇幽兰村 | 10.8359 | 8.91 | 96.5479 |
卢店镇东五司村 | 7.9034 | 8.91 | 70.4193 |
卢店镇西五司村 | 2.9643 | 8.91 | 26.4119 |
卢店镇刘家沟村 | 3.2069 | 8.91 | 28.5735 |
卢店镇申家窑村 | 10.8781 | 8.91 | 96.9239 |
告成镇竹园村 | 3.5642 | 8.91 | 31.7570 |
告成镇韩界头村 | 0.1000 | 8.91 | 0.8910 |
告成镇茶亭沟村 | 3.1285 | 8.91 | 27.8749 |
告成镇森子沟村 | 0.2185 | 8.91 | 1.9468 |
告成镇八方村 | 30.8127 | 8.91 | 274.5412 |
告成镇杨沟村 | 13.2767 | 8.91 | 118.2954 |
告成镇王村 | 8.8257 | 8.91 | 78.6370 |
告成镇五度村 | 8.0196 | 8.91 | 71.4546 |
白坪乡东白坪村 | 17.2775 | 8.91 | 153.9425 |
白坪乡沙锅窑村 | 12.3216 | 8.91 | 109.7855 |
白坪乡石门村 | 16.6726 | 8.91 | 148.5529 |
白坪乡程窑村 | 14.1720 | 8.91 | 126.2725 |
白坪乡寨西村 | 3.4036 | 8.91 | 30.3261 |
白坪乡西白坪村 | 10.4139 | 8.91 | 92.7878 |
白坪乡煤窑沟村 | 2.6004 | 8.91 | 23.1696 |
共计 | 193.9695 | 1728.2683 |
2020年3月8日