索 引 号:MB1605570/2020-00037 | 主题分类:国土资源、能源/土地/业务信息/征地补偿安置方案 | |
发布机构:登封市自然资源和规划局 | 关 键 词:登封,汝州,征地补偿 | |
文 号:登自然资告字[2020]3号 | 成文日期:2020-03-09 | 发布日期:2020-03-09 |
体 裁:公告 | 生效日期 | 废止日期 |
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《河南省实施<土地管理法>办法》和原国土资源部《征用土地公告办法》(国土资源部令第10号)、《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》(郑政文〔2014〕142号)、《河南省林业厅关于调整国家建设征用土地上经济林补偿标准有关问题的通知》(豫林经〔2013〕48号)、《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》(郑政文〔2014〕142号)文件有关规定,《自然资源部关于焦作至桐柏高速公路登封至汝州段工程建设用地的批复》(自然资函〔2019〕673号)、《河南省自然资源厅关于焦作至桐柏高速公路登封至汝州段工程建设用地的函》(豫自然资函〔2020〕53号)、《郑州市自然资源和规划局关于焦作至桐柏高速公路登封至汝州段工程建设用地的函》(郑自然资函〔2020〕44号)批准的征收土地方案,拟定了《征收土地补偿安置方案》,现将征地补偿安置方案及有关事项公告如下:
一、征收土地位置及用途
该项目征地位于登封市东华镇、卢店镇、告成镇、白坪乡,用途为高速建设用地。
二、征地补偿费用标准
被征地单位 | 面积 | 征地区片综合地价 | 青苗补偿费(万元/公顷) | |
补偿安置费用 | 社保费用(万元/公顷) | |||
东华镇库庄村 | 10.6870 | 63.60 | 8.91 | 1.9500 |
东华镇券门村 | 2.6864 | 57.00 | 8.91 | 1.9500 |
东华镇幽兰村 | 10.8359 | 57.00 | 8.91 | 1.9500 |
卢店镇东五司村 | 7.9034 | 78.30 | 8.91 | 1.9500 |
卢店镇西五司村 | 2.9643 | 78.30 | 8.91 | 1.9500 |
卢店镇刘家沟村 | 3.2069 | 74.10 | 8.91 | 1.9500 |
卢店镇申家窑村 | 10.8781 | 74.10 | 8.91 | 1.9500 |
告成镇竹园村 | 3.5642 | 63.60 | 8.91 | 1.9500 |
告成镇韩界头村 | 0.1000 | 63.60 | 8.91 | 1.9500 |
告成镇茶亭沟村 | 3.1285 | 74.10 | 8.91 | 1.9500 |
告成镇森子沟村 | 0.2185 | 76.95 | 8.91 | 1.9500 |
告成镇八方村 | 30.8127 | 63.60 | 8.91 | 1.9500 |
告成镇杨沟村 | 13.2767 | 63.60 | 8.91 | 1.9500 |
告成镇王村 | 8.8257 | 63.60 | 8.91 | 1.9500 |
告成镇五度村 | 8.0196 | 74.10 | 8.91 | 1.9500 |
白坪乡东白坪村 | 17.2775 | 45.00 | 8.91 | 1.9500 |
白坪乡沙锅窑村 | 12.3216 | 45.00 | 8.91 | 1.9500 |
白坪乡石门村 | 16.6726 | 45.00 | 8.91 | 1.9500 |
白坪乡程窑村 | 14.1720 | 45.00 | 8.91 | 1.9500 |
白坪乡寨西村 | 3.4036 | 45.00 | 8.91 | 1.9500 |
白坪乡西白坪村 | 10.4139 | 45.00 | 8.91 | 1.9500 |
白坪乡煤窑沟村 | 2.6004 | 45.00 | 8.91 | 1.9500 |
共计 | 193.9695 |
三、征地补偿费用 单位:万元
被征地单位 | 补偿安置费用 | 社保费用 | 青苗 补偿费 | 合计 |
东华镇库庄村 | 679.6932 | 95.2212 | 20.8397 | 795.7541 |
东华镇券门村 | 153.1248 | 23.9358 | 5.2385 | 182.2991 |
东华镇幽兰村 | 617.6463 | 96.5479 | 21.1300 | 735.3242 |
卢店镇东五司村 | 618.8362 | 70.4193 | 15.4116 | 704.6671 |
卢店镇西五司村 | 232.1047 | 26.4119 | 5.7804 | 264.297 |
卢店镇刘家沟村 | 237.6313 | 28.5735 | 6.2535 | 272.4583 |
卢店镇申家窑村 | 806.0672 | 96.9239 | 21.2123 | 924.2034 |
告成镇竹园村 | 226.6831 | 31.7570 | 6.9502 | 265.3903 |
告成镇韩界头村 | 6.3600 | 0.8910 | 0.1950 | 7.446 |
告成镇茶亭沟村 | 231.8219 | 27.8749 | 6.1006 | 265.7974 |
告成镇森子沟村 | 16.8136 | 1.9468 | 0.4261 | 19.1865 |
告成镇八方村 | 1959.6877 | 274.5412 | 60.0848 | 2294.3137 |
告成镇杨沟村 | 844.3981 | 118.2954 | 25.8896 | 988.5831 |
告成镇王村 | 561.3145 | 78.6370 | 17.2101 | 657.1616 |
告成镇五度村 | 594.2524 | 71.4546 | 15.6382 | 681.3452 |
白坪乡东白坪村 | 777.4875 | 153.9425 | 33.6911 | 965.1211 |
白坪乡沙锅窑村 | 554.4720 | 109.7855 | 24.0271 | 688.2846 |
白坪乡石门村 | 750.2670 | 148.5529 | 32.5116 | 931.3315 |
白坪乡程窑村 | 637.7400 | 126.2725 | 27.6354 | 791.6479 |
白坪乡寨西村 | 153.1620 | 30.3261 | 6.6370 | 190.1251 |
白坪乡西白坪村 | 468.6255 | 92.7878 | 20.3071 | 581.7204 |
白坪乡煤窑沟村 | 117.0180 | 23.1696 | 5.0708 | 145.2584 |
共计 | 11245.2070 | 1728.2683 | 378.2407 | 13351.716 |
四、征地范围内的土地所有权人、使用权人对上述补偿标准有不同意见的以村委为单位在10日内以书面形式送达东华镇、卢店镇、告成镇、白坪乡政府。
五、本方案在征求意见后,报登封市人民政府批准组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条规定,征地补偿、安置争议,不影响征收土地方案的实施。
特此公告
2020年3月9日