亚太绿博田园四期商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 中牟亚太新宇置业有限公司 | |||||||
项 目 名 称 | 亚太绿博田园四期 | 商品房 预售许可证号 | (2020)郑房预字第ZM200032号 | |||||
项 目 座 落 | 中牟绿博组团,永盛西路以南、屏华路以西、富贵六路以北 | |||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |
间数(间) | 竣工时间 | |||||||
1# | 18 | 钢混 | 住宅 | 68 | 8672.44㎡ | 2018.9.1 | ||
2021.5.31 | ||||||||
2# | 18 | 钢混 | 住宅 | 34 | 6238.38㎡ | 2018.9.1 | ||
2021.5.31 | ||||||||
3# | 18 | 钢混 | 住宅 | 68 | 8672.44㎡ | 2018.9.1 | ||
2021.5.31 | ||||||||
4# | 18 | 钢混 | 住宅 | 34 | 6238.38㎡ | 2018.9.1 | ||
2021.5.31 | ||||||||
5# | 18 | 钢混 | 住宅 | 68 | 8664.06㎡ | 2018.9.1 | ||
2021.5.31 | ||||||||
6# | 18 | 钢混 | 住宅 | 68 | 8672.48㎡ | 2018.9.1 | ||
2021.5.31 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南亚太建设有限公司 | 总计 | 340套 | 32285.36㎡ | ||||
间 | ㎡ | |||||||
监 理 单 位 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | |||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||
914101220768236871 | 410156663 | 豫(2018)中牟县不动产权第0000231号 | 牟规建字第【2018】039号 | 410122201808200101 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南亚太物业管理有限公司 | ||||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费 | |||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||
预售款监管银行 | 中国工商银行股份有限公司中牟支行 | |||||||
预售款监管账号 | 1702027029220016870 | |||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2020)郑房预字第ZM200032号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟住房保障和县房地产管理局 2020年6月4日 |