2020年第一季度社会救助情况公示 | ||||
类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
城市低保救助 | 9897 | 13898 | 621 | 2986.5 |
农村低保救助 | 21327 | 39486 | 461 | 5464.7 |
特困人员救助 | 12356 | 1071 | 3971.7 | |
临时救助 | 2831 | 790 | 2737.0 |
2020年第一季度社会救助情况公示
留言与评论(共有 0 条评论) |
2020年第一季度社会救助情况公示 | ||||
类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
城市低保救助 | 9897 | 13898 | 621 | 2986.5 |
农村低保救助 | 21327 | 39486 | 461 | 5464.7 |
特困人员救助 | 12356 | 1071 | 3971.7 | |
临时救助 | 2831 | 790 | 2737.0 |
留言与评论(共有 0 条评论) |