一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郑东公开备-[2020]-14 | |||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑东新区公共环境病媒生物防制市场化服务(监理) | |||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2020年06月24日 | |||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2020年07月14日 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||
1.基本概况:公共环境病媒生物(含摇蚊,下同)密度监测及消杀督导市场化运作服务,服务区域面积11203536平方米; 2.服务内容:公共环境病媒生物密度(含摇蚊)监测及消杀督导市场化运作服务,根据采购方规定的频次,对所有服务区域病媒生物密度控制水平和病媒生物防制设施合格率进行监测等,详见招标文件; 3.项目地点:采购人指定地点; 4.质量要求:符合国家、行业质量合格标准; 5.服务期限:两年; 6.包段划分:本项目共分为1个包段。 | |||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||
苏博、夏丹丹、王海燕、闫强(主任)、阴福元(采购人评委) | |||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||
本项目招标代理服务费为16676元,在领取中标通知书时向招标代理公司支付 | |||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑东新区政府采购网》《郑州市公共资源交易中心网》网站上发布。上发布。中标公告期限为1个工作日。2020年07月15日 至 2020年07月16日 | |||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||
名称:郑州市郑东新区管理委员会市政园林局 | |||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区才高街东龙大厦 | |||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-67179210 | |||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||
名称:河南东圣工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市二七区航海路嵩山路东方大厦26楼 | |||||||||||||||||||||||||
联系人:赵先生 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-86550777 | |||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵先生 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-86550777 | |||||||||||||||||||||||||
发布人:王景瑞 | |||||||||||||||||||||||||
发布时间:2020年07月15日 |
郑州市郑东新区管理委员会市政园林局郑东新区公共环境病媒生物防制市场化服务(监理)-中标公告
上一篇:张庄办事处召开防汛抗旱工作部署会
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |