荥阳市2020年预售基本情况表 | |||||||||||||
月份 | 公司名称 | 项目名称 | 项目地址 | 预售证号 | 预售楼号 | 建筑面积(㎡) | 套数 | 日期 | 行政 区域 | 容积率 | 交付标准 | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | ||||||||||
七月 | 河南亨源通置业有限公司 | 碧桂园万山湖壹号A区 | 杏花路滨河路东北 | XY2050 | 116、125、126、127、128、 129、130、131、132、133、 156 | 5227.66 | 22 | 2020.7.8 | 荥阳 | 1.3 | 普通 | ||
郑州中乔房地产开发有限公司 | 融信·江湾城A、B、C、D地块(清华·忆江南十一区、十二区)一期 | 广武镇樊河村、胡村 | XY2051 | 25、26、27、28 | 8481.48 | 56 | 2020.7.17 | 荥阳 | 1.098 | 普通 | |||
荥阳物华置业有限公司 | 物华·臻悦苑 | 康泰路紫荆路西南 | XY2052 | 6 | 1964.51 | 9 | 2020.7.22 | 荥阳 | 1.99 | 普通 | |||
郑州中科亿霖置业有限公司 | 建业熙望小区A、B地块 | 京城南路健康大道东北 | XY2053 | 11 | 15224.04 | 144 | 2020.7.23 | 荥阳 | 2.49 | 普通 | |||
郑州隆城吾悦房地产开发有限公司 | 新城郡B-2、B-3地块 | 禹锡路织机路西南 | XY2054 | 14、17 | 25511.16 | 228 | 2020.7.23 | 荥阳 | 2.99 | 普通 | |||
河南申金置业有限公司 | 永威·山悦一期AB地块 | G234陇海西路东北侧 | XY2055 | 13、15、19 | 4397.24 | 20 | 2020.7.24 | 荥阳 | 1.09 | 普通 | |||
郑州翰锋置业有限公司 | 郑州碧桂园三期 | 贾峪镇 | XY2056 | 13、32 | 7933.56 | 44 | 2020.7.24 | 荥阳 | 1.197 | 普通 | |||
郑州瀚宇置业有限公司 | 瀚宇·天悦湾13号院ABC地块 | 兴华路米河路西北 | XY2057 | 2 | 15378.66 | 132 | 2020.7.24 | 荥阳 | 2.997 | 普通 | |||
郑州瀚宇置业有限公司 | 瀚宇·天悦湾13号院ABC地块 | 兴华路米河路西北 | XY2058 | 6 | 15379.32 | 132 | 2020.7.24 | 荥阳 | 2.997 | 普通 | |||
郑州海格经纬置业有限公司 | 海格·梦想特区 | 京城路荥运路东北 | XY2059 | 4 | 14439.67 | 361 | 2020.7.24 | 荥阳 | 3.993 | 普通 | |||
郑州瀚宇置业有限公司 | 瀚宇·天悦湾13号院ABC地块 | 兴华路米河路西北 | XY2060 | 8 | 14919.68 | 128 | 2020.7.29 | 荥阳 | 2.997 | 普通 | |||
郑州瀚宇置业有限公司 | 瀚宇·天悦湾13号院ABC地块 | 兴华路米河路西北 | XY2061 | 7 | 15381.96 | 132 | 2020.7.29 | 荥阳 | 2.997 | 普通 | |||
河南易升合置业有限公司 | 居易·西郡原著三期 | 中原路荥泽大道 | XY2062 | 39 | 2209.93 | 16 | 2020.7.29 | 荥阳 | 1.051 | 普通 | |||
郑州金豫房地产开发有限公司 | 金地格林小城S4期 | 昌蒲路丁香路西南 | XY2063 | 61 | 573.95 | 9 | 2020.7.30 | 荥阳 | 3.197 | 普通 | |||
荥阳鑫苑置业有限公司 | 郑西·鑫苑名家一期(B-3、B-4地块) | 广武路龙港路西北 | XY2064 | 36 | 2210.32 | 20 | 2020.7.31 | 荥阳 | 2.498 | 普通 |
荥阳市2020年7月份预售许可公告
上一篇:新郑市西关桥新建工程顺利开工
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |