【本期提要】最新价格动态:米面油价格稳定,生猪出场价、猪肉零售价格均有上涨,鸡蛋出场价稳定、零售价略涨,牛羊肉价格略有上涨,蔬菜价格略涨。
第四十九周价格动态
1.米面油价格稳定。世纪联华超市金龙鱼花生油、菜籽油、大豆油的价格分别为119元/5升、79.9元/5升和69.9元/5升,均与上周价格持平。
世纪联华超市特一粉、精制粉价格分别为3.03元/500克、2.86元/500克,普通东北米的价格为1.89元/500克(会员价),均与上周价格持平。
2.生猪出场价、猪肉零售价均有上涨。12月4日生猪出场价(新郑报价)15.8元/500克,较上周上涨11.3%,比上月同期价格上涨9%,比去年同期价格下降4.2%。
本周,郑州市农贸市场猪肉精瘦肉、五花肉、后腿肉均价分别为28.31元/500克、26.13元/500克、25.42元/500克,比上周价格分别上涨1.8%、1.95%和1.92%。
本周超市精瘦肉均价29.44元/500克,较上周上涨1.01%。
本周农贸市场、超市精瘦肉均价29.28元/500克,环比上涨2.18%。
猪肉价格上涨的主要原因有:一是受新冠病毒疫情的影响,为了降低风险,取消了进口冻肉,对鲜肉的需求量增加;二是季节性因素,天气寒冷,又临近元旦春节,年底是猪肉消费旺季,开始制作腊肉和灌肠,市场需求量增加。三是中南六省实施生猪跨省禁运政策,对价格上涨也有一定影响。
3.牛羊肉价格略涨。本周,郑州市农贸市场牛肉主销价格为36.65元/500克,羊肉主销价格为37.81元/500克,环比分别上涨0.41%、0.83%,同比分别上涨0.66%、1.23%。
4.鸡蛋出场价稳定、市场零售价略涨。12月4日鸡蛋出场价(新郑报价)3.6元/500克,与上周价格持平,比上月价格下降5.3%。
本周郑州市农贸市场鸡蛋均价为3.85元/500克,较上周上涨0.79%,与上月持平,较去年同期价格下降25.96%。
5.蔬菜价格略有上涨。本周天气转冷,蔬菜价格整体略有上涨。大葱价格仍然较高,批发价3元/500克,农贸市场零售价均价4元/500克,较上周价格分别上涨5.3%和10.2%。大葱价格上涨的主要原因是主产区种植面积下降及雨水天气等原因,使得大葱的产量下降,供给减少。
岗坡农贸市场监测的29个蔬菜品种,5涨4降20平。其中涨幅前列的是黄瓜、油菜、大蒜,价格分别上涨16.7%、16%、6.7%;价格下降的是大白菜、菠菜、生菜和白花菜,分别下降26.7%、5%、3.3%和2.5%,其余蔬菜品种价格均与上周价格持平。
万邦批发市场监测的29个蔬菜品种,价格环比10涨11降8平。其中涨幅前列的是:长豆角、青椒和大葱,分别上涨50%、34.8%和32.7%;降幅前列的是菠菜、芹菜和大白菜,分别下降22.6%、18.2%和16.3%;其余蔬菜品种价格均与上周均价持平。
附表
万邦市场蔬菜批发农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.55 | 14.81 |
芹菜 | 新鲜一级 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 13.33 |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | -22.22 |
油菜 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.65 | 2.65 | 17.78 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 33.33 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 50.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | -14.29 |
茄子 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 18.18 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 12.50 |
青椒 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 40.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
包菜 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -25.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
白花菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 33.33 |
大葱 | 新鲜一级 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.00 | 5.26 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 16.67 |
韭菜 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 30.77 |
生菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | -10.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | -4.17 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
长豆角 | 新鲜一级 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 25.00 | 6.38 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 35.00 | 9.38 |
冻牛肉 | 去骨统货 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 11.11 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 35.00 | 4.48 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | 6.06 |
冻羊肉 | 去骨统货 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 33.00 | 6.45 |
鸡肉 ( 白条鸡 ) | 开膛上等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
鸭肉 | 净膛鸭上等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 6.25 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | -1.64 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
猪肋排 | 肋排 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 30.00 | -11.76 |
草鱼(活) | 750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
白鲢(活) | 750克左右 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
鲫鱼(活) | 350克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
鲤鱼(活) | 750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
花鲢(活) | 1500克 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
小米 | 中等 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
籼米 | 标一 散装 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
桃 | 一级水蜜桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | -33.33 |
香蕉 | 国产 一级 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
纬四路农贸市场农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -16.67 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 12.50 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 25.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 30.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 42.86 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.50 | 9.50 | -4.04 |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 16.67 |
莲藕 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 6.67 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 6.67 |
猪肋排 | 肋排 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 牛腱 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
鸡肉(白条鸡) | 开膛上等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 12.50 |
鲤鱼(活) | 500克左右 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
花鲢(活) | 1500克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
草鱼(活) | 750克左右 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
鲫鱼(活) | 350克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 10cm左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
小米 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面粉(标准粉) | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
岗坡农贸市场农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | -25.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -33.33 |
油菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 20.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 33.33 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 25.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 16.67 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | -12.50 |
大葱 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 16.67 |
生姜 | 新鲜一级 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | -16.67 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 4.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 3.85 |
猪肋排 | 肋排 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 牛腱 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
鲤鱼(活) | 500克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
花鲢(活) | 1500克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
草鱼(活) | 750克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
鲫鱼(活) | 350克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 体长10cm | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
带鱼(鲜) | 250克左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
小米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
面粉(标准粉) | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |