【本期提要】最新价格动态:米面价格基本稳定,部分市场食用油和红小豆价格小幅上涨,生猪、猪肉价格连续小幅上涨,鸡蛋出场价、零售价均有上涨,牛羊肉价格连续小幅上涨,蔬菜价格略涨。
第五十一周价格动态
1.米面价格基本稳定,部分市场食用油、红小豆价格小幅上涨。世纪联华金龙鱼花生油、菜籽油、大豆油的价格分别为119元/5升、79.9元/5升和69.9元/5升,均与上周价格持平。永辉超市金龙鱼花生油、菜籽油、大豆油的价格分别为105.9元/5升、78.9元/5升和69.9元/5升,与上周价格相比,金龙鱼花生油和菜籽油价格分别上涨6%和2.6%,大豆油的价格与上周持平。
世纪联华超市特一粉、精制粉价格分别为3.03元/500克、2.86元/500克,普通东北米的价格为2.19元/500克,均与上周价格持平。
近期红小豆价格小幅上涨,农贸市场本周均价为6.5元/500克,比上周价格上涨5.35%。主要原因是生长期受主产区雨天影响,导致红小豆产量减少。
2.生猪、猪肉价格连续小幅上涨。本周,生猪价格(新郑报价)16.5元/500克,较上周上涨1.2%,比上月同期价格上涨16.2%,与去年同期价格持平。
郑州市农贸市场猪肉精瘦肉、五花肉、后腿肉均价分别为29.28元/500克、27.28元/500克、26.57元/500克,环比分别上涨1.35%、0.96%、1.03%,同比分别下降5.52%、7.31%、4.46%。
本周超市精瘦肉均价30.12元/500克,环比上涨0.67%。
本周农贸市场、超市精瘦肉均价30.11元/500克,环比上涨0.57%。
3.牛羊肉价格连续小幅上涨。本周,郑州市农贸市场牛肉主销价格为36.94元/500克,羊肉主销价格为39.14元/500克,环比分别上涨0.52%、2.89%,同比分别上涨3.36%、6.62%。
4.鸡蛋出场价、零售价均有上涨。本周鸡蛋出场价(新郑报价)4.2元/500克,较上周、上月价格上涨16.7%,比去年同期价格下降6.7%。
本周郑州市农贸市场鸡蛋均价为4.19元/500克,较上周均价上涨6.89%,较上月均价上涨8.83%,较去年同期价格下降19.42%。
鸡蛋价格上涨的原因主要有,一是临近元旦春节,鸡蛋市场需求量有所增加;二是天气寒冷,鸡蛋产量减少;三是玉米等主要饲料价格上涨带动鸡蛋价格上涨;四是上半年鸡蛋价格持续低迷,养殖户加速淘汰产蛋鸡,压缩产能,存栏量减少。
5.蔬菜价格略涨。本周,农贸市场蔬菜价格整体仍有上涨。岗坡农贸市场监测的29个蔬菜品种,8涨4降17平。其中涨幅排前列的丝瓜、莲藕、生菜,涨幅分别为30%、25%和20%;价格下降的有白萝卜、包菜、菠菜和芹菜,降幅分别是33.3%、20%、16.7%和16.7%;其余蔬菜品种价格均与上周价格持平。
万邦批发市场监测的29个蔬菜品种,价格环比17涨6降6平。其中涨幅排前列的冬瓜、茄子、青椒,涨幅在20%以上;降幅排前列的有黄瓜、白萝卜、土豆,价格分别下降9.6%、3.3%和1.5%;其余蔬菜品种价格均与上周均价持平。
附表
万邦市场蔬菜批发农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | -6.25 |
芹菜 | 新鲜一级 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.11 |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 12.50 |
油菜 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | -8.33 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 6.67 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | -16.67 |
生姜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 10.53 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | -7.69 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 5.56 |
尖椒 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 5.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 8.33 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 2.38 |
洋葱 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 20.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 5.71 |
韭菜 | 新鲜一级 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | -5.56 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 1.50 | -40.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 21.74 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 11.90 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 22.00 | 22.00 | 2.33 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.50 | 25.50 | 2.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 牛腱 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2.86 |
冻牛肉 | 去骨统货 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 6.67 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 35.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 5.71 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2.86 |
冻羊肉 | 去骨统货 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 6.06 |
鸡肉 ( 白条鸡 ) | 开膛上等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 5.26 |
鸭肉 | 净膛鸭上等 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.50 | 25.50 | 2.00 |
猪肋排 | 肋排 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
草鱼 ( 活 ) | 750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
白鲢(活) | 750克左右 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
鲫鱼(活) | 350克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
鲤鱼(活) | 750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
花鲢(活) | 1500克左右 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
小米 | 中等 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.56 |
黑米 | 中等 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.17 |
糯米 | 中等 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.45 |
荞面 | 中等 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 4.00 |
籼米 | 标一 散装 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
面粉(标准粉) | 标准粉 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
纬四路农贸市场农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 单位 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 50.00 |
芹菜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
大白菜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
油菜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
黄瓜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
冬瓜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 25.00 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | -33.33 |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 25.00 |
茄子 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
西红柿 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
土豆 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
青椒 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
尖椒 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
包菜(圆白菜) | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
芸豆角 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
长豆角(豇豆) | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
洋葱 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
蒜苔 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大葱 | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 |
大蒜(白皮) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
生姜 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
韭菜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 16.67 |
生菜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
丝瓜 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
莲藕 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
豆腐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 元/500克 | 32.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 3.13 |
猪后腿肉 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 元/500克 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
猪肋排 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 元/500克 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 元/500克 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 6.67 |
鸡肉(白条鸡) | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
鲤鱼(活) | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
花鲢(活) | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
草鱼(活) | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
鲫鱼(活) | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
黄豆 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 14.29 |
绿豆 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑豆 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
小米 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑米 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
糯米 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
面粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
蜜橘 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
苹果 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
梨 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
桃 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
香蕉 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
西瓜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
岗坡农贸市场农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 20.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 3.85 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 3.70 |
猪肋排 | 肋排 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 牛腱 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鸡肉(白条鸡) | 开膛上等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 10.00 |
鲤鱼(活) | 500克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
花鲢(活) | 1500克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
草鱼(活) | 750克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
白鲢((活)) | 750克左右 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
鲫鱼(活) | 350克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | -11.11 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 体长250px | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
带鱼(鲜) | 250克左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 16.67 |
绿豆 | 一等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
小米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
面粉(标准粉) | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |