【本期提要】最新价格动态:米面价格基本稳定、部分市场食用油价格小幅上涨,生猪价格略有上涨、猪肉零售价较为稳定,鸡蛋零售价格上涨,牛肉价格基本稳定、羊肉价格小幅上涨,蔬菜价格正常波动。
第五十二周价格动态
1.米面价格基本稳定,部分市场食用油小幅上涨。受原料价格上涨影响,近期在部分市场食用油价格都出现小幅上涨。本周地利生鲜超市菜籽油、大豆油的价格上涨,上调后价格为69.9元/5升、65元/5升,价格分别上涨18.9%、12.5%。永辉超市的花生油价格上涨,上调后价格为109.9元/5升,上涨3.8%。世纪联华金龙鱼花生油、菜籽油、大豆油的价格分别为119元/5升、79.9元/5升和69.9元/5升,均与上周价格持平。
世纪联华超市特一粉、精制粉价格分别为3.03元/500克、2.86元/500克,普通东北米的价格为2.19元/500克,均与上周价格持平。
2.生猪价格略有上涨,猪肉零售价较为稳定。本周,生猪价格(新郑报价)16.7元/500克,较上周上涨1.2%,比上月同期价格上涨17.6%,比上年同期价格上涨1.2%。
郑州市农贸市场猪肉精瘦肉、五花肉、后腿肉均价分别为29.25元/500克、27.3元/500克、26.6元/500克,基本与上周价格持平,同比分别下降5.6%、7.2%、4.3%。
本周超市精瘦肉均价30.12元/500克,农贸市场、超市精瘦肉均价30.11元/500克,均与上周价格持平。
3.牛肉价格基本稳定,羊肉价格小幅上涨。本周,郑州市农贸市场牛肉主销价格为36.9元/500克,与上周价格基本持平;羊肉主销价格为40元/500克,环比上涨2.3%,同比上涨9.6%。
4.鸡蛋零售价格上涨。本周鸡蛋出场价(新郑报价)4.2元/500克,与上周价格持平,较上月价格上涨16.7%,比去年同期价格下降6.7%。
本周郑州市农贸市场鸡蛋均价为4.4元/500克,较上周均价上涨5%,较上月均价上涨14.3%,较去年同期价格下降15.4%。
5.蔬菜价格正常波动。本周天气晴好,农贸市场蔬菜价格较为平稳。岗坡农贸市场监测的29个蔬菜品种,仅有洋葱价格上涨15%,其余蔬菜品种价格均与上周价格持平。
万邦批发市场监测的29个蔬菜品种,价格环比15涨6降8平。其中韭菜、长豆角、莲藕、洋葱上涨幅度在10%以上;降幅明显的有丝瓜、白萝卜、黄瓜,价格分别下降28.2%、13.8%和10.2%;其余大白菜、胡萝卜、白花菜等蔬菜价格与上周均价持平。
本周批发市场和农贸市场上的洋葱价格均出现上涨,上涨原因:一是今年秋冬大葱价格上涨,洋葱作为大葱的替代品,价格有所上涨。二是周期性上涨,洋葱价格每年在春季价格较低,到秋冬季由于需求增加,库存减少,也会造成价格上涨。
附表
万邦市场蔬菜批发农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 12月 21 日 | 12月 22 日 | 12月 23 日 | 12月 24 日 | 12月 25 日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 5.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 12.50 |
油菜 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -4.55 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 9.38 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -4.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 2.63 |
尖椒 | 新鲜一级 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 2.38 |
包菜 | 新鲜一级 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 14.29 |
莴笋 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
白花菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 2.78 |
大蒜 | 坚实饱满 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 12.50 |
生菜 | 新鲜一级 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 23.33 |
莲藕 | 新鲜一级 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 7.14 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
长豆角 | 新鲜一级 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 4.08 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
冻牛肉 | 去骨统货 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 2.63 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 2.70 |
冻羊肉 | 去骨统货 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 2.78 |
鸡肉 | 白条开膛 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 3.08 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
鸭肉 | 净膛上等 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.60 | 1.18 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 0.00 |
猪肋排 | 肋排 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
草鱼( 活 ) | 750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
白鲢( 活 ) | 750克左右 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
鲫鱼( 活 ) | 350克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
鲤鱼( 活 ) | 750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
花鲢(鳙鱼) | 1500克左右 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
小米 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.23 |
荞面 | 中等 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 3.57 |
籼米 | 标一 散装 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | -4.55 |
西瓜 | 普通西瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
纬四路农贸市场农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 20.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 20.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 50.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
包菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
莴笋 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
长豆角 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | -7.14 |
洋葱 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 20.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 12.50 |
白花菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
大蒜 | 坚实饱满 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 11.11 |
生菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | -11.11 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
猪肋排 | 肋排 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条开膛 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
鲤鱼( 活 ) | 500克左右 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
花鲢( 活 ) | 1500克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
草鱼( 活 ) | 750克左右 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
鲫鱼( 活 ) | 350克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 250px左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
小米 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
岗坡农贸市场农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
包菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
莴笋 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
长豆角 | 新鲜一级 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
白花菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
大蒜 | 坚实饱满 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
猪肋排 | 肋排 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 42.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 4.76 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 37.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 8.11 |
鸡肉 | 白条开膛 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.55 |
鲤鱼( 活 ) | 500克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
花鲢( 活 ) | 1500克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
草鱼( 活 ) | 750克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
白鲢( 活 ) | 750克左右 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
鲫鱼( 活 ) | 350克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 体长250px左右 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
带鱼(鲜) | 250克左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
小米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |