2021年10月份重度残疾人护理补贴统计表 | ||||||
填报单位:上街区残疾人联合会 | 填报单位:上街区民政局 | |||||
单位名称 | 本月总人数 | 本月护理补贴资金支出(元) | 至本月累计保障人次 | 至本月护理补贴资金支出(元) | 至本月累计 保障人数 | 月补助标准(人/元) |
中心办 | 113 | 11300 | 1135 | 113500 | 121 | 100 |
济源办 | 150 | 15000 | 1475 | 147500 | 154 | 100 |
新安办 | 57 | 5700 | 562 | 56200 | 61 | 100 |
工业办 | 51 | 5100 | 504 | 50400 | 55 | 100 |
矿山办 | 13 | 1300 | 139 | 13900 | 15 | 100 |
峡窝镇 | 473 | 47300 | 4705 | 470500 | 513 | 100 |
合计 | 857 | 85700 | 8520 | 852000 | 919 | 100 |
按郑政办[2017]66号文件第三章第七条规定残疾人两项补贴标准为:困难残疾人生活补贴不低于120元/人/月,重度残疾人护理补贴不低于100元/人/元 |
2021年10月份重度残疾人护理补贴统计表
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |