根据《郑州市科技计划项目管理办法(试行)》规定,现将2021年第三批通过结题验收的项目予以公示,公示期为2021年11月9日至2021年11月15日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
资源处:0371-67180458
市科技局直属机关纪委:0371-67174066
2021年11月9日
附件:郑州市2021年度第三批结题项目清单(高新处)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 计划类别 | 负责人 | 项目主要参与人员 | 立项文号 | 主管部门 |
1 | 188PCXZX787 | 高端电动客车底盘智能润滑集成控制关键技术研究及产业化应用 | 郑州奥特科技有限公司 | 91410102660931310W
| 重大科技创新专项 | 赵大平 | 赵大平 李建华 宋士吉 游科友 张向军 张肇伟 袁亚锐 张英强 李建兵 胡长超 孙亮 马利峰 张文龙 陈雷 赵民章 | 郑科〔2018〕77号 | 高新区 |
2 | 2019CXZX0054 | 智能网联电动客车关键技术研发及示范应用 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 91410000170001401D | 重大科技创新专项 | 朱光海 | 王刃、黄琨、李建军、苏常军、杨国森、杨泗鹏、胡钊政、梁营力、张春敏、岑威、彭能岭等 | 郑科〔2019〕89号 | 管城区 |
3 | 2019CXZX0056 | 工业车辆智慧车辆终控系统系列产品研发与产业化 | 郑州嘉晨电器有限公司 | 91410100685667683F | 重大科技创新专项 | 马彪 | 姚欣、李飞、徐晶、孙神汉、王志军、武凯、周志龙、王川、江小龙、徐颍超、徐磊、王自生等 | 郑科〔2019〕89号 | 经开区 |
4 | 188PCXZX777 | 高饱和磁感应强度非晶节能材料集成制造技术研发及产业化 | 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 | 91410100567287487J | 重大科技创新专项 | 李希涛 | 李福山、许晓飞、牛章彦、魏然、陈辰、王长阁、冯耀娟、缴海刚、门贺、王坦 | 郑科〔2018〕77号 | 登封市 |
5 | 188PCXZX772 | 智能旅客安检系统关键技术研究及产业化 | 中国船舶重工集团公司第七一三研究所 | 914101007712675452H | 重大科技创新专项 | 王建楹 | 陈刚强、叶德茂、高治华、靳成学、尹恩华、申超、张强、王大鹏、赵建波、张子磊、张育超、郝登运、邵刚等 | 郑科〔2018〕77号 | 二七区 |
6 | 2019CXZX0060 | 3C行业精密加工用超硬刀具关键技术研发 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | 91410000271737776B | 重大科技创新专项 | 沈元勋 | 张太和、潘建军、黄成志、张治军、胡志远、王彬彬、王丽、陈培、雷君、邢建军、岳鹏、樊保龙、孔帅斐等 | 郑科〔2019〕89号 | 高新区 |
7 | 2019CXZX0039 | 基于北斗定位的智慧电动车管理服务系统研发及产业化 | 郑州威科姆科技股份有限公司 | 914101007167900019 | 重大科技创新专项 | 王连备 | 贾小波、杨玉清、邹世合、张筱南、徐银召、钱展、黄海、田卫强、张蕊、戚敏、张治功、刘洁、王二龙、李应飞、李家坤、杨新建、青永喜、张磊磊 | 郑科〔2019〕89号 | 高新区 |
8 | 188PCXZX773 | 用于公共安全风险防控和区域安全保障的人工智能多维度安检平台 | 郑州信大先进技术研究院 | 12410100MB0W15922H | 重大科技创新专项 | 王坤 | 朱智强、常超稳、贾学东、屈丹、周刚、闫红刚、武志强、孙万忠、高飞、张之刚等 | 郑科〔2018〕77号 | 高新区 |
9 | 2019CXZX0036 | IoT复合下一代安全网关研究与产业化 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 914101007616899576 | 重大科技创新专项 | 刘熙胖 | 何骏、苏庆会、张鲁国、李亚运、邢建强、白鹏、王浩、邵尉、赵晶晶、仝川、苏艳华、魏征 | 郑科〔2019〕89号 | 金水区 |
10 | 188PCXZX774 | 基于国产化的分布式存储系统的开发与应用 | 河南金明源信息技术有限公司 | 9141010579324483X0 | 重大科技创新专项 | 戴青 | 杨凯、谢玉军、冯峰、张向东、张丽新、孙德虎、高发展、任胜志、张会勤、王优、赵冉、刘旭辉、王好旗 | 郑科〔2018〕77号 | 金水区 |
11 | 188PCXZX784 | 大型装备核心部件在役柔性再制造系统开发及应用 | 郑州机械研究所有限公司 | 914101001700666868 | 重大科技创新专项 | 袁红高 | 黄智泉、许建、王彦斌、裴夤崟、刘胜新、李培军、狄晓红、马国玺、杜春雨、俞宏星、尼军杰、张海燕、张永生、周金锁、秦俊荣、王建军、魏金、陈永 | 郑科〔2018〕77号 | 高新区 |
12 | 2019CXZX0057 | 超高效工业节能电机 | 郑州郑飞特种装备有限公司 | 91410100676715698H | 重大科技创新专项 | 董岩 | 任燏基、王春朗、尹楠、杨宽、帅晓锋、董岩、张建、张向科、吴志恒、杜小英、潘莉、琚婧、张春晓、李飞、康燕琴等 | 郑科〔2019〕89号 | 航空港区 |
13 | 2019CXZX0043 | 数字化智能引擎大数据关键技术研究及产业化应用 | 新华三大数据技术有限公司 | 91410100MA40QQDMX4 | 重大科技创新专项 | 李进 | 刘超、张敏、许锡雷、孙晓军、黄哲、杜鑫、丁远普、郑睿、徐深超、潘鹏、韩东亮、张佳萌、翟雯、祁正林等 | 郑科〔2019〕89号 | 高新区 |
14 | 188PCXZX771 | 城市公交智能调度与信息服务平台 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 91410100760248041Q | 重大科技创新专项 | 郭建国 | 阎磊、刘向龙、滕靖、刘好德、钱贞国、周雪梅、吴忠宜、赖雄飞、王寒松、李成、肖萌萌、代园丽、谢国良、孙浩等 | 郑科〔2018〕77号 | 高新区 |
15 | 2019CXZX0062 | 石油天然气钻探用超耐磨金刚石复合片 | 郑州新亚复合超硬材料有限公司 | 91410100614400199U | 重大科技创新专项 | 邱丽花 | 衡军、赵爽之、骈小璇、孙如芳、董瑞、史春燕、刘俊龙、郭卫华、史伟强、常岩岩、史小强 | 郑科〔2019〕89号 | 高新区 |
16 | 2019CXZX0068 | 超高强度双变形钢帘线核心关键工艺研发及产业化 | 河南恒星科技股份有限公司 | 91410000757149560W | 重大科技创新专项 | 王鹏飞 | 陈玉勇、林国清、魏少勇、邓琨、高正伟、刘景阳、任高贤 | 郑科〔2019〕89号 | 巩义市 |
17 | 2019CXZX0070 | 新一代汽车前挡风玻璃压制技术研发及产业化 | 郑州福耀玻璃有限公司 | 91410100572471262T | 重大科技创新专项 | 漆周扬 | 吴超明、赵振强、梁润淇、谭琦、童阜连、毛菲菲、周林燕、张振、梁满仓、王靖杰、朱浩锋、张青竹、王志杰等 | 郑科〔2019〕89号 | 管城区 |
郑州市2021年度第三批结题项目清单(农村处)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 计划类别 | 负责人 | 项目主要参与人员 | 立项文号 | 主管部门 |
1 | 188PCXZX798 | 全程机械化玉米新品种郑原玉432选育及产业化 | 河南金苑种业股份有限公司 | 91410100767838909K | 重大科技创新专项 | 康广华 | 康广华、焦学俭、李玉玲、范弘伟、王启磊、胡徐来、侯利宏、叶凯、袁倩倩、张中伟、韩托、刘长渠、安允权、苏鹏、王宏强、陈海见、张玉东 | 郑科〔2018〕77号 | 高新区 |
2 | 188PCXZX801 | 黄淮海耐密早熟多抗适宜机械化籽粒收获玉米新品种选育、示范与推广 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 9141000072580820XQ | 重大科技创新专项 | 侯传伟 | 侯传伟、鲁海华、张东东、王振云、朱占华、韩琳琳、张晓东 | 郑科〔2018〕77号 | 高新区 |
3 | 188PCXZX803 | 适宜机械化收获玉米新品种选育 | 河南农业大学
| 12410000415804 131K | 重大科技创新专项 | 汤继华 | 汤继华、李卫华、刘宗华、丁冬、付志远、李浩川、郭战勇、薛亚东、张雪海、张战辉、陈晓阳、王洪秋、胡彦民、王金召、王保林、别海 | 郑科〔2018〕77 号 | 金水区 |
4 |
188PCXZX805
| 速冻非发酵中式主食产品开发与装备研究及产业化示范 | 三全食品股份有限公司 | 914100005146 83187W | 重大科技创新专项 | 朱香杰 | 朱香杰、方万新、李富萍、程开鹏、徐家良、彭方琳、贾珊珊、张磊、张华、李素云、张艳艳、刘兴丽 | 郑科〔2018〕77 号 | 惠济区 |
5 | 188PCXZX802 | 都市型西瓜新品种选育及绿色高效栽培技术研究与示范 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 12100000717821084C | 重大科技创新专项 | 孙德玺 | 孙德玺、邓云、朱迎春、王吉明、刘君璞、安国林、李卫华、徐小军、薛莹莹、司文静、赵仁宗、李迎迎、王新宇、任艺慈、贾聖凤、高博文 | 郑科〔2018〕77 号 | 管城区 |
6 | 2019KJHM0018 | 雪中红在生态林业可持续发展中的应用和推广 | 河南红枫生物高科股份有限公司(原河南红枫种苗股份有限公司) | 91410100772158166K | 科技惠民计划 | 张家勋 | 张家勋、张丹、孟伟芳、汪健、张亮、欧阳红霞、王辉景、赵彬、赵洋、来艳双、张劼、刘丁丁、朱永生、张茂、申新刚 | 郑科〔2019〕44 号 | 金水区 |
7 | 2019KJHM0020 | 农牧结合生态养殖技术示范推广 | 郑州市鑫益丰生态农业科技有限公司 | 91410184MA3X5GQH8T | 科技惠民计划 | 李 燕 | 李燕、高四卷、李文生、闫小丽、裴艳群、菅复春、宁长申、张素梅、常娟、王彦彬 | 郑科〔2019〕44 号 | 新郑市 |
郑州市2021年度第三批结题项目清单(社发处)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 计划类别 | 负责人 | 项目主要参与人员 | 立项文号 | 主管部门 |
1 | 188PCXZX792 | 可再生植物蛋白无甲醛胶粘剂和无醛人造板产业化 | 郑州轻大产业技术研究院有限公司 | 91410100MA3XF90Q19 | 重大科技创新专项 | 方少明 | 田志壮、张忠厚、王要丽、高建勇、林宝德、陈荣源、杨皓然、梁树军、张涛、周立明、刘春森、张治红、宋明明、张赛、刘爽、于刘珍、曹明霞、吴诗德、王慰、尚廷君、黄三红、高丽君、吕其蒙 | 郑科〔2018〕77号 | 高新区 |
2 | 188PCXZX793 | 基于全无功技术的轨道交通电力系统无功补偿技术研究 | 索凌电气有限公司 | 914101007126759544 | 重大科技创新专项 | 秦 岭 | 周江勇、刘建山、杨海霞、吕达、杨森芳、何华军 | 郑科〔2018〕77号 | 经开区 |
3 | 188PCXZX794 | 智能一体化村镇污水处理系统的开发与示范 | 盛世生态环境股份有限公司 | 91410100685675210H | 重大科技创新专项 | 郑宾国 | 梁丽珍、李庆召、王杰、容宇、许朋涛、冯子文、李玉鹏、党远、万芳、李珂、杨娟 | 郑科〔2018〕77号 | 郑东新区 |
4 | 188PCXZX796 | 密闭空间六氟化硫气体回收再生及应急处置智能化装备的研制 | 河南省日立信股份有限公司 | 914101002717271992 | 重大科技创新专项 | 汪献忠 | 郝树开、王兰兰、申红志、李浩、李浩宾、孙明、李新田、何涛、朱会、张志辉 | 郑科〔2018〕77号 | 高新区 |
5 | 2019CXZX0073 | 污泥热解气化技术和装备研究及产业化 | 郑州市污水净化有限公司 | 91410100711205264N | 重大科技创新专项 | 刘晓丹 | 梁伟刚、罗中玉、谭云飞、闫富杰、曹军、王秀珍、刘迎旭、李荣华、张宏哲、李明峰、王宁、张凯、冯晨、李兵、白浩、于文娜、王荣红、易海明、张得位、马园园、毛迪、李玉龙 | 郑科〔2019〕89号 | 惠济区 |