开发建设单位 (签章) | 郑州富鹏房地产开发有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 郑州富鹏房地产开发有限公司浩创 · 梧桐华府 2 号地块项目 | 商品房预售 许可证号 | G0 556 | ||||
项 目 座 落 | 郑州航空港区规划工业九路以南、梅河路以东 | ||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 |
间数(间) | 竣工时间 | ||||||
1 | 2 | 框架 | 商业 | 0 | 1373.01 | 20 23 - 3-15 | |
17 | 202 3 - 12 -31 | ||||||
施 工 单 位 | 河南省天都建设工程有限公司 | 总计
| 0 | 1373.01 ㎡
| |||
17 | |||||||
监 理 单 位 | 新郑市建设工程监理公司 | ||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||
91410100MA44RM4C96 | 410181262 | 豫(2018)郑港区不动产第0010829号 | 郑规(建筑)建字第 4101002020490015 号 | 410173202005290101 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南浩创物业服务有限公司 | |||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅: 2.60 元 / 月 / 平方米;商业: 3.50 元 / 月 / 平方米;车库: 60 元 / 月 / 个;其他用房: 40 元 / 月 / 平方米; | ||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州华夏大道支行 | ||||||
预售款监管账号 | 41050180380500002271 | ||||||
意见 |
联系电话: 0371- 60890207