近期,驻马店市市场监督管理局从 食品生产环节组织 抽检了 饼干、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、冷冻食品、粮食加工品、肉制品、食用油油脂及其制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料 17大类食品 16 2 批次 样品 , 抽样检验项目不合格样品 14批次。具体情况通告如下:
一、不合格产品情况
1. 河南省百年谭记食品有限公司 1批次 柴火腊肉,过氧化值 (以脂肪计),g/100g;标准指标≤0.5;实测值0.75 ;
2. 河南省百年谭记食品有限公司 1批次 猪肉枣(腌腊肉制品),过氧化值 (以脂肪计),g/100g;标准指标≤0.5;实测值0.62;
3. 河南雪联食品有限公司 1批次 果然脆(瓜子脆皮雪糕),菌落总数 ,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=25000,M=100000;实测值2.8×10⁵,7.3×10⁵,1.1×10⁶,2.3×10⁵,3.0×10⁵;大肠菌群,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=10,M=100;实测值1.4×10⁴,2.7×10⁴,3.7×10⁴,1.9×10⁴,1.4×10⁴ ;
4. 河南雪联食品有限公司 1批次 嘎嘎脆巧克力脆皮雪糕,菌落总数 ,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=25000,M=100000;实测值2.6×10⁵,2.7×10⁵,2.5×10⁵,4.2×10⁵,2.8×10⁵;大肠菌群,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=10,M=100;实测值1.8×10³,2.2×10³,2.2×10³,1.7×10³,2.2×10³ ;
5. 河南雪联食品有限公司 1批次 小白耶(脆皮雪糕),菌落总数 ,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=25000,M=100000;实测值1.1×10⁵,1.8×10⁵,1.1×10⁵,1.0×10⁵,7.5×10⁴;大肠菌群,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=10,M=100;实测值1.7×10³,1.3×10³,1.7×10³,1.3×10³,9.3×10² ;
6. 河南雪联食品有限公司 1批次 红丝绒巧克力脆皮雪糕,大肠菌群 ,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=10,M=100;实测值4.1×10²,6.5×10²,5.2×10²,4.2×10²,5.1×10² ;
7. 河南雪联食品有限公司 1批次 烤红薯(烤红薯味冰棍),菌落总数 ,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=25000,M=100000;实测值1.1×10⁵,1.0×10⁵,1.2×10⁵,1.1×10⁵,9.0×10⁴;大肠菌群,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=10,M=100;实测值1.8×10³,7.6×10²,2.1×10³,8.3×10²,8.2×10² ;
8. 河南雪联食品有限公司 1批次 美芯脆巧克力脆皮雪糕,菌落总数 ,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=25000,M=100000;实测值6.0×10⁴,3.9×10⁴,4.5×10⁴,4.2×10⁴,4.3×10⁴;大肠菌群,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=10,M=100;实测值7.0×10²,1.1×10³,8.3×10³,7.9×10²,7.5×10² ;
9.河南省盛保堂生物科技有限公司 1批次优钙茶(固体饮料) ,菌落总数 ,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=25000,M=100000;实测值2.1×10³,2.7×10³,1.2×10³,4.1×10³,2.2×10³;
10.平舆县森泉纯净水厂 1批次森泉包装饮用水 ,铜绿假单胞菌 ,CFU/250mL;标准指标n=5,c=0,m=0;实测值1,3,0,7,10;
11.平舆县豪迈饮料厂 1批次归仓果味饮料 ,菌落总数 ,CFU/g;标准指标n=5,c=2,m=25000,M=100000;实测值1.8×10²,83,1.6×10²,1.6×10²,1.8×10²;
12.河南平舆县金得利饮品有限公司 1批次北茗山泉饮用纯净水 ,铜绿假单胞菌 ,CFU/250mL;标准指标n=5,c=0,m=0;实测值5,0,8,0,0;
13.平舆县清河实业有限公司 1批次舆清泉饮用纯净水 , 铜绿假单胞菌 ,CFU/250mL;标准指标n=5,c=0,m=0;实测值5,10,0,7,0 ;
14.平舆县荣发食品厂 1批次草莓吐司面包 ,脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计),g/kg;标准指标≤0.5;实测值0.556。
上述样品的检验机构均为中检集团中原农食产品监测(河南)有限公司。
二、处置措施
针对抽检中发现的问题,驻马店市市场监督管理局已要求 当地市场监管部门 依法处理,及时将核查处置情况向社会公开,并向市局报告 。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请拨打 12315进行投诉或举报。
特此通告。
附件: 1 . 合格样品信息表
2. 不合格样品信息表
3 . 不合格检验项目小知识
20 20 年 9 月 11 日
附件 1合格样品信息表 本次抽检的产品包括饼干、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、冷冻食品、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料。 共抽检162批次产品,其中合格产品148批次。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | DC20411700440232738 | 正阳县东方香米厂 | 正阳县大林镇大林街 | 正阳县东方香米厂 | 河南 | 大米(籼米) | 15kg±0.25kg/ 袋 | 2020-05-11 | 大米 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
2 | DC20411700440232768 | 河南正花食品集团有限公司 | 驻马店市正阳县产业集聚区花都大道 | 河南正花食品集团有限公司 | 河南 | 正花呆小胖焙烤花生果(咸香味) | 128 克/袋 | 2020-04-10 | 其他炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
3 | DC20411700440232805 | 河南省联姻醋业有限公司 | 正阳县王勿桥乡王勿桥街北 | 河南省联姻醋业有限公司 | 河南 | 正宗王勿桥伏陈醋 | 490ml/ 瓶 | 2020-05-18 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
4 | DC20411700440232803 | 河南省联姻醋业有限公司 | 正阳县王勿桥乡王勿桥街北 | 河南省联姻醋业有限公司 | 河南 | 正阳王勿桥伏陈醋 | 15mlX10 瓶/盒 | 2020-04-01 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
5 | DC20411700440232823 | 河南省正聪食品有限公司 | 正阳县产业集聚区 | 河南省正聪食品有限公司 | 河南 | 五香蛋 | 35 克/个 | 2020-04-19 | 再制蛋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
6 | DC20411700440232822 | 河南省正聪食品有限公司 | 正阳县产业集聚区 | 河南省正聪食品有限公司 | 河南 | 卤鸡蛋 | 30 克/个 | 2020-05-01 | 再制蛋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
7 | DC20411700440232818 | 河南省正聪食品有限公司 | 正阳县产业集聚区 | 河南省正聪食品有限公司 | 河南 | 盐焗鸡腿 | 85 克/袋 | 2020-06-01 | 酱卤肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
8 | DC20411700440232827 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道 68号 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南 | 小小鲁班(蛋白饮料) | 450 毫升(90毫升X5)/排 | 2020-05-31 | 蛋白饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
9 | DC20411700440232826 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道 68号 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南 | 君畅(蛋白饮料) | 450 毫升(90毫升X5)/排 | 2020-05-13 | 蛋白饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
10 | DC20411700440232857 | 维维粮油(正阳)有限公司 | 河南省正阳县维维大道一号 | 维维粮油(正阳)有限公司 | 河南 | 花生油 | 5L/ 桶 | 2020-05-14 | 花生油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
11 | DC20411700440232858 | 维维粮油(正阳)有限公司 | 河南省正阳县维维大道一号 | 维维粮油(正阳)有限公司 | 河南 | 大豆油(分装) | 1.8L/ 瓶 | 2019-12-16 | 大豆油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
12 | DC20411700440232864 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 正阳县产业集聚区鲁花大道 16号 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 河南 | 鲁花压榨玉米油 | 5 升/桶 | 2020-05-14 | 玉米油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
13 | DC20411700440232867 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 正阳县产业集聚区鲁花大道 16号 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 河南 | 鲁花浓香大豆油 | 5 升/桶 | 2020-04-29 | 大豆油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
14 | DC20411700440232866 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 正阳县产业集聚区鲁花大道 16号 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 河南 | 鲁花食用植物调和油 | 5 升/桶 | 2020-05-11 | 食用植物调和油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
15 | DC20411700440232875 | 正阳县浩业甜菊制品有限公司 | 河南省正阳县产业集聚区内 | 正阳县浩业甜菊制品有限公司 | 河南 | 中浩饮用纯净水 | 550ml/ 瓶 | 2020-05-24 | 饮用纯净水 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
16 | DC20411700440232884 | 正阳新地食品工业有限公司 | 中国花生之都 •河南正阳县产业集聚区花生天地 | 正阳新地食品工业有限公司 | 河南 | 麻辣花生 | 65g/ 袋 | 2020-04-28 | 其他炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
17 | DC20411700440232883 | 正阳新地食品工业有限公司 | 中国花生之都 •河南正阳县产业集聚区花生天地 | 正阳新地食品工业有限公司 | 河南 | 椒盐花生 | 65g/ 袋 | 2020-04-28 | 其他炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
18 | DC20411700440232892 | 河南省流浪松鼠食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县慎水乡八里桥龚庄村 | 河南省流浪松鼠食品有限公司 | 河南 | 椰蓉花生 | 218g/ 袋 | 2020-06-03 | 其他炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
19 | DC20411700440232893 | 河南省流浪松鼠食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县慎水乡八里桥龚庄村 | 河南省流浪松鼠食品有限公司 | 河南 | 百香果干 | 60g/ 袋 | 2020-06-03 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
20 | DC20411700440232896 | 河南省流浪松鼠食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县慎水乡八里桥龚庄村 | 河南省流浪松鼠食品有限公司 | 河南 | 黄桃干 | 75g/ 袋 | 2020-06-03 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
21 | DC20411700440232910 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县西工业区 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南 | 无蔗糖南瓜饼(酥性饼干) | 散装称重 | 2020-06-01 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
22 | DC20411700440232908 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南省驻马店上蔡西工业园区 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南 | 无蔗糖蔬菜饼(胡萝卜饼干) | 散装称重 | 2020-06-02 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
23 | DC20411700440232906 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南省驻马店上蔡西工业园区 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南 | 无蔗糖咸味梳打饼(奶盐味) | 散装称重 | 2020-06-02 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
24 | DC20411700440232915 | 河南省新万士利食品有限公司 | 河南省上蔡县西工业园区 | 河南省新万士利食品有限公司 | 河南 | 原味早餐搭档(韧性饼干) | 散装称重 | 2020-06-05 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
25 | DC20411700440232947 | 河南鼎宏食品有限公司 | 上蔡县产业集聚区 | 河南鼎宏食品有限公司 | 河南 | 旺饼(酥性饼干) | 散装称重 | 2020-06-01 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
26 | DC20411700440232945 | 河南鼎宏食品有限公司 | 上蔡县产业集聚区 | 河南鼎宏食品有限公司 | 河南 | 酥饼(酥性饼干) | 散装称重 | 2020-06-01 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
27 | DC20411700440232974 | 河南省百年谭记食品有限公司 | 上蔡县西工业园区 | 河南省百年谭记食品有限公司 | 河南 | 川味腊肉 | 300g/ 袋 | 2020-06-10 | 腌腊肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
28 | DC20411700440232973 | 河南省百年谭记食品有限公司 | 上蔡县西工业园区 | 河南省百年谭记食品有限公司 | 河南 | 土家麻辣香肠 | 300g/ 袋 | 2020-06-10 | 腌腊肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
29 | DC20411700440232971 | 河南省百年谭记食品有限公司 | 上蔡县西工业园区 | 河南省百年谭记食品有限公司 | 河南 | 川味切片煲仔肠 | 200g/ 袋 | 2020-06-10 | 腌腊肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
30 | DC20411700440232996 | 河南省华荣食品有限公司 | 上蔡县西工业园区 | 河南省华荣食品有限公司 | 河南 | 蜜柚味果味饮料 | 500ml/ 瓶 | 2020-06-01 | 其他饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
31 | DC20411700440233004 | 驻马店市亿民农产品科技有限公司 | 驻马店市上蔡县产业集聚区 | 驻马店市亿民农产品科技有限公司 | 河南 | 掌心脆(油炸型方便面)(田园香葱鸡汁味) | 散装称重 | 2020-06-03 | 油炸面、非油炸面、方便米粉 (米线)、方便粉丝 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
32 | DC20411700440233003 | 驻马店市亿民农产品科技有限公司 | 驻马店市上蔡县产业集聚区 | 驻马店市亿民农产品科技有限公司 | 河南 | 掌心脆(油炸型方便面)(澳洲红烧牛肉味) | 散装称重 | 2020-06-01 | 油炸面、非油炸面、方便米粉 (米线)、方便粉丝 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
33 | DC20411700440233002 | 驻马店市亿民农产品科技有限公司 | 驻马店市上蔡县产业集聚区 | 驻马店市亿民农产品科技有限公司 | 河南 | 掌心脆(油炸型方便面)(新奥尔良鸡翅) | 散装称重 | 2020-06-03 | 油炸面、非油炸面、方便米粉 (米线)、方便粉丝 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
34 | DC20411700440233035 | 河南省盛保堂生物科技有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县卧龙办事处和谐大道与卧龙大道交叉口南 150米 | 河南省盛保堂生物科技有限公司 | 河南 | 蝮蛇玉竹(固体饮料) | 5g/ 袋X10袋/盒 | 2020-06-07 | 固体饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
35 | DC20411700440233043 | 驻马店市益家康食品有限公司 | 驻马店市上蔡县黄埠镇狮子口 | 驻马店市益家康食品有限公司 | 河南 | 猪肉芹菜水饺 | 500g/ 袋 | 2020-05-15 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
36 | DC20411700440233158 | 平舆康博汇鑫油脂有限公司 | 河南省驻马店市平舆县西工业区 | 平舆康博汇鑫油脂有限公司 | 河南 | 芝麻香油 | 500ml/ 瓶 | 2020-04-24 | 芝麻油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
37 | DC20411700440233182 | 驻马店市百利源食品有限公司 | 驻马店市平舆县西工业区 | 驻马店市百利源食品有限公司 | 河南 | 香葱切片(韧性夹心饼干) | / | 2020-06-01 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
38 | DC20411700440233339 | 河南伏牛山泉饮料有限公司 | 板桥黑石山 | 河南伏牛山泉饮料有限公司 | 河南 | 百岁伏牛纯天然山泉水 | / | 2020-06-28 | 饮用纯净水 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
39 | DC20411700440233521 | 驻马店市聚源生物科技有限公司 | 确山县产业集聚区金山社区 | 驻马店市正源食用油业有限公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 310ml/ 瓶 | 2020-06-12 | 芝麻油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
40 | DC20411700440233522 | 驻马店市聚源生物科技有限公司 | 确山县产业集聚区金山社区 | 驻马店市正源食用油业有限公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 380ml/ 瓶 | 2020-06-02 | 芝麻油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
41 | DC20411700440232806 | 河南省联姻醋业有限公司 | 正阳县王勿桥乡王勿桥街北 | 河南省联姻醋业有限公司 | 河南 | 正宗王勿桥伏陈醋 | 420ml/ 瓶 | 2020-05-01 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
42 | DC20411700440232886 | 正阳新地食品工业有限公司 | 中国花生之都 •河南正阳县产业集聚区花生天地 | 正阳新地食品工业有限公司 | 河南 | 话梅味花生 | 70g/ 袋 | 2020-05-22 | 其他炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
43 | DC20411700440232882 | 正阳新地食品工业有限公司 | 中国花生之都 •河南正阳县产业集聚区花生天地 | 正阳新地食品工业有限公司 | 河南 | 榴莲味花生 | 92g/ 盒 | 2020-05-06 | 其他炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
44 | DC20411700440232907 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南省驻马店上蔡西工业园区 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南 | 小奶瓶饼干 | 40 克/袋 | 2020-05-30 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
45 | DC20411700440232958 | 河南盛世粮油有限责任公司 | 河南驻马店蔡都东工业园区 | 河南盛世粮油有限责任公司 | 河南 | 小磨香油 | 350mlX4/ 盒 | 2020-06-02 | 芝麻油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
46 | DC20411700440232801 | 河南省王勿橋醋業有限公司 | 正阳县王勿桥乡古井街 | 河南省王勿桥醋业有限公司 | 河南 | 王勿橋醋佳品 | 200ml/ 瓶 | 2020-03-14 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
47 | DC20411700440232800 | 河南省王勿橋醋業有限公司 | 河南省正阳县王勿桥乡古井街 | 河南省王勿桥醋业有限公司 | 河南 | 王勿橋醋 | 15mlX10 瓶/盒 | 2020-04-25 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
48 | DC20411700440233001 | 驻马店市亿民农产品科技有限公司 | 驻马店市上蔡县产业集聚区 | 驻马店市亿民农产品科技有限公司 | 河南 | 掌心脆(油炸型方便面)(经典川辣牛肉味) | 散装称重 | 2020-06-03 | 油炸面、非油炸面、方便米粉 (米线)、方便粉丝 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
49 | DC20411700440233113 | 河南省平舆县金菜园生态农业有限公司 | 河南省平舆县庙湾镇黑田村 | 平舆县金菜园生态农业有限公司 | 河南 | 芝麻油 | 480ml/ 瓶 | 2020-05-28 | 芝麻油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
50 | DC20411700440233114 | 河南思味佳食品有限公司 | 平舆县玉皇庙食品工业园 | 河南思味佳食品有限公司 | 河南 | 骨肉相连 | / | 2020-04-03 | 速冻调理肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
51 | DC20411700440233180 | 驻马店市百利源食品有限公司 | 平舆县西工业区 | 驻马店市百利源食品有限公司 | 河南 | 特仑酥(酥性饼干) | / | 2020-05-12 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
52 | DC20411700440232757 | 正阳县古生代水业有限责任公司 | 河南省正阳县慎西南路 | 正阳县古生代水业有限责任公司 | 河南 | 古生代包装饮用水 | 18L/ 桶 | 2020-06-01 | 饮用纯净水 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
53 | DC20411700440232759 | 河南正花食品集团有限公司 | 驻马店市正阳县产业集聚区花都大道 | 河南正花食品集团有限公司 | 河南 | 正花宅小生怪味花生 | 112 克/袋 | 2020-05-25 | 其他炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
54 | DC20411700440232758 | 河南正花食品集团有限公司 | 驻马店市正阳县产业集聚区花都大道 | 河南正花食品集团有限公司 | 河南 | 正花小情仁多味花生(香辣味) | 126 克/袋 | 2020-05-25 | 其他炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
55 | DC20411700440232795 | 河南叔度酒业有限公司 | 正阳县真阳镇产业集聚区 | 河南叔度酒业有限公司 | 河南 | 叔度信酒 | 500ml/ 盒 | 2019-03-16 | 白酒、白酒 (液态)、白酒(原酒) | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
56 | DC20411700440232807 | 河南省联姻醋业有限公司 | 正阳县王勿桥乡王勿桥街北 | 河南省联姻醋业有限公司 | 河南 | 正宗王勿桥伏陈醋 | 800ml/ 壶 | 2020-05-16 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
57 | DC20411700440232804 | 河南省联姻醋业有限公司 | 正阳县王勿桥乡王勿桥街北 | 河南省联姻醋业有限公司 | 河南 | 白醋 | 800ml/ 壶 | 2020-05-11 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
58 | DC20411700440232821 | 河南省正聪食品有限公司 | 正阳县产业集聚区 | 河南省正聪食品有限公司 | 河南 | 香辣腿 | 100 克/袋 | 2020-05-01 | 酱卤肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
59 | DC20411700440232820 | 河南省正聪食品有限公司 | 正阳县产业集聚区 | 河南省正聪食品有限公司 | 河南 | 盐焗腿 | 110 克/袋 | 2020-06-01 | 酱卤肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
60 | DC20411700440232819 | 河南省正聪食品有限公司 | 正阳县产业集聚区 | 河南省正聪食品有限公司 | 河南 | 香鸡腿 | 100 克/袋 | 2020-05-19 | 酱卤肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
61 | DC20411700440232828 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道 68号 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南 | 君畅(蛋白饮料) | 450 毫升(90毫升X5)/排 | 2020-05-09 | 蛋白饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
62 | DC20411700440232825 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道 68号 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南 | 君畅乳酸菌饮品百香果味 | 330 毫升/瓶 | 2020-05-18 | 蛋白饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
63 | DC20411700440232859 | 维维粮油(正阳)有限公司 | 河南省正阳县维维大道一号 | 维维粮油(正阳)有限公司 | 河南 | 大豆油 | 5L/ 桶 | 2020-05-07 | 大豆油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
64 | DC20411700440232862 | 维维粮油(正阳)有限公司 | 河南省正阳县维维大道一号 | 维维粮油(正阳)有限公司 | 河南 | 菜籽油 | 5L/ 桶 | 2020-03-24 | 菜籽油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
65 | DC20411700440232863 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 正阳县产业集聚区鲁花大道 16号 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 河南 | 鲁花低芥酸特香菜籽油 | 4 升/桶 | 2020-05-10 | 菜籽油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
66 | DC20411700440232868 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 正阳县产业集聚区鲁花大道 16号 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 河南 | 鲁花 5S压榨一级花生油 | 2.5 升/桶 | 2020-04-23 | 花生油 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
67 | DC20411700440232894 | 河南省流浪松鼠食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县慎水乡八里桥龚庄村 | 河南省流浪松鼠食品有限公司 | 河南 | 芒果干 | 70g/ 袋 | 2020-06-03 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
68 | DC20411700440232899 | 河南省金美食品有限责任公司 | 正阳县建设路南段 | 河南省金美食品有限责任公司 | 河南 | 包装饮用水 | 530ml/ 瓶 | 2020-06-04 | 饮用纯净水 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
69 | DC20411700440232898 | 河南省金美食品有限责任公司 | 正阳县建设路南段 | 河南省金美食品有限责任公司 | 河南 | 包装饮用水 | 530ml/ 瓶 | 2020-06-03 | 饮用纯净水 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
70 | DC20411700440232920 | 河南省新万士利食品有限公司 | 河南省上蔡县西工业园区 | 河南省新万士利食品有限公司 | 河南 | 杂粮烧卖(酥性饼干) | 散装称重 | 2020-06-06 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
71 | DC20411700440232919 | 河南省新万士利食品有限公司 | 河南省上蔡县西工业园区 | 河南省新万士利食品有限公司 | 河南 | 意大利甜脆(酥性饼干) | 散装称重 | 2020-06-02 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
72 | DC20411700440232918 | 河南省新万士利食品有限公司 | 河南省上蔡县西工业园区 | 河南省新万士利食品有限公司 | 河南 | 法兰酥饼干 | 散装称重 | 2020-06-03 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
73 | DC20411700440232935 | 河南天一食品有限公司 | 上蔡县西工业园区 | 河南天一食品有限公司 | 河南 | 美味肉蓉面(猪肉) | 80 克(面条75克、汤料5克)/袋 | 2020-06-05 | 油炸面、非油炸面、方便米粉 (米线)、方便粉丝 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
74 | DC20411700440232946 | 河南鼎宏食品有限公司 | 上蔡县产业集聚区 | 河南鼎宏食品有限公司 | 河南 | 北京麻王饼(酥性饼干) | 散装称重 | 2020-06-02 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
75 | DC20411700440232944 | 河南鼎宏食品有限公司 | 上蔡县产业集聚区 | 河南鼎宏食品有限公司 | 河南 | 鲜葱脆饼(发酵饼干) | 散装称重 | 2020-06-06 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
76 | DC20411700440232943 | 河南鼎宏食品有限公司 | 上蔡县产业集聚区 | 河南鼎宏食品有限公司 | 河南 | 紫薯脆片(蛋黄味)(普通型韧性饼干) | 散装称重 | 2020-05-09 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
77 | DC20411700440232942 | 河南鼎宏食品有限公司 | 上蔡县产业集聚区 | 河南鼎宏食品有限公司 | 河南 | 木糖醇杂粮饼(酥性饼干) | 散装称重 | 2020-06-01 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
78 | DC20411700440232799 | 河南省王勿橋醋業有限公司 | 河南省正阳县王勿桥乡古井街 | 河南省王勿桥醋业有限公司 | 河南 | 王勿橋醋五年陈酿 | 450ml/ 瓶 | 2019-05-16 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
79 | DC20411700440232798 | 河南省王勿橋醋業有限公司 | 河南省正阳县王勿桥乡古井街 | 河南省王勿桥醋业有限公司 | 河南 | 尚品醋 | 200ml/ 瓶 | 2020-03-30 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
80 | DC20411700440232797 | 河南省王勿橋醋業有限公司 | 正阳县王勿桥乡古井街 | 河南省王勿桥醋业有限公司 | 河南 | 王勿橋醋珍酿 | 450ml/ 瓶 | 2020-04-15 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
81 | DC20411700440232796 | 河南省王勿橋醋業有限公司 | 河南省正阳县王勿桥乡古井街 | 河南省王勿桥醋业有限公司 | 河南 | 王勿橋醋佳酿 | 460ml/ 瓶 | 2020-03-20 | 食醋 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
