近期,驻马店市市场监督管理局从 食品 流通 环节组织 抽检了 淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、粮食加工品、蔬菜制品、水果制品 7 大类食品 58 批次样品,抽样检验项目不合格样品 3 批次。具体情况通告如下:
一、不合格产品情况
1.驻马店市驿城区张海毅生鲜超市销售的1批 散称河粉 , 脱氢乙酸及其钠盐 检出值为 0.428g/kg , 标准值为不得使用 。
2 .驻马店市驿城区张海毅生鲜超市销售的 标称 湖南金磨坊食品有限公司 生产的 1批 魔力丝 (调味面制品) , 菌落总数 检出值为 1.2×10⁵,6.3×10⁴,9.8×10⁴,1.3×10⁵,1.7×10CFU/g , 标准值为 n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g 。
3 .泌阳县象河乡好日子购物广场销售的1批 烩面 , 脱氢乙酸及其钠盐 检出值为 0.0390g/kg , 标准值为不得使用 。
上述样品的检验机构均为 洛阳黎明检测服务有限公司 。
二、处置措施
针对抽检中发现的问题,驻马店市市场监督管理局已要求 当地市场监管部门 依法处理,及时将核查处置情况向社会公开,并向市局报告 。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请拨打 12315进行投诉或举报。
特此通告。
附件: 1、合格样品信息表
2、 不合格样品信息表
3、不合格检验项目小知识
20 20 年 11 月 23 日
附件1合格样品信息表 本次抽检的产品包括淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、粮食加工品、蔬菜制品、水果制品。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | DC20411700465037424 | / | / | 驻马店金鸿业商贸有限公司 | 河南 | 热干面 | / | 2020-09-14 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
2 | DC20411700465037426 | / | / | 驻马店金鸿业商贸有限公司 | 河南 | 川粉 | / | 2020-08-25 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
3 | DC20411700465037427 | / | / | 驻马店金鸿业商贸有限公司 | 河南 | 散粉条 | / | 2020-08-25 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
4 | DC20411700465037428 | / | / | 驻马店金鸿业商贸有限公司 | 河南 | 福建金耳 | / | 2020-08-25 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
5 | DC20411700465037463 | / | / | 驻马店市驿城区张海毅生鲜超市 | 河南 | 银耳 | / | 2020-08-13 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
6 | DC20411700465037464 | / | / | 驻马店市驿城区张海毅生鲜超市 | 河南 | 小木耳 | / | 2020-08-12 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
7 | DC20411700465037465 | / | / | 驻马店市驿城区张海毅生鲜超市 | 河南 | 黄花菜 | / | 2020-08-12 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
8 | DC20411700465037466 | / | / | 驻马店市驿城区张海毅生鲜超市 | 河南 | 粉条 | / | 2020-08-12 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
9 | DC20411700465037480 | / | / | 泌阳县宏翔购物广场 | 河南 | 粉丝 | / | 2020-09-12 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
10 | DC20411700465037481 | / | / | 泌阳县宏翔购物广场 | 河南 | 面条 | / | 2020-09-14 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
11 | DC20411700465037487 | / | / | 驻马店市驿城区陈孝发粉条店 | 河南 | 银耳 | / | 2020-09-07 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
12 | DC20411700465037488 | 河南宏聚实业有限公司 | 汝州市庙下镇薛庄村 | 驻马店市驿城区陈孝发粉条店 | 河南 | 粉条 | / | 2020-06-10 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
13 | DC20411700465037489 | 汝州市首山食品有限公司 | 河南省汝州市庙下镇小寨村 | 驻马店市驿城区陈孝发粉条店 | 河南 | 首山粉条 | 500g | 2020-03-05 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
14 | DC20411700465037505 | 禹州市大丰康农副产品加工厂 | 禹州市古城镇常庄村 | 驻马店市驿城区李博粉条经营部 | 河南 | 酸辣粉 | / | 2020-07-14 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
15 | DC20411700465037506 | / | / | 驻马店市驿城区李博粉条经营部 | 河南 | 粉条 | / | 2020-07-15 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
16 | DC20411700465037520 | / | / | 泌阳县郭集镇荣祥尚购购物广场 | 河南 | 纯红薯粉皮 | / | 2020-07-15 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
17 | DC20411700465037521 | / | / | 泌阳县郭集镇荣祥尚购购物广场 | 河南 | 人造鸡翅 | / | 2020-07-15 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
18 | DC20411700465037551 | 扶沟县同欣食品有限公司 | 扶沟县汴岗镇宋桥村 | 泌阳县星皓购物广场 | 河南 | 疯狂素烤翅(调味面制品) | 90克 | 2020-08-09 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
19 | DC20411700465037552 | 洛阳旺展食品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县河滨街道办事处瑶底村十组 | 泌阳县星皓购物广场 | 河南 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 300克 | 2020-09-03 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
20 | DC20411700465037562 | / | / | 泌阳县泰山庙镇好乐佳生活购物广场 | 河南 | 豆腐 | / | 2020-09-15 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
21 | DC20411700465037563 | / | / | 泌阳县泰山庙镇好乐佳生活购物广场 | 河南 | 白木耳 | / | 2020-09-10 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
22 | DC20411700465037565 | / | / | 泌阳县泰山庙镇好乐佳生活购物广场 | 河南 | 纯红薯粉皮 | / | 2020-09-10 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
23 | DC20411700465037573 | 郑州小鹏食品有限公司 | 河南省新郑市梨河镇 | 驻马店市驿城区徐廷伟百货副食购物中心 | 河南 | 星座条(调味面制品) | 90克 | 2020-08-03 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
24 | DC20411700465037574 | / | / | 驻马店市驿城区徐廷伟百货副食购物中心 | 河南 | 银耳 | / | 2020-09-08 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
25 | DC20411700465037575 | 漯河豫鼎源食品工业有限公司 | 漯河市郾城区107国道第二特殊学校斜对面 | 驻马店市驿城区徐廷伟百货副食购物中心 | 河南 | 川粉(保鲜粉条) | 260克 | 2020-07-17 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
26 | DC20411700465037576 | 永城市慧隆食品厂 | 永城市西城区宝塔路东段 | 驻马店市驿城区徐廷伟百货副食购物中心 | 河南 | 芝麻酥月饼(京式月饼) | 300克 | 2020-08-23 | 糕点 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
27 | DC20411700465037577 | 西平新有食品厂 | 河南省驻马店市西平县专探柳河 | 驻马店市驿城区徐廷伟百货副食购物中心 | 河南 | 福满金秋广式月饼(烘烤类糕点) | 80克 | 2020-08-16 | 糕点 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
28 | DC20411700465037578 | 驻马店市鸿翔天鹅食品有限公司 | 确山县盘龙镇生产街50号 | 驻马店市驿城区徐廷伟百货副食购物中心 | 河南 | 哈密瓜味月饼(广式果蔬类) | 80克 | 2020-08-05 | 糕点 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
29 | DC20411700465037579 | 西平庆乐园食品有限公司 | 西平县331省道92公里处 | 驻马店市驿城区徐廷伟百货副食购物中心 | 河南 | 广式月饼(哈密瓜味) | 70克 | 2020-08-16 | 糕点 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
30 | DC20411700465037625 | / | / | 驻马店市开发区仝保蔬菜粉条经营店 | 河南 | 粉条 | / | 2020-09-15 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
31 | DC20411700465037626 | 阜阳市雪伟食品有限公司 | 阜阳市颍东经济开发区陈桥路西首 | 泌阳县荣祥尚购购物广场 | 河南 | 盐焗鸡筋味 | 80克 | 2020-07-13 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
32 | DC20411700465037627 | / | / | 泌阳县荣祥尚购购物广场 | 河南 | 白木耳 | / | 2020-09-12 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
33 | DC20411700465037631 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 泌阳县荣祥尚购购物广场 | 河南 | 白芝麻酥月饼(其他类月饼) | 75克 | 2020-07-23 | 糕点 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
34 | DC20411700465037632 | / | / | 泌阳县荣祥尚购购物广场 | 河南 | 方块豆腐 | / | 2020-09-16 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
35 | DC20411700465037640 | / | / | 驻马店市开发区老李蔬菜粉条批零部 | 河南 | 粉条 | / | 2020-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
36 | DC20411700465037680 | 河南吉骏食品有限公司 | 驻马店市中原大道以西北泉路以南凯悦工业园10号 | 驻马店市驿城区百悦商贸有限公司正阳路店 | 河南 | 淀粉湿制品(土豆粉)(非即食) | / | 2020-08-25 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
37 | DC20411700465037681 | 湖南金磨坊食品有限公司 | 湖南浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 驻马店市驿城区百悦商贸有限公司正阳路店 | 河南 | 素牛柳(调味面制品) | 120克 | 2020-06-08 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
38 | DC20411700465037682 | 广东创顺食品有限公司 | 里湖镇安池公路和平路段北侧 | 驻马店市驿城区百悦商贸有限公司正阳路店 | 河南 | 半边梅 | 90克 | 2020-04-06 | 水果制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
39 | DC20411700465037683 | / | / | 驻马店市驿城区百悦商贸有限公司正阳路店 | 河南 | 热干面 | / | 2020-09-16 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
40 | DC20411700465037691 | 通许县湘平食品厂 | 通许县长智镇袁庄村西头300米处 | 泌阳县官庄镇欢乐购购物广场 | 河南 | 好老婆宽片 | / | 2020-08-08 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
41 | DC20411700465037692 | / | / | 泌阳县官庄镇欢乐购购物广场 | 河南 | 红薯粉条 | / | 2020-08-16 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
42 | DC20411700465037693 | / | / | 泌阳县官庄镇欢乐购购物广场 | 河南 | 白木耳 | / | 2020-08-16 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
43 | DC20411700465037694 | 汝州市汝北食品有限公司 | 汝州市陵头镇西王庄村145-7号 | 泌阳县官庄镇欢乐购购物广场 | 河南 | 广式哈密瓜味月饼(广式蔬菜类) | 70克 | 2020-08-04 | 糕点 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
44 | DC20411700465037722 | / | / | 驻马店市驿城区福旺旺超市 | 河南 | 河粉 | / | 2020-09-17 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
45 | DC20411700465037727 | / | / | 泌阳县红苹果购物超市 | 河南 | 豆皮 | / | 2020-09-17 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
46 | DC20411700465037728 | 郏县振仔食品有限公司 | 郏县渣元乡下孙村 | 驻马店市驿城区福旺旺超市 | 河南 | 振仔大刀素牛肉(调味面制品) | 249克 | 2020-07-16 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
47 | DC20411700465037729 | / | / | 泌阳县红苹果购物超市 | 河南 | 鲜面条 | / | 2020-09-17 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
48 | DC20411700465037730 | 河南尚康食品有限公司 | 洛阳偃师市山化工业区 | 驻马店市驿城区福旺旺超市 | 河南 | 莲蓉蛋黄 | 80克 | 2020-08-20 | 糕点 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
49 | DC20411700465037765 | / | / | 泌阳县红凯精品超市 | 河南 | 月饼 | / | 2020-09-17 | 糕点 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
50 | DC20411700465037767 | / | / | 泌阳县红凯精品超市 | 河南 | 豆腐 | / | 2020-09-17 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
51 | DC20411700465037768 | / | / | 泌阳县红凯精品超市 | 河南 | 散称湿面条 | / | 2020-09-17 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
52 | DC20411700465037769 | / | / | 泌阳县红凯精品超市 | 河南 | 黑木耳 | / | 2020-09-01 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
53 | DC20411700465037771 | / | / | 泌阳县红凯精品超市 | 河南 | 梅子 | / | 2020-09-01 | 水果制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
54 | DC20411700465037817 | / | / | 泌阳县尚购购物广场 | 河南 | 湿面条 | / | 2020-09-18 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
55 | DC20411700465037818 | 许昌市建安区千福喜食品有限公司 | 许昌市建安区苏桥镇司堂村 | 泌阳县尚购购物广场 | 河南 | 精品土豆粉(湿粉条) | 300g | 2020-06-21 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
附件2不合格样品信息表 本次抽检的产品包括淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、粮食加工品、蔬菜制品、水果制品。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | DC20411700465037462 | / | / | 驻马店市驿城区张海毅生鲜超市 | 河南省驻马店市驿城区风光路南段九中教学楼下一楼北第八间至第十五间 | 散称河粉 | / | / | 2020-09-14 | 脱氢乙酸及其钠盐‖0.428g/kg‖不得使用 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 不合格 |
2 | DC20411700465037468 | 湖南金磨坊食品有限公司 | 湖南浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 驻马店市驿城区张海毅生鲜超市 | 河南省驻马店市驿城区风光路南段九中教学楼下一楼北第八间至第十五间 | 魔力丝(调味面制品) | 120克 | 金磨坊 图像 | 2020-07-22 | 菌落总数‖1.2×10⁵,6.3×10⁴,9.8×10⁴,1.3×10⁵,1.7×10CFU/g‖n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 不合格 |
3 | DC20411700465037861 | / | / | 泌阳县象河乡好日子购物广场 | 泌阳县象河乡象河街 | 烩面 | / | / | 2020-09-18 | 脱氢乙酸及其钠盐‖0.0390g/kg‖不得使用 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 不合格 |
附件 3
不合格检验项目小知识
一、 菌落总数
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标的原因,可能是原料初始菌落数较高,或者个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,包装容器、器皿清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
二、脱氢乙酸及其钠盐
脱氢乙酸是一种广谱防腐剂,对霉菌和酵母菌有较强的抑菌能力。如果严格按 GB2760-2011《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》使用是安全的。但是如果食品中的防腐剂超出限量要求,一旦被人体吸收,尤其对部分代谢功能欠佳的人群会造成一定危害。
脱氢乙酸及其钠盐超标的原因,可能是个别企业为防止食品腐败变质超限量使用了该添加剂,也可能是其使用的复配添加剂中该添加剂含量较高,还可能是在添加过程中未准确计量。