近期,驻马店市市场监督管理局从 食品 流通 环节组织 抽检了 食用农产品、 淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、蔬菜制品 6 大类食品 50 批次样品, 经检验全部合格 。
特别提 醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请拨打 12315进行投诉或举报。
特此通告。
附件:合格样品信息表
                            20  20  年  11  月  27  日
 
| 附件1合格样品信息表 本次抽检的产品包括食用农产品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、蔬菜制品、调味品。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 | 
| 1 | DC20411700465038724 | / | / | 平舆县全军生鲜副食超市 | 河南 | 老豆腐 | 计量称重 | 2020-10-15 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 2 | DC20411700465038725 | / | / | 平舆县全军生鲜副食超市 | 河南 | 千张 | 计量称重 | 2020-10-15 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 3 | DC20411700465038730 | / | / | 平舆县王爱勤百货店 | 河南 | 千张 | 计量称重 | 2020-10-15 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 4 | DC20411700465038731 | / | / | 平舆县王爱勤百货店 | 河南 | 豆腐 | 计量称重 | 2020-10-15 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 5 | DC20411700465038732 | 德阳心瑞食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇江河村10组(原两河村四组) | 平舆县王爱勤百货店 | 河南 | 火锅川粉 | 245克 | 2020-09-11 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 6 | DC20411700465038733 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 平舆县王爱勤百货店 | 河南 | 龙口粉丝 | 180克 | 2020-03-23 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 7 | DC20411700465038734 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 平舆县王爱勤百货店 | 河南 | 大辣棒(调味面制品) | 86克 | 2020-09-16 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 8 | DC20411700465038735 | / | / | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 东北黑木耳 | / | 2020-03-10 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 9 | DC20411700465038736 | 安徽和县太阳岛食品有限公司 | 安徽省和县经济开发区裕溪河路 | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 烧烤素羊肉串(豆制品) | 100克/袋 | 2020-08-01 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 10 | DC20411700465038737 | / | / | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 老豆腐 | / | 2020-10-15 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 11 | DC20411700465038738 | / | / | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 腐竹 | / | 2020-03-10 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 12 | DC20411700465038739 | / | / | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 块粉丝 | / | 2020-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 13 | DC20411700465038740 | / | / | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 圆粉皮 | / | 2020-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 14 | DC20411700465038754 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 驻马店市驿城区永生水果生鲜超市 | 河南 | 豆花串(豆干再制品) | 85g | 2020-07-01 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 15 | DC20411700465038755 | / | / | 驻马店市驿城区永生水果生鲜超市 | 河南 | 千张 | / | 2020-10-16 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 16 | DC20411700465038756 | 河南东都实业有限公司 | 河南省汝州市庙下镇小寨工业园区 | 驻马店市驿城区永生水果生鲜超市 | 河南 | 云丝 | / | 2020-09-15 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 17 | DC20411700465038757 | 河南东都实业有限公司 | 河南省汝州市庙下镇小寨工业园区 | 驻马店市驿城区永生水果生鲜超市 | 河南 | 红薯粉皮 | 500克 | 2020-08-06 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 18 | DC20411700465038758 | 鄢陵县钱雨食品有限公司 | 鄢陵县新区花都大道交警大队西临 | 驻马店市驿城区永生水果生鲜超市 | 河南 | 百味酥饼(糕点类) | 称重 | 2020-08-31 | 糕点 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 19 | NCP20411700465038417 | / | / | 平舆县中大润发生活广场 | 河南 | 黄豆芽 | 计量称重 | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 20 | NCP20411700465038418 | / | / | 平舆县中大润发生活广场 | 河南 | 小白菜 | 计量称重 | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 21 | NCP20411700465038419 | / | / | 平舆县中大润发生活广场 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 22 | NCP20411700465038420 | / | / | 驻马店市经济开发区炜杰生鲜副食店(晨鸣生鲜超市) | 河南 | 绿豆芽 | / | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 23 | NCP20411700465038421 | / | / | 驻马店市经济开发区炜杰生鲜副食店(晨鸣生鲜超市) | 河南 | 一级芹菜 | / | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 24 | NCP20411700465038422 | / | / | 驻马店市经济开发区炜杰生鲜副食店(晨鸣生鲜超市) | 河南 | 一级青椒 | / | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 25 | NCP20411700465038423 | / | / | 驻马店市经济开发区炜杰生鲜副食店(晨鸣生鲜超市) | 河南 | 一级豆角 | / | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 26 | NCP20411700465038438 | / | / | 平舆县新宜家生鲜超市门市部 | 河南 | 小白菜 | 计量称重 | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 27 | NCP20411700465038439 | / | / | 平舆县新宜家生鲜超市门市部 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 28 | NCP20411700465038457 | / | / | 驻马店市开发区永生水果生鲜超市 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 29 | NCP20411700465038458 | / | / | 驻马店市开发区永生水果生鲜超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2020-10-10 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 30 | NCP20411700465038460 | / | / | 驻马店市开发区永生水果生鲜超市 | 河南 | 精选尖椒 | / | 2020-10-11 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 31 | NCP20411700465038481 | / | / | 平舆县乐山购物中心 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 32 | NCP20411700465038491 | / | / | 驻马店市悦天商贸有限公司纬二路店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 33 | NCP20411700465038492 | / | / | 驻马店市悦天商贸有限公司纬二路店 | 河南 | 芹菜 | / | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 34 | NCP20411700465038493 | / | / | 驻马店市悦天商贸有限公司纬二路店 | 河南 | 小白菜 | / | 2020-10-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 35 | NCP20411700465038506 | / | / | 平舆县亿佳生活超市 | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 36 | NCP20411700465038507 | / | / | 平舆县亿佳生活超市 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 37 | NCP20411700465038513 | / | / | 驻马店市开发区鑫旺旺生活超市 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 38 | NCP20411700465038514 | / | / | 驻马店市开发区鑫旺旺生活超市 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 39 | NCP20411700465038515 | / | / | 驻马店市开发区鑫旺旺生活超市 | 河南 | 豆角 | / | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 40 | NCP20411700465038531 | / | / | 平舆县郭云魁副食店 | 河南 | 小白菜 | 计量称重 | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 41 | NCP20411700465038544 | / | / | 驻马店经济开发区美信佳食品便利商超市 | 河南 | 大芹菜 | / | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 42 | NCP20411700465038545 | / | / | 驻马店经济开发区美信佳食品便利商超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 43 | NCP20411700465038546 | / | / | 驻马店经济开发区美信佳食品便利商超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 44 | NCP20411700465038552 | / | / | 平舆县军乐生活食品超市 | 河南 | 小白菜 | 计量称重 | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 45 | NCP20411700465038553 | / | / | 平舆县军乐生活食品超市 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 46 | NCP20411700465038574 | / | / | 平舆县博越购物广场有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | 计量称重 | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 47 | NCP20411700465038575 | / | / | 平舆县博越购物广场有限公司 | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 48 | NCP20411700465038576 | / | / | 平舆县博越购物广场有限公司 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 49 | NCP20411700465038580 | / | / | 驻马店市开发区驿新副食经销部 | 河南 | 韭菜 | / | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 
| 50 | NCP20411700465038581 | / | / | 驻马店市开发区驿新副食经销部 | 河南 | 长豆角 | / | 2020-10-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 | 

