近期,驻马店市市场监督管理局从 食品生产环节组织 抽检饼干、炒货食品及坚果制品、豆制品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、速冻食品、调味品、饮料 12 大类食品 88 批次样品,抽样检验项目不合格样品 3 批次。具体情况通告如下:
一、不合格产品情况
1.河南汇康园食品有限公司 销售的 1批次 天然净水,铜绿假单胞菌检出值为 0,8,2,0,0, 标准 值为 n=5,c=0,m=0。
2.遂平金河(广东)食品有限公司(自然人独资) 销售的 1批次 黑芝麻王(韧性饼干普通型),二氧化硫残留量检出值为 0.23g/kg, 标准 值为 0.1g/kg 。
3.遂平金河(广东)食品有限公司(自然人独资) 销售的 1批次 黑珍珠(韧性饼干), 二氧化硫残留量检出 值为 0.15g/kg,标准规定为0.1g/kg。
二、处置措施
针对抽检中发现的问题,驻马店市市场监督管理局已要求 当地市场监管部门 依法处理,及时将核查处置情况向社会公开,并向市局报告 。
特别提 醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请拨打 12315进行投诉或举报。
特此通告。
附件: 1、合格样品信息表
2、 不合格样品信息表
3、不合格检验项目小知识
20 20 年 12 月 2 日
附件1合格样品信息表 本次抽检的产品包括饼干、炒货食品及坚果制品、豆制品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、速冻食品、调味品、饮料。 共抽检88批次产品,其中合格产品85批次。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | DC20411700440235666 | 驻马店五龙口酒业有限公司 | 驻马店市驿城区诸市乡魏庄村 | 驻马店五龙口酒业有限公司 | 河南 | 五龙口九诺酒 | 500ml/ 瓶 | 2020-07-26 | 酒类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
2 | DC20411700440235665 | 驻马店五龙口酒业有限公司 | 驻马店市驿城区诸市乡魏庄村 | 驻马店五龙口酒业有限公司 | 河南 | 五龙口乡情酒 | 500ml/ 瓶 | 2020-01-11 | 酒类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
3 | DC20411700440235617 | 河南省双峰酒业有限公司 | 驻马店市驿城区蚁蜂镇金顶山 | 河南省双峰酒业有限公司 | 河南 | 野生干红葡萄酒 | 750ml/ 瓶 | 2019-11-09 | 酒类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
4 | DC20411700440235565 | 河南省闫氏调味品有限公司 | 驻马店市驿城区水屯乡余庄 | 河南省闫氏调味品有限公司 | 河南 | 妙用滋补清香油(半固态复合调味料) | 2.5kg/ 桶 | 2020-06-13 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
5 | DC20411700440235567 | 河南省闫氏调味品有限公司 | 驻马店市驿城区水屯乡余庄 | 河南省闫氏调味品有限公司 | 河南 | 妙用蔬菜清香油(液态复合调味料) | 2.5L/ 瓶 | 2020-07-16 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
6 | DC20411700440235566 | 河南省闫氏调味品有限公司 | 驻马店市驿城区水屯乡余庄 | 河南省闫氏调味品有限公司 | 河南 | 妙用红油(液态复合调味料) | 2.5L/ 瓶 | 2020-08-03 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
7 | DC20411700440235540 | 河南汇康园食品有限公司 | 驻马店市刘阁工业园 | 河南汇康园食品有限公司 | 河南 | 饮用天然净水 | 550ml/ 瓶 | 2020-07-16 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
8 | DC20411700440235713 | 驻马店市兄弟食品有限公司 | 驻马店市雪松大道与蔡州大道交叉口东南东南侧柳堰庙村委盛康油脂有限公司院内 | 驻马店市兄弟食品有限公司 | 河南 | 豆皮 | / | 2020-08-12 | 豆制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
9 | DC20411700440235750 | 驻马店市兄弟食品有限公司 | 驻马店市雪松大道与蔡州大道交叉口东南东南侧柳堰庙村委盛康油脂有限公司院内 | 驻马店市兄弟食品有限公司 | 河南 | 豆干 | / | 2020-08-11 | 豆制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
10 | DC20411700440235749 | 驻马店市兄弟食品有限公司 | 驻马店市雪松大道与蔡州大道交叉口东南东南侧柳堰庙村委盛康油脂有限公司院内 | 驻马店市兄弟食品有限公司 | 河南 | 豆卷 | / | 2020-08-11 | 豆制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
11 | DC20411700440235969 | 河南尚品食品有限公司 | 驻马店市产业聚集区东源路 002号 | 河南尚品食品有限公司 | 河南 | 柠檬味卤猪耳 | 70 克/盒 | 2020-08-11 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
12 | DC20411700440235970 | 河南尚品食品有限公司 | 驻马店市产业聚集区东源路 002号 | 河南尚品食品有限公司 | 河南 | 牛肉培根 | 50 克/袋 | 2020-08-13 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
13 | DC20411700440235971 | 河南尚品食品有限公司 | 驻马店市产业聚集区东源路 002号 | 河南尚品食品有限公司 | 河南 | 低脂肪火腿片 | 50 克/袋 | 2020-08-13 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
14 | DC20411700440235972 | 河南尚品食品有限公司 | 驻马店市产业聚集区东源路 002号 | 河南尚品食品有限公司 | 河南 | 日式维也纳香肠 | 100 克/袋 | 2020-08-11 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
15 | DC20411700440235789 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 河南 | 辣椒粉 | 30 克/袋 | 2020-08-08 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
16 | DC20411700440235790 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 河南 | 花椒粉 | 30 克/袋 | 2020-07-06 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
17 | DC20411700440235792 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 河南 | 花椒 | 55 克/袋 | 2020-08-03 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
18 | DC20411700440235922 | 驻马店市众乐食品有限公司 | 驻马店市驿城区文化路西段 | 驻马店市众乐食品有限公司 | 河南 | 味霸炒菜王(其他固体调味料) | 130 克/袋 | 2020-07-10 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
19 | DC20411700440235923 | 驻马店市众乐食品有限公司 | 驻马店市驿城区文化路西段 | 驻马店市众乐食品有限公司 | 河南 | 九香十八鲜(其他固体调味料) | 130 克/袋 | 2020-07-10 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
20 | DC20411700440235833 | 驻马店市驿城区永健食品有限公司 | 驻马店市驿城区水屯镇乔庄村委 | 驻马店市驿城区永健食品有限公司 | 河南 | 杏仁罐头 | 200g/ 袋 | 2020-07-19 | 罐头 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
21 | DC20411700440235794 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 河南 | 十三香 | 45 克/盒 | 2020-08-07 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
22 | DC20411700440235793 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 河南 | 味精 | 200 克/袋 | 2020-07-30 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
23 | DC20411700440235599 | 河南省五粮神酒业有限公司 | 驻马店市驿城区天中山大道中段 | 河南省五粮神酒业有限公司 | 河南 | 豫井春(露酒) | 500ml/ 瓶 | 2020-05-07 | 酒类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
24 | DC20411700440235600 | 河南省五粮神酒业有限公司 | 河南省驻马店市驿城区天中山大道中段 | 河南省五粮神酒业有限公司 | 河南 | 豫井春(露酒) | 500ml/ 瓶 | 2020-05-07 | 酒类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
25 | DC20411700440235883 | 驻马店市驿城区海银油脂有限公司 | 驻马店市中华大道东段 | 驻马店市驿城区海银油脂有限公司 | 河南 | 精炼芝麻油 | 1L/ 瓶 | 2020-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
26 | DC20411700440236285 | 驻马店市开发区星汇食品厂 | 驻马店市纬四路东段 | 驻马店市开发区星汇食品厂 | 河南 | 台湾香肠 | 计量称重 | 2020-08-15 | 速冻食品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
27 | DC20411700440236262 | 驻马店市(广东)金兴金山食品有限公司 | 驻马店市高新区乐山路北段 2046号 | 驻马店市(广东)金兴金山食品有限公司 | 河南 | 黑芝麻切片夹层饼(饼干) | 称重 | 2020-08-13 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
28 | DC20411700440236261 | 驻马店市(广东)金兴金山食品有限公司 | 驻马店市高新区乐山路北段 | 驻马店市(广东)金兴金山食品有限公司 | 河南 | 紫薯蛋黄夹心(饼干) | 散装称重 | 2020-08-08 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
29 | DC20411700440236263 | 驻马店市(广东)金兴金山食品有限公司 | 驻马店市高新区乐山路北段 2046号 | 驻马店市(广东)金兴金山食品有限公司 | 河南 | 开心果夹心饼干 | 称重 | 2020-08-05 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
30 | DC20411700440236260 | 驻马店市(广东)金兴金山食品有限公司 | 驻马店市高新区乐山路北段 2046号 | 驻马店市(广东)金兴金山食品有限公司 | 河南 | 黑芝麻王(饼干) | 称重 | 2020-08-15 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
31 | DC20411700440236219 | 驻马店高新区广东金德利饼业有限公司 | 驻马店市高新区关王庙工业园纬 6路东段 | 驻马店高新区广东金德利饼业有限公司 | 河南 | 黑芝麻王饼干(韧性饼干普通型) | 称重 | 2020-08-01 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
32 | DC20411700440236220 | 驻马店高新区广东金德利饼业有限公司 | 驻马店市高新区关王庙工业园纬 6路东段 | 驻马店高新区广东金德利饼业有限公司 | 河南 | 苏打饼干(原味) | 称重 | 2020-08-06 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
33 | DC20411700440236221 | 驻马店高新区广东金德利饼业有限公司 | 河南省驻马店市高新区关王庙工业园纬 6路东段 | 驻马店高新区广东金德利饼业有限公司 | 河南 | 巧克力味层层酥饼干(韧性饼干普通型) | 称重 | 2020-08-16 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
34 | DC20411700440236506 | 河南省晨超食品有限公司 | 驻马店市工业集聚区 1号标准厂房3楼 | 河南省晨超食品有限公司 | 河南 | 山椒凤爪 | 计量称重 | 2020-07-29 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
35 | DC20411700440236192 | 驻马店顶津饮品有限公司 | 驻马店市产业集聚区东源路 001号 | 驻马店顶津饮品有限公司 | 河南 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/ 瓶 | 2020-07-14 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
36 | DC20411700440236508 | 驻马店市地源油脂有限公司 | 驻马店南工业集聚区丹桂路 6号 | 驻马店市地源油脂有限公司 | 河南 | 精炼牛油 | 38 斤/箱 | 2020-07-13 | 食用油、油脂及其制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
37 | DC20411700440236821 | 驻马店豆世家食品有限公司 | 驻马店市汝河大道与兴业大道交叉口工业急聚区 1号标准厂房 | 驻马店豆世家食品有限公司 | 河南 | 高钙型豆奶粉 | 760 克/袋 | 2020-08-20 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
38 | DC20411700440236811 | 驻马店豆世家食品有限公司 | 驻马店市汝河大道与兴业大道交叉口工业急聚区 1号标准厂房 | 驻马店豆世家食品有限公司 | 河南 | 中老年无加蔗糖豆奶粉 | 760 克/袋 | 2020-08-20 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
39 | DC20411700440236745 | 河南欧士多食品有限公司 | 河南省驻马店市朗陵路与兴业大道交叉口东 100米 | 河南欧士多食品有限公司 | 河南 | 奶茶固体饮料(香芋味) | 25g/ 袋 | 2020-08-10 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
40 | DC20411700440236744 | 河南欧士多食品有限公司 | 河南省驻马店市朗陵路与兴业大道交叉口东 100米 | 河南欧士多食品有限公司 | 河南 | 奶茶固体饮料(原味) | 25g/ 袋 | 2020-08-10 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
41 | DC20411700440236652 | 驻马店市难得香食品调料有限公司 | 驻马店市纬六路北侧 | 驻马店市难得香食品调料有限公司 | 河南 | 火锅底料 | 0.3kg/ 袋 | 2020-08-20 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
42 | DC20411700440236764 | 河南卷尾猴食品有限公司 | 河南省驻马店市市辖区朗陵路驻马店科技创新创业产业园 13-3号 | 河南卷尾猴食品有限公司 | 河南 | 原色开心果 | 502 克/罐 | 2020-08-20 | 炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
43 | DC20411700440236651 | 驻马店市难得香食品调料有限公司 | 驻马店市纬六路北侧 | 驻马店市难得香食品调料有限公司 | 河南 | 肉霸(固态复合调味料) | 120 克/袋 | 2020-08-15 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
44 | DC20411700440236643 | 驻马店市难得香食品调料有限公司 | 驻马店市纬六路北侧 | 驻马店市难得香食品调料有限公司 | 河南 | 炒粉炒饭料(固态复合调味料) | 120 克/袋 | 2020-08-15 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
45 | DC20411700440236849 | 驻马店市祥丰食品有限公司 | 驻马店市金桥路与玉兰路交叉口向东 200米全庄社区居委会厂房 | 驻马店市祥丰食品有限公司 | 河南 | 小磨香油 | 1.8L/ 瓶 | 2020-08-20 | 食用油、油脂及其制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
46 | DC20411700440237316 | 驻马店市金利福食品有限公司 | 驻马店市遂平县褚堂乡八里刘靳洼村 | 驻马店金利福食品有限公司 | 河南 | 黑芝麻王(韧性饼干) | 称重 | 2020-08-19 | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
47 | DC20411700440237196 | 驻马店市大拇指食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区希望大道南侧) | 驻马店市大拇指食品有限公司 | 河南 | 意大利酥条(新)(糕点) | 190 克/盒 | 2020-08-25 | 糕点 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
48 | DC20411700440237197 | 驻马店市大拇指食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区希望大道南侧) | 驻马店市大拇指食品有限公司 | 河南 | 椰蓉薄饼(糕点) | 115 克/盒 | 2020-08-25 | 糕点 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
49 | DC20411700440237198 | 驻马店市大拇指食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区希望大道南侧) | 驻马店市大拇指食品有限公司 | 河南 | 大拇指曲奇(糕点) | 145 克/盒 | 2020-08-25 | 糕点 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
50 | DC20411700440237199 | 驻马店市大拇指食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区希望大道南侧) | 驻马店市大拇指食品有限公司 | 河南 | 水果曲奇(糕点) | 130 克/盒 | 2020-08-25 | 糕点 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
51 | DC20411700440237173 | 遂平县宣美乐食品厂 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区开开食品厂西侧 4幢1层101 | 遂平县宣美乐食品厂 | 河南 | 小麻花(椒盐味) | 散装称重 | 2020-08-21 | 糕点 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
52 | DC20411700440237174 | 遂平县宣美乐食品厂 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区开开食品厂西侧 4幢1层101 | 遂平县宣美乐食品厂 | 河南 | 小麻花(香葱味) | 散装称重 | 2020-08-21 | 糕点 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
53 | DC20411700440237175 | 遂平县宣美乐食品厂 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区开开食品厂西侧 4幢1层101 | 遂平县宣美乐食品厂 | 河南 | 小麻花(原味) | 散装称重 | 2020-08-21 | 糕点 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
54 | DC20411700440237081 | 河南上口娃食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业聚集区经一路向北 200米 | 河南上口娃食品有限公司 | 河南 | 原味奶茶(风味固体饮料) | 20g/ 袋 | 2020-08-15 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
55 | DC20411700440237082 | 河南上口娃食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业聚集区经一路向北 200米 | 河南上口娃食品有限公司 | 河南 | 阿萨姆奶茶(风味固体饮料) | 20g/ 袋 | 2020-08-16 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
56 | DC20411700440237278 | 遂平县李记全牛庄清真肉类食品厂 | 遂平县石寨铺镇石寨铺街 | 遂平县李记全牛庄清真肉类食品厂 | 河南 | 酱卤牛肉(卤制品类) | 250±5g/ 袋 | 2020-08-25 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
57 | DC20411700440237221 | 河南李三食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区希望大道东段富裕路 5号 | 河南李三食品有限公司 | 河南 | 手剥黄金葵(坚果与籽类食品) | 500 克/袋 | 2020-08-22 | 炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
58 | DC20411700440237222 | 河南李三食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区希望大道东段富裕路 5号 | 河南李三食品有限公司 | 河南 | 水煮香瓜子 | 500 克/袋 | 2020-08-22 | 炒货食品及坚果制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
59 | DC20411700440237043 | 燕京啤酒 (驻马店)有限公司 | 中国 (驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县瞿阳大道北段) | 燕京啤酒(驻马店)有限公司 | 河南 | 燕京啤酒 8ºP特制啤酒 | 330ml/ 罐 | 2020-07-30 | 酒类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
60 | DC20411700440237044 | 燕京啤酒 (驻马店)有限公司 | 中国 (驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县瞿阳大道北段) | 燕京啤酒(驻马店)有限公司 | 河南 | 燕京啤酒 8ºP清爽精品啤酒 | 550ml/ 瓶 | 2020-08-24 | 酒类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
61 | DC20411700440237045 | 燕京啤酒 (驻马店)有限公司 | 中国 (驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县瞿阳大道北段) | 燕京啤酒(驻马店)有限公司 | 河南 | 燕京啤酒冰爽 | 550ml/ 瓶 | 2020-08-20 | 酒类 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
62 | DC20411700440237280 | 遂平县李记全牛庄清真肉类食品厂 | 遂平县石寨铺镇石寨铺街 | 遂平县李记全牛庄清真肉类食品厂 | 河南 | 原味佐餐牛肉酱 | 260mL/ 瓶 | 2020-08-25 | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
63 | DC20411700440236994 | 河南省大众粮油食品有限公司 | 遂平县产业集聚区希望大道西段 | 河南省大众粮油食品有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 10kg/ 袋 | 2020-08-18 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
64 | DC20411700440237013 | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路 6号) | 遂平克明面粉有限公司 | 河南 | 特一粉(小麦粉) | 25 千克/袋 | 2020-08-23 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
65 | DC20411700440236995 | 河南省大众粮油食品有限公司 | 遂平县产业集聚区希望大道西段 | 河南省大众粮油食品有限公司 | 河南 | 馒头用小麦粉 | 25kg/ 袋 | 2020-08-23 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
66 | DC20411700440237014 | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路 6号) | 遂平克明面粉有限公司 | 河南 | 原味特精粉(小麦粉) | 25 千克/袋 | 2020-08-22 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
67 | DC20411700440237015 | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路 6号) | 遂平克明面粉有限公司 | 河南 | 高精麦芯粉(小麦粉) | 25 千克/袋 | 2020-08-14 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
68 | DC20411700440237016 | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路 6号) | 遂平克明面粉有限公司 | 河南 | 高精鲜面条粉(面条用小麦粉) | 25 千克/袋 | 2020-08-23 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
69 | DC20411700440237017 | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路 6号) | 遂平克明面粉有限公司 | 河南 | 高精雪花粉(馒头包子用小麦粉) | 25 千克/袋 | 2020-08-18 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
70 | DC20411700440237018 | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路 6号) | 遂平克明面粉有限公司 | 河南 | 麦香馒头粉(馒头包子用小麦粉) | 25 千克/袋 | 2020-08-18 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
71 | DC20411700440237450 | 遂平桐花面业有限公司 | 遂平县城北一公里老 107国道路西 | 遂平桐花面业有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/ 袋 | 2020-08-28 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
72 | DC20411700440237451 | 遂平桐花面业有限公司 | 遂平县城北一公里老 107国道路西 | 遂平桐花面业有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/ 袋 | 2020-08-28 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
73 | DC20411700440237452 | 遂平桐花面业有限公司 | 遂平县城北一公里老 107国道路西 | 遂平桐花面业有限公司 | 河南 | 桐花原麦精粉 | 2.5kg/ 袋 | 2020-08-28 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
74 | DC20411700440237453 | 遂平桐花面业有限公司 | 遂平县城北一公里老 107国道路西 | 遂平桐花面业有限公司 | 河南 | 小麦粉(桐花特精粉) | 2.5kg/ 袋 | 2020-08-28 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
75 | DC20411700440237395 | 河南双润食品有限公司 | 驻马店市遂平县灈阳大道北段路西 | 河南双润食品有限公司 | 河南 | 金恒润王中王特级火腿肠 | 40gX5 支/袋 | 2020-07-22 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
76 | DC20411700440237396 | 河南双润食品有限公司 | 驻马店市遂平县灈阳大道北段路西 | 河南双润食品有限公司 | 河南 | 大肉块火腿肠特级火腿肠 | 40gX5 支/袋 | 2020-08-10 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
77 | DC20411700440237397 | 河南双润食品有限公司 | 驻马店市遂平县灈阳大道北段路西 | 河南双润食品有限公司 | 河南 | 香辣香脆肠 | 30 克/袋 | 2020-08-25 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
78 | DC20411700440237160 | 河南省开开食品有限公司 | 遂平县产业集聚区燕京北路北侧 | 河南省开开食品有限公司 | 河南 | 小肉枣(香辣味)(熏煮香肠) | 计量称重 | 2020-08-19 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
79 | DC20411700440237161 | 河南省开开食品有限公司 | 遂平县产业集聚区燕京北路北侧 | 河南省开开食品有限公司 | 河南 | 香辣香脆肠 | 30g/ 袋 | 2020-08-18 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
80 | DC20411700440237164 | 河南省开开食品有限公司 | 遂平县产业集聚区燕京北路北侧 | 河南省开开食品有限公司 | 河南 | 玉米热狗肠 | 30g/ 袋 | 2020-08-23 | 肉制品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
81 | DC20411700440237602 | 确山县石滚河镇国有米厂 | 确山县石滚河镇石滚河街 | 确山县石滚河镇国有米厂 | 河南 | 稻花香米 | 10kg/ 袋 | 2020-08-31 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
82 | DC20411700440237616 | 确山县金山面业有限公司 | 确山县城东工业园 | 确山县金山面业有限公司 | 河南 | 超级特精粉小麦粉 | 25kg/ 袋 | 2020-08-31 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
83 | DC20411700440237615 | 确山县金山面业有限公司 | 确山县三里河城东工业园区 | 确山县金山面业有限公司 | 河南 | 小麦粉(精制粉) | 25kg/ 袋 | 2020-08-31 | 粮食加工品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
84 | DC20411700440237573 | 河南省确山县古泉饮用品有限公司 | 确山县竹沟镇大里河村南泉水山 | 确山县古泉饮用品有限公司 | 河南 | 古泉饮用山泉水 | 550ml/ 瓶 | 2020-08-27 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
85 | DC20411700440237572 | 河南省确山县古泉饮用品有限公司 | 确山县竹沟镇大里河村南泉水山 | 确山县古泉饮用品有限公司 | 河南 | 古泉山泉包装饮用天然水 | 17L/ 桶 | 2020-08-27 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
附件2不合格样品信息表 本次抽检的产品包括饼干、炒货食品及坚果制品、豆制品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、速冻食品、调味品、饮料。 共抽检88批次产品,其中不合格产品3批次。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | DC20411700440235539 | 河南汇康园食品有限公司 | 驻马店市刘阁工业园 | 河南汇康园食品有限公司 | 驻马店市刘阁工业园 | 天然净水 | 18.9L/桶 | 邦业 图形 | 2020-08-08 | 铜绿假单胞菌║0,8,2,0,0║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
2 | DC20411700440237393 | 遂平金河(广东)食品有限公司(自然人独资) | 遂平县马庄路东 | 遂平金河(广东)食品有限公司(自然人独资) | 遂平县马庄路东 | 黑芝麻王(韧性饼干普通型) | 称重 | 慧才 图形 字母 | 2020-08-27 | 二氧化硫残留量║0.23g/kg║≤0.1g/kg | 饼干 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | / |
