鹤壁市房地产开发企业资质公示

行政许可决定书文号 项目名称 审批类别 许可内容 行政相对人名称 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) 行政相对人代码_2 (组织机构代码) 行政相对人代码_3 (工商登记码) 行政相对人代码_4 (税务登记号) 行政相对人代码_5 (居民身份证号) 法定代表人姓名 许可决定日期 许可截止期 许可机关 当前状态 地方编码 数据更新时间戳 备注
2016 】第1号 中山花园 1 房地产开发四级资质延续 鹤壁平安置业有限公司 91410622586031620E 410622196811050533 李平安 2016-1-7 2018-12-25 鹤壁市房产管理中心 0 410622 2016-4-20
2016 】第2号 正高商业广场 1 房地产开发暂定资质延续 河南正高置业发展有限公司 410692000019058 330329197309143438 陈超志 2016-2-2 2017-12-25 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第3号 国际商贸城 1 房地产开发四级资质延续 河南省玖辉置业有限公司 410192000066635 410622197409166022 孙朝静 2016-1-7 2016-12-25 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第4号 龙腾时代广场 1 房地产开发四级资质延续 鹤壁浔兴房地产开发有限公司 410692100002040 350102197711020877 郑李翔 2016-1-7 2016-12-20 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第5号 红旗街南、前进路东 1 房地产开发暂定资质申报 鹤壁市汇农置业有限公司 410692000023740 330724197310221317 胡晓峰 2016-2-2 2018-2-2 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第6号 百汇广场 1 房地产开发暂定资质申报 河南航盛置业有限公司 410692000019970 612321196111053211 于国平 2016-2-2 2018-2-2 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第6号 淇滨大道南侧、太行路西侧 1 房地产开发暂定资质申报 鹤壁市恒泰置业有限公司 410692000011352 410611197403119963 李秀清 2016-2-2 2016-7-23 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第8号 财富广场 1 房地产开发暂定资质延续 鹤壁市正商实业有限公司 410611000017328 410602196310151023 刘美格 2016-2-2 2017-12-25 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第9号 升龙广场 1 房地产开发暂定资质延续 鹤壁升龙置业有限公司 410692000015862 350102196304250697 魏运涛 2016-2-2 2017-12-25 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第10号 长风大道与卫河路交叉口 1 房地产开发暂定资质延续 浚县汇达置业有限公司 914106215828701280 132903196711300912 李彦 2016-2-2 2017-1-23 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第11号 东方星钻 4 房地产开发资质升四级 淇县东方置业有限公司 410622000007142 41058119670328904x 任秋连 2016-2-2 2019-1-21 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第12号 林溪谷 1 房地产开发四级资质延续 鹤壁市常绿置业有限公司 410692000009323 41010219730122251x 郭东辉 2016-2-2 2018-12-25 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第13号 旅游综合体 4 房地产开发资质升四级 鹤壁市中辰城市建设开发有限责任公司 410611000007497 410621197403083051 刘全福 2016-2-24 2018-7-23 鹤壁市房产管理中心 0 2016-4-20
2016 】第14号 铂金国际 房地产开发暂定资质 (柳州市)金谷浚县房地产开发有限责任公司 91410621568607593N 410621197105111595 周东波 2016-3-16 2018-3-26 鹤壁市房产管理中心 0 2016-5-16
2016 】第15号 清水湾 房地产开发暂定资质 鹤壁泓天雨贸易有限公司 91410600MA3X7KKH12 230802196504120935 王鹏翔 2016-4-28 2018-4-28 鹤壁市房产管理中心 0 2016-5-16
2016 】第16号 景祥苑 房地产开发二级降三级资质 鹤壁市合友房地产开发有限公司 91410600728681240T 410611199210027578 孙国帅 2016-4-27 2019-3-31 鹤壁市房产管理中心 0 2016-5-16
2016 】第17号 沃德广场 房地产开发暂定资质延续 鹤壁市沃德置业有限公司 914106000664683359 410523197002135532 郭日红 2016-4-27 2016-7-23 鹤壁市房产管理中心 0 2016-5-16
2016 】第18号 华府天下 房地产开发二级降三级资质 鹤壁市鼎盛房地产开发有限公司 914106007942698011 410622199406081014 王龙泽 2016-5-17 2018-12-8 鹤壁市房产管理中心 0 2016-5-20
2016 】第19号 美景绿城 房地产开发暂定资质延续 鹤壁市天鹏房地产开发有限公司 410692100000296 410603193808032016 黄家明 2016-5-17 2019-5-17 鹤壁市房产管理中心 0 2016-5-20
2016 】第20号 金湖广场 房地产开发资质升四级 鹤壁金湖置业有限公司 914106220547182453 330725198311303518 金跃明 2016-5-17 2019-5-25 鹤壁市房产管理中心 0 2016-5-20
2016 】第21号 毕加索 房地产开发暂定资质申报 浚县海洋置业有限公司 410621000018517 410105197909048424 刘文玲 2016-5-17 2018-5-18 鹤壁市房产管理中心 0 2016-5-20
2016 】第22号 淇水嘉园 房地产开发暂定资质延续 淇县名典房地产开发有限公司 914106000902039782 230123196703070014 尚世宏 2016-5-17 2017-5-13 鹤壁市房产管理中心 0 2016-5-20
2016 】第23号 欣荣湾 房地产开发暂定资质延续 河南省荣兴置业有限公司 91410600MA3X6RJGOU 410202197103290058 宋毅男 2016-5-18 2018-5-20 鹤壁市房产管理中心 0 2016-5-25
2016 】第24号 铂金翰宫 房地产开发暂定资质延续 鹤壁市昌欣置业有限公司 91410600097660725N 410621198611164678 刘杰 2016-5-25 2017-06-09 鹤壁市房产管理中心 0 2016-6-2
2016 】第25号 名门俏江南 房地产开发暂定资质延续 淇县今典房地产开发有限公司 410622000009898 410622198302155037 赵丹 2016-5-25 2017-06-09 鹤壁市房产管理中心 0 2016-6-2
2016 】第26号 聆海御园 房地产开发暂定资质延续 河南棋森置业有限公司 410692000016252 410122198410228013 辛恩杰 2016-06-12 2017-05-13 鹤壁市房产管理中心 0 2016-6-12
2016 】第27号 朝歌里 房地产开发暂定资质延续 鹤壁豫旅文化旅游开发有限公司 91410600094900041B 410104197301291016 李一瑗 2016-06-06 2017-06-09 鹤壁市房产管理中心 0 2016-6-7
2016 】第28号 御景城邦 房地产开发三级资质 鹤壁市新世纪置业有限公司 410692000003754 230823195411250252 李生财 2016-06-12 2019-03-31 鹤壁市房产管理中心 0 2016-6-12
2016 】第29号 金基银座 房地产开发暂定资质申报 鹤壁市金基房地产开发有限公司 410692000013889 410526197010054416 沈栓省 2016-05-28 2018-06-20 鹤壁市房产管理中心 0 2016-7-12
2016 】第30号 淇北工行 房地产开发二级降三级资质 鹤壁市东江置业有限公司 41069210000374 41012619750919001X 郭耀辉 2016-06-20 2019-06-09 鹤壁市房产管理中心 0 2016-7-12
2016 】第31号 凯旋城 房地产开发暂定资质申报 河南富景达房地产开发有限公司 410692000011561 410527198509252930 李晓亮 2016-06-20 2018-06-20 鹤壁市房产管理中心 0 2016-7-12
2016 】第32号 淇水春天 房地产开发二级降三级资质 鹤壁市广厦房产置业有限公司 91410600773693873T 410611196310113015 苏天明 2016-06-20 2019-03-31 鹤壁市房产管理中心 0 2016-7-12
2016 】第33号 广厦国际城 房地产开发升三级资质 淇县广厦置业有限公司 410622000004682 410611196310113015 苏天明 2016-06-20 2019-09-10 鹤壁市房产管理中心 0 2016-7-12
2016 】第34号 世纪嘉联 房地产开发升四级资质 鹤壁市嘉丰置业有限公司 410692000014773 410603196208120518 李向民 2016-06-29 2019-06-19 鹤壁市房产管理中心 0 2016-7-12
2016 】第35号 金水湾 房地产开发升四级资质 浚县卫溪置业有限公司 914106215924313568 410621198901090574 郭保林 2016-06-30 2019-06-09 鹤壁市房产管理中心 0 2016-7-12

标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: