鹤壁市市场监督管理局发布市长质量奖和严重违法失信企业名单(1).docx
鹤壁市市场监督管理局关于公示 2019年度“鹤壁市市长质量奖及提名奖”和“严重违法失信企业”名单的公告为加强诚信宣传教育,强化诚信信息共享,建设诚信文化,引导全市企业和单位职工积极投入到质量发展和信用体系建设中,现将2019年度“鹤壁市市长质量奖及提名奖”和“严重违法失信企业”企业名单予以公示。
鹤壁市市场监督管理局
2020年8月17日
荣获2019年度市长质量奖企业
1、河南仕佳光子科技股份有限公司
2、鹤壁国立光电科技股份有限公司
3、中维化纤股份有限公司
4、河南贝迪塑业有限公司
荣获2019年度市长质量奖提名奖企业
1、鹤壁宇翔模具有限公司
鹤壁市2019年度
“严重违法失信企业”企业名单
| 序号 | 企业名称 | 注册号 |
| 1 | 河南大九电子商务有限公司 | 410622000015812 |
| 2 | 淇县天祥石化有限公司 | 410622000010179 |
| 3 | 鹤壁市太行标准件有限公司 | 410602000001581 |
| 4 | 淇县正达筑炉有限公司 | 410622000008493 |
| 5 | 淇县宁封陶瓷制品有限公司 | 410622000018124 |
| 6 | 河南天隆节能技术有限公司 | 410611000032593 |
| 7 | 鹤壁仁和面粉有限公司 | 410622000011392 |
| 8 | 鹤壁展鹏商贸有限公司 | 410622000011376 |
| 9 | 鹤壁鑫河物业服务有限公司 | 410622000011155 |
| 10 | 鹤壁市腾达家政服务有限公司 | 410622000011147 |
| 11 | 鹤壁市盛林菌业有限公司 | 410622000008305 |
| 12 | 鹤壁鑫华市政设施服务有限公司 | 410622000008014 |
| 13 | 淇县新发建筑装饰工程有限公司 | 410622000007183 |
| 14 | 淇县华祥纺织设备安装有限公司 | 410622000013370 |
| 15 | 河南義鑫阁商贸有限公司 | 410622000021177 |
| 16 | 鹤壁世运博商贸有限公司 | 410622000020682 |
| 17 | 鹤壁圣地环卫有限公司 | 410622000020640 |
| 18 | 淇县网虫网吧 | 410622000020631 |
| 19 | 鹤壁竹林寺景区管理有限公司 | 410622000019916 |
| 20 | 鹤壁汉学文化传媒有限公司 | 410622000019844 |
| 21 | 淇县有滋有味餐饮有限公司 | 410622000019836 |
| 22 | 淇县瑞丰中药材销售有限公司 | 410622000019789 |
| 23 | 淇县喜乐农业种植有限公司 | 410622000019551 |
| 24 | 鹤壁众智电子商务有限公司 | 410622000019455 |
| 25 | 淇县汇得商贸有限公司 | 410622000019300 |
| 26 | 淇县恒久商贸有限公司 | 410622000010689 |
| 27 | 鹤壁威歌多餐饮有限公司 | 410622000010648 |
| 28 | 淇县大功商贸有限公司 | 410622000010451 |
| 29 | 郑州中诚速递服务有限公司淇县营业部 | 410622000010099 |
| 30 | 淇县金鹏商贸有限公司 | 410622000009775 |
| 31 | 淇县利博汽车销售有限公司 | 410622000009700 |
| 32 | 鹤壁市瑞泰牧业有限公司 | 410622000009308 |
| 33 | 鹤壁市怡福塑料制品有限公司 | 410622000008590 |
| 34 | 鹤壁晶瑞工艺品有限公司 | 410622000016508 |
| 35 | 河南省光磊绿化管理有限公司 | 410622000016428 |
| 36 | 淇县好又快物流有限公司 | 410622000016241 |
| 37 | 鹤壁瑞迅计算机科技有限公司 | 410622000016160 |
| 38 | 泽州县运泰商贸有限公司淇县分公司 | 410622000016143 |
| 39 | 鹤壁海达皮革销售有限公司 | 410622000014864 |
| 40 | 鹤壁市沃发电子商务有限公司 | 410622000014725 |
| 41 | 淇县永通建筑工程有限公司 | 410622100003664 |
| 42 | 淇县诚信粮食贸易有限公司 | 410622100003435 |
| 43 | 河南省龙源牧业有限公司 | 410622100003040 |
| 44 | 淇县兴农畜牧养殖有限公司 | 410622100003023 |
| 45 | 淇县恒顺食品配送有限公司 | 410622100001809 |
| 46 | 淇县路通石料有限公司 | 410622100000871 |
| 47 | 鹤壁市东展石材有限公司 | 410622100000121 |
| 48 | 鹤壁市鑫达石料有限公司 | 410622100001997 |
| 49 | 淇县德源商贸有限公司 | 410622000014266 |
| 50 | 淇县俊峰纺织品销售有限公司 | 410622000014196 |
| 51 | 淇县馨环球商贸有限公司 | 410622000013802 |
| 52 | 淇县豫杰二手车交易有限公司 | 410622000013626 |
| 53 | 淇县鑫信二手车交易有限公司 | 410622000013600 |
| 54 | 河南鸿发矿产品有限公司 | 410622000013511 |
| 55 | 淇县万青园林绿化工程服务有限公司 | 410622000013281 |
| 56 | 淇县灏润医院有限公司 | 410622000013005 |
| 57 | 鹤壁胜峰粮油贸易有限公司 | 410622000012818 |
| 58 | 河南腾信不动产有限公司淇县分公司 | 410622000012666 |
| 59 | 淇县成顺阀门有限公司 | 410622000012512 |
| 60 | 淇县诚信建筑装饰工程有限公司 | 410622000012424 |
| 61 | 鹤壁泰安物业服务有限公司 | 410622000011874 |
| 62 | 鹤壁世外园林绿化工程有限公司 | 410622000011823 |
| 63 | 河南绿之林种植有限公司 | 410622000011456 |
| 64 | 鹤壁市永康玫瑰酒业有限公司 | 410622100000496 |
| 65 | 淇县朝歌云蒙酒厂 | 410622000005579 |
| 66 | 淇县西岗乡原庄村养殖场 | 410622000002074 |
| 67 | 淇县经理部商店 | 410622000005064 |
| 68 | 淇县先行商贸有限公司 | 410622000019096 |
| 69 | 淇县鼎诚商贸有限公司 | 410622000019070 |
| 70 | 淇县恒友中药材销售有限公司 | 410622000018868 |
| 71 | 鹤壁洪波汽车销售有限公司 | 410622000018850 |
| 72 | 鹤壁市世外园林汽车销售有限公司 | 410622000018825 |
| 73 | 淇县花嫁婚庆服务有限公司 | 410622000018794 |
| 74 | 淇县完美网络科技有限公司 | 410622000018698 |
| 75 | 河南碧海旅游管理服务有限公司 | 410622000018382 |
| 76 | 河南省银泰电梯销售有限公司 | 410103000028344 |
| 77 | 淇县淇水湾农副产品贸易有限公司 | 410622000003059 |
| 78 | 淇县仁和农产品有限公司 | 410622000001551 |
| 79 | 淇县路通土石方工程服务有限公司 | 410622000001287 |
| 80 | 河南阳光饲料有限公司 | 410622000000956 |
| 81 | 鹤壁市二蛋电子商务有限公司 | 410622000016055 |
| 82 | 淇县淇盛物流有限公司 | 410622000015636 |
| 83 | 淇县兴邦运输有限公司 | 410622000015628 |
| 84 | 淇县盛源运输有限公司 | 410622000015601 |
| 85 | 淇县顺丰运输有限公司 | 410622000015597 |
| 86 | 淇县昌隆兴物流有限公司 | 410622000015572 |
| 87 | 淇县盛腾商务咨询有限公司 | 410622000015159 |
| 88 | 鹤壁国双电子商务有限公司 | 410622000018044 |
| 89 | 鹤壁祥豫春纺织品销售有限公司 | 410622000018028 |
| 90 | 淇县麒扬电子科技有限公司 | 410622000017978 |
| 91 | 淇县启程建材销售有限公司 | 410622000017960 |
| 92 | 淇县淇飞矿产品销售有限公司 | 410622000017718 |
| 93 | 淇县百年堂医疗器械销售有限公司 | 410622000017599 |
| 94 | 鹤壁市新台兴贸易有限公司 | 410622000017566 |
| 95 | 鹤壁市万骏电子科技有限公司 | 410622000017496 |
| 96 | 鹤壁聚鑫石材有限公司 | 410622000016975 |
| 97 | 淇县港华商贸有限公司 | 410622000016942 |
| 98 | 淇县金益明金属材料销售有限公司 | 410622000016934 |
| 99 | 淇县鸿业金属材料销售有限公司 | 410622000016926 |
| 100 | 鹤壁市图中美景文化传媒有限公司 | 410622000016887 |
| 101 | 淇县灵山新能源有限公司 | 410622000016758 |
| 102 | 河南源泉水利钻井有限公司 | 410622000006936 |
| 103 | 淇县丰元信息咨询有限公司 | 410622000006598 |
| 104 | 淇县润和燃料油有限公司 | 410622000006580 |
| 105 | 淇县好永建筑工程有限公司 | 410622000005642 |
| 106 | 淇县德胜庄园旅游产业发展有限公司 | 410622000005208 |
| 107 | 河南玫瑰庄园旅游开发有限公司 | 410622000004914 |
| 108 | 河南王臣置业有限公司 | 410101000021786 |
| 109 | 淇县富森木材有限公司 | 410622000004623 |
| 110 | 鹤壁市鸿泰房地产开发有限公司 | 410622000004168 |
| 111 | 鹤壁市金禾汽车零配件物流有限公司 | 410622000006952 |
| 112 | 鹤壁华实机械制造有限公司 | 410622000006741 |
| 113 | 鹤壁中浪纸品科技股份有限公司 | 410600000001664 |
| 114 | 鹤壁市嘉丰体育用品科技有限公司 | 410600400000589 |
| 115 | 鹤壁市嘉丰彩印包装科技有限公司 | 410600400000572 |
| 116 | 河南省恒光商贸有限公司 | 410105000159671 |
| 117 | 琼浆酒业(鹤壁)有限公司 | 410600400000505 |
| 118 | 时富(鹤壁)科技信息开发有限公司 | 410600400000450 |
| 119 | 鹤壁市鹤山区裕和小额贷款有限公司 | 410692000002202 |
| 120 | 威尔斯(鹤壁)科技有限公司 | 410600400000530 |
| 121 | 海宇(鹤壁)供应链管理有限公司 | 410600400000931 |
| 122 | 河南兰煜显商贸有限公司 | 410600000006781 |
| 123 | 鹤壁市鸿顺达商贸有限公司 | 410600000006749 |
| 124 | 鹤壁市知导旅游服务有限公司 | 410600000006564 |
| 125 | 鹤壁永鑫劳务有限公司 | 410600000006556 |
| 126 | 鹤壁市祥隆纺织品有限公司 | 410600000006433 |
| 127 | 鹤壁市瑞祥纺织品有限公司 | 410600000006394 |
| 128 | 鹤壁市宏卫皮革销售有限公司 | 410600000006319 |
| 129 | 鹤壁市美奇油脂有限公司 | 410600000006302 |
| 130 | 鹤壁市得通纺织有限公司 | 410600000006298 |
| 131 | 鹤壁市昊隆商贸有限公司 | 410600000005741 |
| 132 | 鹤壁市鹤美养殖有限公司 | 410600400000907 |
| 133 | 艾可威(鹤壁)房地产有限公司 | 410600400000845 |
| 134 | 河南格罗普斯新能源有限公司 | 410600400000812 |
| 135 | 鹤壁牛膜王电子科技有限公司 | 410600400000790 |
| 136 | 河南索纳达数码科技有限公司 | 410600400000781 |
| 137 | 淇县金堆化工有限公司 | 410622000007206 |
| 138 | 淇县飞翔塑料制品有限公司 | 410622100003509 |
| 139 | 鹤壁市天捷投资有限公司 | 410692000007661 |
| 140 | 鹤壁朝歌纺织棉业有限公司 | 410600100000735 |
| 141 | 鹤壁万泰商贸有限公司 | 410600100002541 |
| 142 | 鹤壁市通达投资管理有限公司 | 410691100002125 |
| 143 | 鹤壁市金牛会计咨询服务有限公司 | 410611000027928 |
| 144 | 鹤壁市宏远劳务咨询有限公司 | 410611000027901 |
| 145 | 河南华夏创元餐饮管理有限公司 | 410600000006505 |
| 146 | 鹤壁市盛世昌商贸有限公司 | 410611000027848 |
| 147 | 鹤壁市祥润商贸有限公司 | 410611000027686 |
| 148 | 河南信帆商贸有限公司 | 410611000027627 |
| 149 | 鹤壁市银泰商贸有限公司 | 410611000027387 |
| 150 | 鹤壁市淇滨区球斯卡文化传媒有限公司 | 410611000018312 |
| 151 | 鹤壁市淇滨区绿途电动车行(普通合伙) | 410611000018208 |
| 152 | 鹤壁淇发文化传媒有限责任公司 | 410611000017301 |
| 153 | 鹤壁辰龙泉管业有限公司 | 410691100001392 |
| 154 | 鹤壁市路丰机械制造有限公司 | 410691000003258 |
| 155 | 鹤壁市淇滨区宏鑫物资贸易中心 | 410691200000367 |
| 156 | 鹤壁市创业汽车销售服务有限公司 | 410691000000260 |
| 157 | 鹤壁市森华白云岩开发有限公司 | 410611100000144 |
| 158 | 鹤壁市汇中纸业有限公司 | 410611000004315 |
| 159 | 鹤壁市百乐王食品饮料厂 | 410611000004534 |
| 160 | 鹤壁市江河担保有限公司 | 410692100003180 |
| 161 | 鹤壁市润丰投资咨询有限公司 | 410692000006425 |
| 162 | 鹤壁市汇源投资担保有限公司 | 410692000000772 |
| 163 | 鹤壁永安信投资管理有限公司 | 410692000000203 |
| 164 | 鹤壁林清纺织有限公司 | 410611000037581 |
| 165 | 鹤壁市爱无忧代驾服务有限公司 | 410611000037356 |
| 166 | 鹤壁市恒之祥服装店(普通合伙) | 410611000037330 |
| 167 | 鹤壁市淇滨区禄宏建材商贸行(普通合伙) | 410611000036038 |
| 168 | 鹤壁市金月亮家具销售有限公司 | 410611000028441 |
| 169 | 鹤壁市速达家政服务有限公司 | 410611000028386 |
| 170 | 鹤壁市众鼎汽车服务有限公司 | 410611000028360 |
| 171 | 鹤壁市睿智教育咨询有限公司 | 410611000028280 |
| 172 | 鹤壁市健之源商贸有限公司 | 410611000028134 |
| 173 | 河南贵茂满商贸有限公司 | 410611000027223 |
| 174 | 鹤壁市德得商贸有限公司 | 410611000027137 |
| 175 | 河南壮畾农业开发有限公司 | 410611000026950 |
| 176 | 鹤壁市日光源科技发展有限公司 | 410611000026798 |
| 177 | 鹤壁市龙凤呈祥文化传媒有限公司 | 410611000026388 |
| 178 | 鹤壁市淇滨区欧皇美容美发馆(普通合伙) | 410611000025607 |
| 179 | 鹤壁市鸿日顺商贸有限公司 | 410611000023242 |
| 180 | 鹤壁市昌平物资有限公司 | 410611000022650 |
| 181 | 鹤壁市龙华商贸有限公司 | 410611000028011 |
| 182 | 鹤壁中联惠众信息技术有限公司 | 410611000027977 |
| 183 | 鹤壁市万通经济咨询中心 | 410611000002241 |
| 184 | 鹤壁崟舰投资管理有限公司 | 410692000006095 |
| 185 | 鹤壁市宝鑫投资管理有限公司 | 410692000005848 |
| 186 | 鹤壁市鼎鑫投资管理咨询有限公司 | 410692000005741 |
| 187 | 河南安德投资咨询有限公司 | 410692000005694 |
| 188 | 鹤壁市中元投资管理有限公司 | 410692000005426 |
| 189 | 鹤壁市邦众理财有限公司 | 410692000007926 |
| 190 | 鹤壁市金象投资有限公司 | 410692000007820 |
| 191 | 鹤壁金聚缘投资理财顾问有限公司 | 410692000007516 |
| 192 | 鹤壁市惠中投资管理有限公司 | 410692000007330 |
| 193 | 鹤壁市华融投资管理有限公司 | 410692000005282 |
| 194 | 鹤壁金果投资有限公司 | 410692000005258 |
| 195 | 鹤壁市弘丰投资管理有限公司 | 410692000005240 |
| 196 | 鹤壁市业翔投资咨询有限公司 | 410692000005161 |
| 197 | 鹤壁隆兴投资管理有限公司 | 410600000001283 |
| 198 | 河南盛唐投资有限公司 | 410692000005008 |
| 199 | 鹤壁金盛投资咨询有限公司 | 410692000004683 |
| 200 | 鹤壁大信投资有限公司 | 410692000004659 |
| 201 | 鹤壁中艺动漫发展有限公司 | 410692000006915 |
| 202 | 鹤壁市豫金投资管理有限公司 | 410692000006757 |
| 203 | 鹤壁市鑫哲投资管理有限公司 | 410692000006724 |
| 204 | 鹤壁市阳光投资有限公司 | 410692000006685 |
| 205 | 鹤壁市鑫汇理财咨询服务有限公司 | 410692000009462 |
| 206 | 鹤壁市开元文化产业投资管理中心(有限合伙) | 410611000006443 |
| 207 | 鹤壁市兴和广告有限公司淇滨分公司 | 410611000006427 |
| 208 | 鹤壁市兴业理财有限公司 | 410692000009382 |
| 209 | 鹤壁市泓源理财管理有限公司 | 410692000009366 |
| 210 | 鹤壁市惠民理财有限公司 | 410692000009253 |
| 211 | 鹤壁市兴和广告有限公司 | 410611000006146 |
| 212 | 大连四海传媒广告有限公司鹤壁淇滨分公司 | 410611000006138 |
| 213 | 鹤壁市民生理财有限公司 | 410692000009124 |
| 214 | 鹤壁市正泰电器销售中心淇滨总经销处 | 410692000008943 |
| 215 | 鹤壁市淇鑫投资有限公司 | 410692000008919 |
| 216 | 鹤壁市科瑞门窗安装有限公司 | 410611000005885 |
| 217 | 鹤壁市融金阁商贸有限公司 | 410611000008117 |
| 218 | 鹤壁大成投资有限公司 | 410692000010472 |
| 219 | 鹤壁市淇滨区李海宽肉鸡场 | 410611000006945 |
| 220 | 鹤壁市博鑫经济咨询有限公司 | 410692000010278 |
| 221 | 鹤壁市华伟汽车燃气改装有限公司 | 410611000006824 |
| 222 | 鹤壁大爱教育咨询有限公司 | 410692000010198 |
| 223 | 鹤壁市白金酒礼行 | 410611000006697 |
| 224 | 鹤壁四方投资管理有限公司 | 410692000009671 |
| 225 | 鹤壁市天隆名酒中心(普通合伙) | 410611000005836 |
| 226 | 鹤壁源泰投资有限公司 | 410692000008412 |
| 227 | 鹤壁市淇滨区世纪广告有限公司 | 410611000012603 |
| 228 | 鹤壁市贝尔文化传媒中心 | 410611000012461 |
| 229 | 鹤壁市鑫鑫粮油购销有限公司 | 410611000012445 |
| 230 | 鹤壁市淇源经济信息有限公司 | 410692000011537 |
| 231 | 鹤壁市鑫坤农业经济咨询有限公司 | 410692000011457 |
| 232 | 鹤壁键镁乐商务信息咨询有限公司 | 410692000011060 |
| 233 | 郑州凯伦科技有限公司鹤壁分公司 | 410611000007309 |
| 234 | 鹤壁高盛经济信息咨询有限公司 | 410692000010903 |
| 235 | 鹤壁市祁鑫经济咨询有限公司 | 410692000010831 |
| 236 | 河南绿农源高效农业技术开发有限公司 | 410692000010770 |
| 237 | 鹤壁市金源教育信息咨询有限公司 | 410692000010632 |
| 238 | 鹤壁市通达酒业有限公司 | 410600000002899 |
| 239 | 鹤壁市涌金门洗浴有限公司 | 410611000007067 |
| 240 | 鹤壁市大力消防设备销售中心(普通合伙) | 410611000016421 |
| 241 | 鹤壁市正健汽车用品行(普通合伙) | 410611000016286 |
| 242 | 鹤壁市豫宝贸易有限公司 | 410611000014326 |
| 243 | 鹤壁市兴源矿产品加工厂 | 410611000010896 |
| 244 | 鹤壁紫府饰家商贸有限公司 | 410600000004021 |
| 245 | 鹤壁键镁乐商务信息咨询有限公司第一分公司 | 410692000014441 |
| 246 | 鹤壁市淘宝街服装店(普通合伙) | 410611000009396 |
| 247 | 鹤壁市鑫鼎商贸中心(普通合伙) | 410611000008377 |
| 248 | 河南中锦泽能源开发有限公司 | 410692000013580 |
| 249 | 鹤壁市银丽商贸有限公司 | 410611000021069 |
| 250 | 河南省有线电视网络集团有限公司鹤壁分公司淇滨营业厅 | 410611000020898 |
| 251 | 郑州同城向导广告有限公司鹤壁淇滨分公司 | 410611000020742 |
| 252 | 鹤壁群英汇网络科技有限公司 | 410611000019969 |
| 253 | 鹤壁惠民农业科技发展有限公司 | 410611000018878 |
| 254 | 鹤壁市宏达蔬菜种植有限公司 | 410611000018634 |
| 255 | 鹤壁市金泽商贸有限公司 | 410611000018474 |
| 256 | 鹤壁市海锋文化传媒有限公司 | 410611000013905 |
| 257 | 郑州恒基建设监理有限公司鹤壁分公司 | 410611000012863 |
| 258 | 鹤壁宏创商贸有限公司 | 410691000002407 |
| 259 | 河南亚鑫矿业有限公司 | 410611000001441 |
| 260 | 鹤壁市四兴投资有限公司 | 410692000002171 |
| 261 | 鹤壁市鹤丰面粉厂 | 410611000001685 |
| 262 | 鹤壁市山城区金川烟酒行(普通合伙) | 410603000010003 |
| 263 | 鹤壁鼎鑫工程管理咨询有限公司 | 410603000009304 |
| 264 | 鹤壁市汉生投资管理有限公司 | 410603000002879 |
| 265 | 鹤壁市天晨彩钢板有限公司 | 410603000001335 |
| 266 | 鹤壁市馨元陶瓷原料有限公司 | 410603000001319 |
| 267 | 鹤壁市弘旺橡胶助剂销售有限公司 | 410603000013149 |
| 268 | 河南枫岭影视文化传媒有限公司 | 410603000012718 |
| 269 | 鹤壁市众安商贸中心(普通合伙 | 410603000011991 |
| 270 | 鹤壁市方舟投资担保有限公司 | 410692100003341 |
| 271 | 鹤壁众鑫环保节能科技有限公司 | 410600100003139 |
| 272 | 鹤壁烁鑫矿用设备有限公司 | 410600100002664 |
| 273 | 鹤壁市鼎龙环保设备有限公司 | 410600100002486 |
| 274 | 浚县洁美橱柜销售中心(普通合伙) | 410621000032156 |
| 275 | 浚县花展纺织有限公司 | 410621000031612 |
| 276 | 浚县众鑫纺织有限公司 | 410621000031604 |
| 277 | 鹤壁瑞越电子商务有限公司 | 410621000031573 |
| 278 | 鹤壁市上润农业开发有限公司 | 410621000031321 |
| 279 | 鹤壁中德路桥工程有限公司 | 410621000031250 |
| 280 | 鹤壁市荣琦物资有限公司 | 410621000031022 |
| 281 | 浚县张梅蔬菜种植有限公司 | 410621000030974 |
| 282 | 浚县张波酒水销售中心 | 410621000030907 |
| 283 | 浚县晨阳防水工程有限公司 | 410621000030790 |
| 284 | 浚县铭驰汽车销售有限公司 | 410621000030749 |
| 285 | 河南胜达新能源有限公司鹤壁分公司 | 410621000030644 |
| 286 | 浚县文杰工艺美术品网络销售有限公司 | 410621000030564 |
| 287 | 浚县璨宇农业发展有限公司 | 410621000030492 |
| 288 | 鹤壁市克林宜佳物业管理有限公司 | 410621000030425 |
| 289 | 浚县顺通汽车销售中心(普通合伙) | 410621000026402 |
| 290 | 鹤壁悦浩装饰工程有限公司 | 410621000026023 |
| 291 | 浚县重模建材销售中心(普通合伙) | 410621000025885 |
| 292 | 浚县明亮汽车销售有限公司 | 410621000025836 |
| 293 | 鹤壁市兴文狐业养殖有限公司浚县分公司 | 410621000036528 |
| 294 | 浚县贤聚电子商务有限公司 | 410621000036251 |
| 295 | 浚县怀德堂大药房 | 410621000035533 |
| 296 | 鹤壁市速诚通贸易有限公司 | 410621000035525 |
| 297 | 河南飞马新能源车业有限公司 | 410621000035314 |
| 298 | 鹤壁昊亚农业科技发展有限公司 | 410621000034287 |
| 299 | 河南修雪秸秆开发利用有限公司 | 410621000034158 |
| 300 | 河南农事兴秸秆开发利用有限公司 | 410621000034140 |
| 301 | 河南省全峰快递有限公司鹤壁市浚县营业部 | 410621000033876 |
| 302 | 郑州市今好广告传媒有限公司浚县分公司 | 410621000033794 |
| 303 | 浚县崔璨商贸有限公司 | 410621000033288 |
| 304 | 浚县正方商贸有限公司 | 410621000033270 |
| 305 | 浚县众盈木材加工厂 | 410621000032898 |
| 306 | 鹤壁从与人力资源服务有限公司 | 410621000032814 |
| 307 | 鹤壁浚科商贸有限公司 | 410621000032783 |
| 308 | 河南光颜节能照明设备有限公司 | 410621000032523 |
| 309 | 浚县鹤香种植有限公司 | 410621000032488 |
| 310 | 鹤壁润盈商贸有限公司 | 410621000032252 |
| 311 | 鹤壁市四季康医药连锁有限公司浚县民生路店 | 410621000042045 |
| 312 | 安阳好前程劳务派遣有限公司浚县分公司 | 410621000041698 |
| 313 | 浚县郑济水洗沙厂 | 410621000041622 |
| 314 | 鹤壁市四季康医药连锁有限公司八分店 | 410621000041526 |
| 315 | 鹤壁天鹤太阳能发电有限公司 | 410621000041462 |
| 316 | 河南利平实业有限公司 | 410621000040228 |
| 317 | 浚县龙飞汽车修理服务有限公司 | 410621000039346 |
| 318 | 浚县三原色启蒙教育咨询中心 | 410621000039303 |
| 319 | 浚县天泽商贸有限公司 | 410621000039299 |
| 320 | 浚县未来置业有限公司 | 410621000038064 |
| 321 | 鹤壁市奇之翼电子商务有限公司 | 410621000037998 |
| 322 | 河南特豪农业科技有限公司浚县分公司 | 410621000037818 |
| 323 | 浚县蓝博湾商贸有限公司 | 410621000037682 |
| 324 | 安阳市春秋旅行社有限责任公司浚县黄河路门市部 | 410621000037607 |
| 325 | 鹤壁连峰路桥工程有限公司 | 410621000037289 |
| 326 | 浚县永平中草药种植中心 | 410621000037150 |
| 327 | 鹤壁市创新花卉有限公司 | 410621000027704 |
| 328 | 浚县健道商贸有限公司 | 410621000027657 |
| 329 | 浚县鑫运皮革销售有限公司 | 410621000027624 |
| 330 | 鹤壁市乐山商贸有限公司 | 410621000027405 |
| 331 | 浚县天禧商贸有限公司 | 410621000027155 |
| 332 | 鹤壁市汇彩商贸有限公司 | 410621000027083 |
| 333 | 鹤壁市君安物业服务有限公司 | 410621000027067 |
| 334 | 鹤壁市益康面业有限公司 | 410621100002260 |
| 335 | 河南省弘泰担保有限公司 | 410621100002180 |
| 336 | 浚县成长中小企业信用担保有限公司 | 410621100001953 |
| 337 | 河南省片片香食品有限公司 | 410621100001605 |
| 338 | 浚县紫鑫机械制造有限公司 | 410621100001040 |
| 339 | 浚县红军泥咕咕泥塑艺术有限公司 | 410621100000705 |
| 340 | 浚县中原投资管理咨询有限公司 | 410621100000578 |
| 341 | 浚县合金钢铸造厂机械加工部 | 410621300000121 |
| 342 | 浚县鸿升油制品有限公司 | 410621100000166 |
| 343 | 浚县富鑫养殖有限公司 | 410621100000625 |
| 344 | 鹤壁亚新水泥厂 | 410621000007943 |
| 345 | 浚县黎阳爱菲梦制衣有限公司 | 410621100002042 |
| 346 | 鹤壁市珍琳木业有限责任公司 | 410621000003169 |
| 347 | 浚县联军纺织厂 | 410621000008913 |
| 348 | 鹤壁市名仕食品饮料有限公司 | 410621000008760 |
| 349 | 浚县新世纪石化机械制造有限责任公司 | 410621100001460 |
| 350 | 河南运全农资有限公司 | 410621000003739 |
| 351 | 鹤壁市恒誉电缆厂 | 410621000007847 |
| 352 | 鹤壁市嘉鹤养殖有限公司 | 410621000001376 |
| 353 | 浚县金阳光汽车贸易有限公司 | 410621000000996 |
| 354 | 鹤壁市承坤水泥有限公司 | 410621000000664 |
| 355 | 鹤壁市兴农禽业有限公司 | 410621000000550 |
| 356 | 浚县刘军管材有限公司 | 410621000000339 |
| 357 | 浚县震一中草药种植中心 | 410621000037117 |
| 358 | 浚县明达商贸有限公司 | 410621000037094 |
| 359 | 浚县东华贸易有限公司 | 410621000037060 |
| 360 | 河南省德新源养殖有限公司 | 410621000003128 |
| 361 | 河南省欧誉康信息技术有限公司 | 410621000002682 |
| 362 | 河南裕世投资有限公司 | 410692000002180 |
| 363 | 鹤壁市惠民养殖有限公司 | 410621000002596 |
| 364 | 河南省豫鹤养殖有限公司 | 410621000002117 |
| 365 | 浚县蒋氏豆业有限责任公司 | 410621000002094 |
| 366 | 河南省东盛木业有限公司 | 410621000001815 |
| 367 | 鹤壁兴邦柳编工艺品有限公司 | 410621000001745 |
| 368 | 鹤壁市众创互联网信息服务有限公司 | 410621000030360 |
| 369 | 河南农兴秸秆开发利用有限公司 | 410621000029634 |
| 370 | 河南学伦秸秆开发利用有限公司 | 410621000029626 |
| 371 | 鹤壁华锦格瑞新材料科技有限公司 | 410621000029554 |
| 372 | 鹤壁英安净水设备销售有限公司 | 410621000029370 |
| 373 | 浚县永平中草药销售有限公司 | 410621000029312 |
| 374 | 鹤壁市晟德水利工程有限公司 | 410621000026881 |
| 375 | 浚县小利养殖有限公司 | 410621000026849 |
| 376 | 河南汉坤养殖有限公司 | 410621000026605 |
| 377 | 浚县盛林木质装饰材料销售门市部(普通合伙) | 410621000026478 |
| 378 | 鹤壁市中汇肉制食品有限公司 | 410691100000478 |
| 379 | 浚县祥云牧业有限公司 | 410621100004739 |
| 380 | 浚县蓝天电子产品商贸中心 | 410621200000868 |
| 381 | 鹤壁市兴邦贸易有限责任公司 | 410621100004216 |
| 382 | 浚县众康泰食业有限公司 | 410621100004030 |
| 383 | 鹤壁市达贺防水涂料有限公司 | 410621100003955 |
| 384 | 浚县天一商贸有限公司 | 410621100003738 |
| 385 | 鹤壁市晨翔禽业有限公司 | 410621100003674 |
| 386 | 鹤壁市乾源制衣有限公司 | 410621100003615 |
| 387 | 浚县鸿鹰塑料制品有限公司 | 410621100003504 |
| 388 | 浚县方圆农化有限责任公司 | 410621100003117 |
| 389 | 鹤壁市家和养殖有限公司 | 410621100002979 |
| 390 | 浚县盛世种业有限公司 | 410621100002673 |
| 391 | 鹤壁富源制衣有限公司 | 410621100002569 |
| 392 | 鹤壁市恒辉旅行社有限公司浚县服务网点 | 410621000008622 |
| 393 | 鹤壁隆泰汽车配件有限公司 | 410621000008495 |
| 394 | 鹤壁市莘鑫食品有限公司 | 410621000008108 |
| 395 | 浚县国银投资管理有限公司新镇分公司 | 410621000007437 |
| 396 | 河南省宏升鑫牧业有限公司 | 410621000007381 |
