河南省人力资源和社会保障厅2019年部分直属事业单位公开招聘工作人员面试确认通知

    根据《2019年河南省人力资源和社会保障厅部分直属事业单位公开招聘工作人员方案》和笔试总成绩由高到低的顺序,按拟招聘岗位1:3的比例确定参加面试确认人员名单(见附件),现予以公布。

    面试确认时间:2020年1月7日、8日 9:00-12:00,13:00-17:00。

    面试确认地点:郑州市金水区经二路11号 河南省人才交流中心415房间。

    需携带材料:身份证、毕业证原件及复印件2份,准考证、公开招聘报名表2份,工作经验相关证明(仅报名岗位有工作经验要求的提供)。

    请面试确认人员按时到场进行面试确认并领取《面试通知书》(面试时间、地点及要求见面试通知书)。未进入面试确认范围的应聘人员,也须保持报名时登记的通讯方式畅通,以免影响递补。笔试成绩可登陆河南人事考试网(http://www.hnrsks.com/)进行查询。

    咨询电话:0371-67919036

                                                                         河南省人社厅厅属事业单位招聘工作领导小组

                                                                                       2020年1月4日

附件:
河南省人力资源和社会保障厅部分直属事业单位公开招聘工作人员面试确认人员名单
用人单位 岗位代码 姓名 性别 准考证号 职业能力测试 公共基础知识 笔试总分 名次
河南省人才交流中心 01 席冠娜 91318010113 76.7 76.5 76.6 1
侯志国 91318010102 76.4 69.5 72.95 2
张慧颖 91318010112 66.7 74.5 70.6 3
02 杨晓林 91318011830 70.3 82 76.15 1
魏素萍 91318013206 82.1 70 76.05 2
宋玉洁 91318010409 72.2 78.5 75.35 3
张恒根 91318011510 79.1 71 75.05 4
韦敬深 91318010720 67.8 81 74.4 5
马世红 91318010402 72 76.5 74.25 6
03 马梦媛 91318013717 72.9 72 72.45 1
郭宇菲 91318013713 67.5 76 71.75 2
李珍 91318013806 74.2 66.5 70.35 3
张国迎 91318013522 66.7 72.5 69.6 4
张琛平 91318013824 75.1 63.5 69.3 5
吴上 91318013709 75.4 63 69.2 6
任兴乐 91318013601 70 67.5 68.75 7
苏楠 91318013604 73.1 64 68.55 8
牛智琪 91318013510 71.5 65 68.25 9
04 焦英杰 91318022811 82.2 71 76.6 1
赵文飞 91318023217 71.3 80 75.65 2
安宇鹏 91318027830 81.3 70 75.65 2
李莹 91318026428 77.2 74 75.6 4
谢志浩 91318015527 86.8 64 75.4 5
赵梨雪 91318015315 80.7 69.5 75.1 6
05 王雪菲 91318030313 82.6 75.5 79.05 1
康佳阳 91318030425 78.9 66.5 72.7 2
李亚如 91318030625 68.9 73 70.95 3
06 淡梦华 91318032122 73.3 75 74.15 1
王梦晗 91318031208 78.5 69.5 74 2
杨济荣 91318031317 73.8 74 73.9 3
河南省公共就业服务中心 01 胡启龙 91318032503 75.4 71 73.2 1
陈方方 91318032418 77.2 65 71.1 2
刘静 91318032429 71.6 69.5 70.55 3
02 师亚凯 91318032521 66.5 68.5 67.5 1
谢权威 91318032522 65.8 54 59.9 2
李亚飞 91318032520 58.7 44 51.35 3
河南省人力资源社会保障电子政务中心 01 张鑫磊 91318034509 76.2 73.5 74.85 1
吕杰 91318035002 73.1 74.5 73.8 2
谢洋 91318032526 77.6 69 73.3 3
姚天宏 91318034806 66.9 79.5 73.2 4
彭东鑫 91318034709 74.7 71.5 73.1 5
马晓歌 91318032709 71.2 73 72.1 6
李程琳 91318034205 74.2 69.5 71.85 7
黄靖 91318033715 75.4 68 71.7 8
王森林 91318033802 79.8 63.5 71.65 9
王扬 91318034717 79.8 63.5 71.65 9
李博 91318034010 71.6 71 71.3 11
蒋晓叶 91318034310 72.4 70 71.2 12
02 王媛 91318035613 78.4 79 78.7 1
邢亚非 91318035724 76 77.5 76.75 2
王严兵 91318035522 80.2 73 76.6 3

 

标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: