为深入贯彻落实最严格的水资源管理制度,优化水资源配置,加大利用地表水资源,有效保护地下水,我市组织有关单位在调查摸底的基础上,按照“先供后封水到必封”的原则确定了2020年需封井的单位名单和需接通自来水的单位名单,现予以公告。
一、需封井单位名单
| 需封井的单位名单 | ||||
| 序号 | 所在辖区 | 单位名称 | 井数 | 封井完成时间 | 
| 1 | 解放区 | 劳动局家属楼 | 1 | 2020年9月底前 | 
| 2 | 焦作市交通运输(集团)有限公司 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 3 | 中共焦作市委党校(2017) | 1 | 2020年9月底前 | |
| 4 | 焦作铁路电缆有限责任公司 | 2 | 2020年9月底前 | |
| 5 | 电建浴池 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 6 | 焦作市三家村酿酒有限责任公司 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 7 | 山阳区 | 中铁十五局集团第二工程有限公司 | 1 | 2020年9月底前 | 
| 8 | 河南新东科技股份有限公司 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 9 | 恒艺纺织公司 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 10 | 焦作市云台山医药公司 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 11 | 焦作监狱 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 12 | 中站区 | 日新公司(李封公司) | 1 | 2020年9月底前 | 
| 13 | 武钢资源集团有限公司焦作矿 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 14 | 河南省淼雨饮品股份有限公司 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 15 | 朱村矿 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 16 | 焦作市特殊教育学校 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 17 | 示范区 | 福浙液压公司 | 1 | 2020年9月底前 | 
| 18 | 市疾病控制中心 | 1 | 2020年9月底前 | |
| 合计 | 19 | 
 | ||
二、2020年需接通自来水自备井单位名单
| 需接通自来水自备井单位名单 | ||||
| 序号 | 所在 辖区 | 单位名称 | 井数(眼) | 备注 | 
| 1 | 解放区 | 焦作市和兴化学工业有限公司 | 2 | 搬迁后封井 | 
| 2 | 河南北方平原光电有限公司 | 1 | 
 | |
| 3 | 焦作市黄河文化影视实业有限公司 | 1 | 
 | |
| 4 | 焦作煤业(集团)中央医院 | 2 | 
 | |
| 5 | 南水北调中线工程建设局河南分局 | 5 | 
 | |
| 6 | 焦作十中学校 | 1 | 
 | |
| 7 | 山阳区 | 风神轮胎股份有限公司 | 4 | 搬迁后封井 | 
| 8 | 焦作市赛雪白水泥有限公司 | 1 | 
 | |
| 9 | 91中心医院 | 1 | 
 | |
| 10 | 第三人民医院 | 1 | 
 | |
| 11 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 1 | 
 | |
| 12 | 焦作电力集团野王食品饮料有限公司 | 2 | 
 | |
| 13 | 焦作市殡仪馆 | 1 | 
 | |
| 14 | 武装部 | 1 | 
 | |
| 15 | 焦作贝格耐火材料有限公司 | 1 | 3个村,2所学校和社区办事处共用 | |
| 16 | 中站区 | 焦作集团开元化工有限责任公司 | 3 | 
 | 
| 17 | 焦作煤业(集团)电冶分公司 | 1 | 
 | |
| 18 | 多氟多化工股份有限公司 | 1 | 科技大厦院内 | |
| 19 | 焦作宏达力生物化工有限公司 | 1 | 
 | |
| 20 | 河南佰利联化学股份有限公司 | 7 | 
 | |
| 21 | 多氟多化工股份有限公司 | 3 | 生产厂区 | |
| 22 | 河南佰利联新材料有限公司 | 2 | 
 | |
| 23 | 焦作市同兴化工有限公司 | 1 | 
 | |
| 24 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司 | 1 | 
 | |
| 25 | 马村区 | 万达项目部 | 1 | 
 | 
| 26 | 预备役部队 | 1 | 
 | |
| 27 | 中南焦作氨阀股份有限公司 | 1 | 
 | |
| 28 | 焦作鑫盛世液压机械有限公司 | 1 | 停产 | |
| 29 | 示范区 | 中轴集团 | 1 | 
 | 
| 30 | 大明创基科技开发公司 | 1 | 
 | |
| 31 | 海森泰换热设备公司 | 1 | 
 | |
| 32 | 第二慈善医院 | 1 | 
 | |
| 33 | 河南中轴东风钢构有限公司 | 1 | 
 | |
| 34 | 河南麦斯达实业有限公司 | 1 | 
 | |
| 35 | 焦作傲农饲料有限公司 | 2 | 
 | |
| 36 | 焦作市森茂机械橡胶制造有限公司 | 1 | 
 | |
| 37 | 焦作市海润园林材料有限公司 | 1 | 
 | |
| 38 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 4 | 
 | |
| 39 | 焦作市麦朗食品有限公司 | 1 | 
 | |
| 40 | 中国石化销售股份有限公司河南焦作石油分公司 | 10 | 
 | |
| 合计 | 
 | 73 | 
 | |
三、封井工作安排。2020年9月30日前封闭需封井单位名单的自备井;2020年底之前,接通需接通自来水自备井单位名单的自来水,通自来水后15个工作日内实施自备井封闭。
四、封井服务电话: 3556100或15713916877
接自来水服务电话:3901020
举报投诉电话:3587009或15716369873
 
 
焦作市自备井封闭工作领导小组
2020年9月7日

