文号 | 索引号 | 005452065/2012-00213 | 关键词 | ||
主题分类 | 公告公示 | 体裁分类 | 服务对象 |
序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 临时最高零售价格 | 生产企业 | 备注 |
1 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 60万单位*10片 | 盒 | 15.4 | 德国格兰泰有限公司 | * |
片剂 | 100万单位*10片 | 盒 | 22.7 |
| ||||
片剂 | 236mg*12片 | 盒 | 10.4 | 沈阳施德药业有限公司 | * | |||
片剂 | 236mg*24片 | 盒 | 20.2 |
| ||||
片剂 | 236mg*15片 | 盒 | 12.5 | 华北制药股份有限公司 | * | |||
片剂 | 236mg*12片 | 盒 | 10.1 |
| ||||
片剂 | 236mg*24片 | 盒 | 19.7 |
| ||||
片剂 | 236mg*30片 | 盒 | 24.4 |
| ||||
片剂 | 472mg*9片 | 盒 | 13.0 |
| ||||
片剂 | 250mg*12片 | 盒 | 12.0 | Sandoz GmbH | 规格250mg*12片的为代表品。原奥地利比切姆(BIOCHEMIE)公司生产的原研制药品。 | |||
片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 23.5 | |||||
2 | 7 | 哌拉西林三唑巴坦 | 注射剂 | 4g/500mg(冻干粉) | 支 | 194 | 惠氏制药有限公司 | * |
注射剂 | 2g/250mg(冻干粉) | 支 | 114 |
| ||||
3 | 10 | 氨苄西林 | 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 15.6 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司,香港联邦制药股份有限公司 | * |
胶囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 8.0 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
| |||
胶囊 | 500mg*12粒 | 盒 | 13.6 |
| ||||
胶囊 | 500mg*24粒 | 盒 | 26.5 |
| ||||
4 | 11 | 哌拉西林钠 | 注射剂 | 2g(冻干粉) | 支 | 8.3 | 华北制药集团山西博康药业有限公司 | * |
注射剂 | 500mg(冻干粉) | 支 | 2.9 |
| ||||
注射剂 | 1g(冻干粉) | 支 | 4.9 |
| ||||
注射剂 | 4g(冻干粉) | 支 | 14.1 |
| ||||
注射剂 | 2g(冻干粉) | 瓶 | 10.0 | 江苏海宏制药有限公司 | * | |||
注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 5.9 |
| ||||
注射剂 | 3g(冻干粉) | 瓶 | 13.6 |
| ||||
注射剂 | 4g(冻干粉) | 瓶 | 16.9 |
| ||||
5 | 13 | 阿莫西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1g/500mg(溶媒结晶) | 瓶 | 83.1 | Laboratorios Bago S.A. | * |
注射剂 | 500mg/250mg(溶媒结晶) | 瓶 | 48.9 |
| ||||
6 | 18 | 替卡西林克拉维酸钾 | 注射剂 | 3.0g/0.2g | 瓶 | 79.1 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | * |
7 | 19 | 头孢氨苄 | 片剂 | 250mg*10片,异形素片 | 盒 | 6.8 | 清远华能制药有限公司 | * |
片剂 | 500mg*10片,异形素片 | 盒 | 11.6 |
| ||||
8 | 20 | 头孢拉定 | 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 35.6 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | * |
胶囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 18.3 |
| ||||
胶囊 | 500mg*12粒 | 盒 | 31.0 |
| ||||
注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 瓶 | 17.2 | * | ||||
注射剂 | 500mg(溶媒结晶) | 瓶 | 10.1 |
| ||||
干混悬剂 | 1.5g/60ml | 瓶 | 22.1 | * | ||||
干混悬剂 | 125mg*12袋 | 盒 | 12.2 | 山东淄博新达制药有限公司 | * | |||
胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 22.1 | 扬子江药业集团有限公司 | * | |||
胶囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 11.9 | 香港澳美制药厂 | * | |||
胶囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 19.5 |
| ||||
胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 23.2 |
| ||||
9 | 22 | 头孢唑林钠 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 9.5 | 西南药业股份有限公司 | * |
注射剂 | 500mg | 瓶 | 5.6 |
| ||||
10 | 23 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg*6片 | 盒 | 54.4 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | * |
11 | 26 | 头孢美唑 | 注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 66.2 | 三共株式会社 | * |
注射剂 | 2g(冻干粉) | 瓶 | 113 |
| ||||
12 | 27 | 头孢替安 | 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 瓶 | 99.5 | 上海新先锋药业有限公司 | 规格1g的为代表品。该价格仅指使用 Takeda Pharmaceutical Company Limited原料生产的制剂规格。 |
注射剂 | 0.5g(溶媒结晶) | 瓶 | 58.5 | |||||
13 | 29 | 头孢地尼 | 胶囊 | 100mg*10粒 | 盒 | 120 | 西安杨森制药有限公司 | * |
颗粒剂 | 50mg*9袋 | 盒 | 76.5 |
| ||||
14 | 32 | 拉氧头孢钠 | 注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 136 | 海南海灵化学制药有限公司 | * |
注射剂 | 250mg(冻干粉) | 瓶 | 46.9 |
| ||||
注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 79.7 |
| ||||
15 | 33 | 头孢米诺 | 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 支 | 130 | 日本明治制果株式会社 | * |
16 | 38 | 头孢唑肟 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 79.8 | 西南药业股份有限公司 | * |
注射剂 | 0.5g | 瓶 | 46.9 |
| ||||
注射剂 | 0.75g | 瓶 | 64.0 |
| ||||
注射剂 | 1.5g | 瓶 | 109 |
| ||||
注射剂 | 2.0g | 瓶 | 136 |
| ||||
17 | 39 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 瓶 | 146 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | * |
18 | 40 | 美罗培南 | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 支 | 227 | 日本住友制药株式会社 | * |
注射剂 | 250mg(冻干粉) | 支 | 133 |
| ||||
19 | 41 | 帕尼培南倍他米隆 | 注射剂 | 500mg/500mg(冻干粉) | 瓶 | 205 | 三共株式会社 | * |
注射剂 | 250mg/250mg(冻干粉) | 瓶 | 120 |
| ||||
20 | 42 | 亚胺培南西司他丁钠 | 注射剂 | 500mg/500mg(溶媒结晶) | 瓶 | 214 | 杭州默沙东制药有限公司 | * |
21 | 47 | 妥布霉素 | 眼膏剂 | 3.5g,0.3% | 支 | 37.2 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | * |
滴眼剂 | 5ml,0.3% | 瓶 | 23.5 | * | ||||
22 | 50 | 异帕米星 | 注射剂 | 2ml:200mg | 支 | 84.4 | 旭化成制药株式会社 | * |
注射剂 | 2ml:400mg | 支 | 143 |
| ||||
23 | 58 | 琥乙红霉素 | 片剂 | 125mg*24片 | 盒 | 13.0 | 西安利君制药有限责任公司 | * |
胶囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 14.9 | * | ||||
颗粒剂 | 100mg*12袋 | 盒 | 9.3 | * | ||||
24 | 62 | 去甲万古霉素 | 注射剂 | 400mg(冻干粉) | 瓶 | 77.0 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | * |
25 | 63 | 替考拉宁 | 注射剂 | 200mg(冻干粉) | 瓶 | 359 | 法国赛诺菲安万特(Gruppo Lepetit S.p.A.) | * |
26 | 64 | 万古霉素 | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 160 | 礼来公司 | * |
27 | 67 | 磷霉素钠 | 注射剂 | 4g(溶媒结晶) | 瓶 | 22.6 | 东北制药总厂 | * |
28 | 70 | 夫西地酸 | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 182 | LEO Pharmaceutical Products | * |
乳膏剂 | 15g:0.3g | 支 | 44.8 | * | ||||
29 | 85 | 莫西沙星 | 片剂 | 400mg*3片 | 盒 | 92.1 | 拜耳医药保健有限公司 | * |
注射剂 | 250ml:400mg | 瓶 | 333 | * | ||||
30 | 88 | 甲硝唑 | 注射剂 | 100ml:500mg | 袋 | 11.3 | 天津百特医疗用品有限公司,上海百特医疗用品有限公司 | * |
31 | 109 | 酮康唑 | 片剂 | 200mg*10片 | 盒 | 27.8 | 西安杨森制药有限公司 | * |
32 | 111 | 伊曲康唑 | 胶囊 | 100mg*4粒 | 盒 | 49.8 | 西安杨森制药有限公司 | * |
胶囊 | 100mg*14粒 | 盒 | 167 |
| ||||
注射剂 | 25ml:250mg | 瓶 | 1097 | * | ||||
溶液剂 | 150ml:1.5g | 瓶 | 807 | * | ||||
33 | 114 | 特比萘芬 | 片剂 | 250mg*7片 | 盒 | 130 | 北京诺华制药有限公司 | * |
34 | 120 | 更昔洛韦 | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 988 | 瑞士巴赛尔豪夫迈.罗氏有限公司 | * |
35 | 122 | 拉米夫定 | 片剂 | 100mg*14片 | 盒 | 218 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | * |
片剂 | 300mg*30片 | 瓶 | 1100 | * | ||||
36 | 124 | 去羟肌苷 | 分散片 | 100mg*60片 | 盒 | 306 | 美国百时美施贵宝公司 | * |
37 | 125 | 司他夫定 | 胶囊 | 20mg*60粒 | 盒 | 708 | 美国百时美施贵宝公司 | * |
38 | 126 | 阿巴卡韦 | 片剂 | 300mg*60片 | 盒 | 1820 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | * |
39 | 127 | 奥司他韦 | 胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 283 | 瑞士巴赛尔豪夫迈.罗氏有限公司制造,上海罗氏制药有限公司分装 | * |
40 | 128 | 奈韦拉平 | 片剂 | 200mg*60片 | 盒 | 410 | 德国勃林格殷格翰 | * |
41 | 129 | 依非韦伦 | 片剂 | 600mg*30片 | 瓶 | 619 | 默沙东(澳大利亚)制药有限公司 | * |
42 | 130 | 茚地那韦 | 胶囊 | 400mg*180粒 | 瓶 | 1054 | * | |
注:表中备注栏内标注“*”的为代表品。 |