索引号: | P0820-2018-0023 | 公开责任部门 | 市金融工作局 |
公开日期 | 2018-10-30 | 公开目录 | 财务信息 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 |
目 录
第一部分 商丘市政府金融办 概况
一、 主要 职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 商丘市政府金融办 201 7 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 商丘市政府金融办 201 7 年度部门决算情况说明
第四部分 名词 解释
第一部分 商丘市政府金融办 概况
一、主要职责
商丘市人民政府金融工作办公室负责贯彻执行国家和省金融工作法律、法规和方针政策;研究分析金融形势和全市金融业发展重大问题,牵头拟订全市金融业发展中长期规划,拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议;配合做好全市金融人才工作。负责协调联络省金融管理部门、金融机构及其驻我市分支机构;引进市外和外资金融机构入驻商丘;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设,协调期货市场发展;统筹推动全市企业改制上市;协调上市公司重组、兼并和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构。牵头负责地方投融资体系建设;指导全市城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。负责全市相关交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作;负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险,协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;会同有关部门推进全市金融生态环境建设;承担商丘市预防和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。
二、 部门决算单位构成
纳入 市政府金融办 201 7 年度部门决算编制范围的单位 只 包括 机关 本级 。
第二部分 商丘市政府金融办 201 7 年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
. | 公开01表 | ||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 277.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 107.45 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.43 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.14 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 100.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 4.25 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.57 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 277.63 | 本年支出合计 | 50 | 219.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 2.97 | 年末结转和结余 | 52 | 61.20 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 280.59 | 总计 | 54 | 280.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | |
功能分类 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 277.63 | 277.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
201 | 一般公共服务支出 | 112.33 | 112.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.33 | 112.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 62.19 | 62.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 50.14 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21799 | 其他金融支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2179901 | 其他金融支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.43 | 0..00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
22999 | 其他支出 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
2299901 | 其他支出 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 219.40 | 71.26 | 148.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 107.45 | 59.31 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 107.45 | 59.31 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 59.31 | 59.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 48.14 | 0.00 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21799 | 其他金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2179901 | 其他金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 277.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 107.45 | 107.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | |
9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 277.20 | 本年支出合计 | 49 | 218.83 | 218.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 60.99 | 60.99 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 2.61 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 2 5 | 0.00 | 52 | ||||
2 6 |
| 53 | |||||
总计 | 27 | 279.82 | 总计 | 54 | 279.82 | 279.82 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 218.83 | 70.69 | 148.14 | |
201 | 一般公共服务支出 | 107.45 | 59.31 | 48.14 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 107.45 | 59.31 | 48.14 |
2010301 | 行政运行 | 59.31 | 59.31 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 48.14 | 0.00 | 48.14 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
21799 | 其他金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2179901 | 其他金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
…… | ||||
…… | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 53.97 | 302 | 商品和服务支出 | 12.47 |
30101 | 基本工资 | 18.94 | 30201 | 办公费 | 0.88 |
30102 | 津贴补贴 | 8.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.16 | 30207 | 邮电费 | 1.47 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.25 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 4.25 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.12 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.09 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.59 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 58.22 | 公用经费合计 | 12.47 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.40 | 6.00 | 6.00 | 0.40 | 4.34 | 4.09 | 4.09 | 0.25 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 | 科目名称 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
207 | 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
2070701 | 资助国产影片放映 |
|
|
|
|
|
|
2070702 | 资助城市影院 |
|
|
|
|
|
|
2070703 | 资助少数民族电影译制 |
|
|
|
|
|
|
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
(该报表全部数据为零时) 说明: 市金融办 没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 商丘市政府金融办 201 7 年度部门决算情况说明
一、 关于收入支出决算总体情况说明
201 7 年度收入总计 280.59 万元,支出总计 219.4 万元,与201 6 年相比,收 入 总计增加 166.49 万元 ,增长 145.92%,支出增长108.2万元,增长97.3% 。 增长的主要原因是 2017年度增加了对新引进的银行业金融机构办公用房和交通补贴。
二、 关于收入决算情况说明
201 7 年度收入合计 280.59 万元,其中:财政拨款收入 277.63 万元, 占 99%;上年结转结余2.97万元,占1% 。
三、 关于支出决算情况说明
201 7 年度支出合计 219.4 万元,其中:基本支出 71.26 万元,占 32.48 %;项目支出 148.14 万元,占 67.52 %。
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
201 7 年财政拨款收支总决算 279.82 万元。与20 16 年相比,财政拨款收、支总计各增加 165.72 万元 和 104.73万元 。 增长的主要原因是 2017年度增加了对新引进的银行业金融机构办公用房和交通补贴。
五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
201 7 年一般公共预算财政拨款支出 218.83 万元, 占支出合计的 99.8%。 与201 6 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 104.73 万元 ,总计增长 91.79% 。
(二)财政拨款支出决算结构情况
201 7 年度一般公共预算财政拨款支出 218.83 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 107.45 万元,占 49.1 %; 社会保障和就业支出 5.14万元,占2.35%; 医疗卫生与计划生育支出 2万元, 占 0.91 %; 金融支出 100万元,占45.7% 住房保 障支出 4.25万元,占1.94% 。
(三) 财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.69万元,支出决算为218.83万元,完成年初预算的182.8%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年度增加了对新引进的银行业金融机构办公用房和交通补贴,这项支出年初没有预算。
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 。 年初预算为 49.82 万元,支出决算为 59.31 万元, 完成预算数的 119%, 决算数大于预算数的主要原因是单位人员的预增资补发情况 。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 。 年初预算为 55 万元,支出决算为 48.14 万元 ,完成预算的 87.5%, 决算数 小 于预算数的主要原因是 厉行节约,全年实际支出比预算有所节约。
六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
201 7 年一般公共预算财政拨款基本支出 70.69 万元,其中: 人员经费 58.22 万元 , 主要包括:基本工资 18.94万元 、津贴补贴 8.07万元 、 奖金 3.31万元 、 其他社会保障缴费 2.09万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 17.16万元、职业年金缴费1.72万元、其他工资福利支出2.68万元、 住房公积金 4.25万元 等 ; 公用经费 12.47 万元 ,主要包括:办公费 0.88万元、邮电费1.47万元、物业管理费0.40万元、工会经费0.92万元、福利费1.12万元、公务用车维护费4.09万元、其他交通费用3.59万元等。
七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
201 7 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.4 万元,支出决算为 4.34 万元,完成预算的 67.8 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算为 4.09 万元,完成预算的 68.2 %;公务接待费支出决算为 0.25 万元,完成预算的 62.5 % 。 2016 7 年度“三公”经费支出决算数 小 于预算数的主要原因 是压缩三公经费,落实中央八项规定 。
201 7 年度“三公”经费财政拨款支出决算比201 6 年减少 0.86 万元,下降 16.5 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 0.81 万元,下降 16.5 %;公务接待费支出决算减少 0.15 万元,下降 37.5 %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 加强公务用车的管理 ;公务接待费支出减少的主要原因是 落实八项规定 。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 公务用车购置及运行费 支出 4.09 万元。其中: 公务用车购置 支出为0万元。 公务用车运行 支出 4.09 万元。主要用于公车改革后单位保留公务用车燃油费、交通费、维修费及车辆保险,201 7 年期末,商丘市人民政府办公室机关开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 。
2. 公务接待费支出 0.25 万元 。 主要用于接待 各项工作的督查、调研组等,共接待各类督导组、调研组共计 3批次,接待来访人员共计17人 (不包括陪同人员) 。
3. 因公出国(境)费 支出 0 万元。全年 没有 安排因公出国(境)团组 。
八、 关于预算绩效情况说明
(一) 绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求, 商丘市政府金融办 对201 7 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
商丘市 政府金融办 在201 7 年度部门决算中 对 “ 地方金融监督管理 ”项目绩效评价结果。根据201 7 年年初设定的绩效目标,“ 地方金融监督管理 ”项目自评得分为96分。发现的主要问题:提升 监督管理 质量。下一步改进措施: 加大对地方类金融机构监督管理的频次和力度 。
九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
201 7 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因 是市政府金融办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 。
十、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况。
201 7 年度机关运行经费支出 12.47 万元 。比 2016年增加7.57万元,增长17%。
(二) 政府采购支出情况。
201 7 年度政府采购支出总额 1.14 万元,其中:政府采购货物支出 1.14 万元 。
(三) 国有资产占用情况。
201 7 年期末, 市政府金融办 共有车辆 1 辆 公务用车 , 无价值 200万元以上的大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。
二 、其他收入: 指 本部门取得的 除“财政拨款 收入 ”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三 、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 。
四 、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五 、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。
六、社会保障和就业支出: 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤生育、失业等。
七、医疗卫生与计划生育支出: 指政府医疗卫生方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。其中包括反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助的支出。
八、住房保障支出: 指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
九 、“三公”经费: 纳入省级财政预 决 算管理 “三公”经费 , 指 部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费: 指 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。