商丘市水务公司水质监测数据公布2018年11月23日

索引号: 005837678-2018-0054 公开责任部门 市城市管理局
公开日期 2018-11-27 公开目录 统计信息
公开形式 主动公开 文号
信息有效性 有效

抽检单位:商丘市水务公司
检测单位:河南省城市供水水质 监测网商丘监测站
检测时间:2018.11.23
余氯/二氧化氯(mg/L) 浊度(NTU) 耗氧量mg/L 色度(度) 臭和味 菌落总数(CFU/ml) 总大肠菌群(CFU/100ml) 耐热大肠菌群(CFU/100ml) 肉眼可见物
南区一厂 出厂水 0.10 0.60 0.92 5 1 未检出 未检出
管网点:东旭桂园 0.05 0.71 0.99 5 2 未检出 未检出
南区二厂 出厂水 0.10 0.53 0.85 5 1 未检出 未检出
管网点:商丘四高 0.05 0.66 0.92 5 2 未检出 未检出
供水站 出厂水 0.10 0.47 0.63 5 1 未检出 未检出
管网点:供水站生活区 0.05 0.59 0.72 5 2 未检出 未检出
第三水厂 出厂水 0.40 0.76 0.89 5 1 未检出 未检出
管网点:振华玻璃厂 0.10 0.89 0.96 5 3 未检出 未检出
第二水厂 出厂水 0.40 0.82 0.93 5 1 未检出 未检出
管网点:金域澜湾 0.10 0.91 1.00 5 2 未检出 未检出
第四水厂 出厂水 0.90 0.45 2.08 5 1 未检出 未检出
管网点:帝和D区 0.15 0.61 2.18 5 4 未检出 未检出
管网点:三局家属院 0.20 0.57 2.24 5 2 未检出 未检出
管网点:金色福园 0.15 0.72 2.32 5 2 未检出 未检出
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: