商丘市水务公司水质监测数据公布2019年1月18日

索引号: 005837678-2019-0004 公开责任部门 市城市管理局
公开日期 2019-01-22 公开目录 统计信息
公开形式 主动公开 文号
信息有效性 有效

抽检单位:商丘市水务公司
检测单位:河南省城市供水水质 监测网商丘监测站
检测时间:2019.1.18
余氯/二氧化氯(mg/L) 浊度(NTU) 耗氧量mg/L 色度(度) 臭和味 菌落总数(CFU/ml) 总大肠菌群(CFU/100ml) 耐热大肠菌群(CFU/100ml) 肉眼可见物
南区一厂 出厂水 0.10 0.85 0.91 5 1 未检出 未检出
管网点:东旭桂园 0.05 0.93 1.02 5 2 未检出 未检出
南区二厂 出厂水 0.10 0.52 0.92 5 1 未检出 未检出
管网点:商丘四高 0.05 0.60 1.00 5 3 未检出 未检出
供水站 出厂水 0.10 0.47 0.85 5 1 未检出 未检出
管网点:供水站生活区 0.08 0.62 0.97 5 2 未检出 未检出
第三水厂 出厂水 0.40 0.68 0.92 5 1 未检出 未检出
管网点:振华玻璃厂 0.05 0.76 1.03 5 2 未检出 未检出
第二水厂 出厂水 0.50 0.75 0.85 5 1 未检出 未检出
管网点:金域澜湾 0.10 0.87 0.97 5 3 未检出 未检出
第四水厂 出厂水 0.90 0.46 2.04 5 2 未检出 未检出
管网点:帝和D区 0.10 0.69 2.18 5 4 未检出 未检出
管网点:三局家属院 0.05 0.72 2.24 5 5 未检出 未检出
管网点:金色福园 0.08 0.62 2.16 5 4 未检出 未检出
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: