商丘市水务公司水质监测数据公布2019年3月1日

索引号: 005837678-2019-0009 公开责任部门 市城市管理局
公开日期 2019-03-07 公开目录 统计信息
公开形式 主动公开 文号
信息有效性 有效

抽检单位:商丘市水务公司
检测单位:河南省城市供水水质 监测网商丘监测站
检测时间:2019.3.1
余氯/二氧化氯(mg/L) 浊度(NTU) 耗氧量mg/L 色度(度) 臭和味 菌落总数(CFU/ml) 总大肠菌群(CFU/100ml) 耐热大肠菌群(CFU/100ml) 肉眼可见物
南区一厂 出厂水 0.10 0.63 0.93 5 1 未检出 未检出
管网点:东旭桂园 0.05 0.78 1.06 5 3 未检出 未检出
南区二厂 出厂水 0.10 0.39 0.90 5 1 未检出 未检出
管网点:商丘四高 0.05 0.57 1.03 5 2 未检出 未检出
供水站 出厂水 0.10 0.36 0.87 5 1 未检出 未检出
管网点:供水站生活区 0.05 0.59 1.00 5 2 未检出 未检出
第三水厂 出厂水 0.40 0.66 0.92 5 1 未检出 未检出
管网点:振华玻璃厂 0.08 0.87 1.05 5 2 未检出 未检出
第二水厂 出厂水 0.40 0.74 0.95 5 1 未检出 未检出
管网点:金域澜湾 0.05 0.91 1.07 5 3 未检出 未检出
第四水厂 出厂水 0.80 0.37 2.04 5 2 未检出 未检出
管网点:帝和D区 0.05 0.55 2.12 5 5 未检出 未检出
管网点:三局家属院 0.10 0.50 2.16 5 3 未检出 未检出
管网点:金色福园 0.08 0.62 2.20 5 3 未检出 未检出
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: