索引号: | P0340-2019-0005 | 公开责任部门 | 市供销社 |
公开日期 | 2019-03-20 | 公开目录 | 信息公开年度报告 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(下文简称《条例》)等国家、省、市要求编制。全文包括概述、主动公开情况、依申请公开办理情况、政务公开的收费及减免情况、行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施、其他应当报告的事项等七个部分。本年度报告统计数据的期限为2018年1月1日至12月31日。年度报告的电子版全文在商丘市人民政府门户网站(http://www.shangqiu.gov.cn/)政府信息公开平台公开。如对报告有任何疑问,请与商丘市供销合作社办公室联系(联系地址:河南省商丘市睢阳区府前路1号,邮编:476000,电话:0370-3368270)。
一、概述
今年以来,我社按照市政府信息公开工作要求,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,按照市委市政府关于做好“三农”工作的决策部署,扎实开展政府信息公开工作,坚持“公开是原则,不公开是例外”的理念,加强领导、精心组织、狠抓落实,在强化政府信息公开方面取得明显成效。
二、主动公开情况
2018年,市社通过商丘市政府门户网站主动公开政府信息46条。其中,部门动态22条,公示公告1条,信息公开23条。
三、依申请公开和不予公开情况
截至2018年12月31日,市供销社未发生依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况。
四、政务公开的收费及减免情况
在政府信息公开工作中,我社没有对公民、法人和其他组织收取费用。
五、因政务公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
截至2018年12月31日,市供销社没有发生因政府信息公开发生的行政复议、行政诉讼情况。
六、政务公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难 :一是公开内容与要求还有一定的距离。二是专业知识和实际操作能力有待加强。
(二)具体的解决办法和改进措施 :一是充实公开内容。按照信息公开相关文件的具体要求,进一步做好政府信息公开工作,提供准确的政府信息公开指南,完善主动公开的政府信息目录,加强充实政府决策、规定、规划、计划和方案等各类文件内容,提高信息公开工作的质量和服务水平。 二是建立健全长效工作机制。严格执行政府信息公开的内容审查、更新维护等工作制度,确保我单位政府信息公开工作深入、持续、高效地开展。
七、其他应当报告的事项
无
附件:1.政府信息公开情况统计表
2019年2月28日
附 件
政府信息公开情况统计表
(截止2018年12月31日)
填报单位(盖章):商丘市供销合作社联合社
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 46 |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 46 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 46 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
联系电话: 0370-3368270 填报日期:2019年2月28日