商丘市水务公司水质监测数据公布2019年4月19日

索引号: 005837678-2019-0010 公开责任部门 市城市管理局
公开日期 2019-04-23 公开目录 统计信息
公开形式 主动公开 文号
信息有效性 有效

抽检单位:商丘市水务公司
检测单位:河南省城市供水水质 监测网商丘监测站
检测时间:2019.4.19
余氯/二氧化氯(mg/L) 浊度(NTU) 耗氧量mg/L 色度(度) 臭和味 菌落总数(CFU/ml) 总大肠菌群(CFU/100ml) 耐热大肠菌群(CFU/100ml) 肉眼可见物
南区一厂 出厂水 0.10 0.49 0.63 5 1 未检出 未检出
管网点:东旭桂园 0.08 0.66 0.85 5 2 未检出 未检出
南区二厂 出厂水 0.10 0.56 0.70 5 1 未检出 未检出
管网点:商丘四高 0.05 0.82 0.88 5 3 未检出 未检出
供水站 出厂水 0.10 0.35 0.51 5 1 未检出 未检出
管网点:供水站生活区 0.08 0.73 0.79 5 2 未检出 未检出
第三水厂 出厂水 0.40 0.64 0.62 5 1 未检出 未检出
管网点:振华玻璃厂 0.10 0.87 0.83 5 3 未检出 未检出
第二水厂 出厂水 0.40 0.67 0.75 5 1 未检出 未检出
管网点:金域澜湾 0.15 0.82 0.87 5 2 未检出 未检出
第四水厂 出厂水 0.80 0.37 2.04 5 3 未检出 未检出
管网点:帝和D区 0.05 0.54 2.16 5 4 未检出 未检出
管网点:三局家属院 0.10 0.63 2.18 5 4 未检出 未检出
管网点:金色福园 0.05 0.77 2.24 5 6 未检出 未检出
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: