索引号: | P0160-2019-0023 | 公开责任部门 | 市住房城乡建设局 |
公开日期 | 2019-06-20 | 公开目录 | 通知公告 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 |
2019年4月份批准商品房预售许可证明细表
序号 | 售房单位 | 项目名称 | 证号 | 房屋坐落地点 | 房屋 用途 | 预(销)售对象 | 预(销)售住宅面积(㎡) | 预(销)售商业用房面积(㎡) | 办公面积 (㎡) | 其他用房 面积(㎡) | 预(销)售总面积(㎡) |
1 | 河南路桥房地产开发有限公司 | 路桥·水岸 | 2019年069号 | 腾飞路西侧、宇航路北侧 | 住宅、批发零售 | 1#、2#、3#楼 | 42323.18 | 5063.48 | 47386.66 | ||
2 | 商丘中皖置业有限公司 | 时代公馆 | 2019年070号 | 景何路北侧、示范路西侧、忠民路东侧、幸福渠南侧 | 住宅、 其他商服 | 2#楼 | 7790.17 | 7790.17 | |||
3 | 商丘育华置业有限公司 | 绿地城六区 | 2019年071号 | 张巡路北侧、中州路西侧、学院路东侧 | 住宅 | 2#、3#楼 | 26805.61 | 26805.61 | |||
4 | 商丘同信置业有限公司 | 同信·天墅 | 2019年072号 | 八一路北侧、忠民河西侧、君台路东侧 | 住宅 、商业 | 2#楼 | 12607.04 | 12607.04 | |||
5 | 商丘万康置业有限公司 | 中州御府(示范区刘找庄棚户区改造项目地块一) | 2019年 073 号 | 中州路东侧、宇航路北侧、良浩路西侧 | 住宅、 商业 | 17#楼 | 19110.95 | 2260.55 | 21371.5 | ||
6 | 商丘川达房地产开发有限公司 | 睢阳区领地·蘭台府 | 2019年074号 | 南京路北侧、振兴路西侧、希望路南侧 | 住宅、其他商服 | 8#楼 | 7311.6 | 7311.6 | |||
7 | 商丘碧御置业有限公司 | 碧桂园·天悦清溪苑 | 2019年075号 | 华夏路西侧、侯恂路南侧、育红路北侧、九州路东侧 | 住宅 | 16#楼 | 10106.53 | 10106.53 | |||
8 | 商丘碧玺置业有限公司 | 碧桂园·城阳学府二期 | 2019年076号 | 神火大道东侧张巡路南侧、银河路西侧 | 住宅 | 20#、23#楼 | 15219.19 | 15219.19 | |||
9 | 河南腾翔房地产开发有限公司 | 丽都名苑 | 2019年077号 | 腾飞路西侧、珠江路北侧 | 住宅、批发零售 | 1#、9#楼 | 51801.91 | 51801.91 | |||
10 | 商丘国之泓置业有限公司 | 国泓·珑园 | 2019年078号 | 中州路东侧、淮河路北侧、文明路南侧 | 住宅、其他商服 | 6#、9#、11#、15#、16#楼 | 57127.96 | 2982.56 | 60110.52 | ||
11 | 商丘新长盛置业有限公司 | 新长盛兰庭、新长盛骏庭 | 2019年079号 | 星林路东侧、富商大道西、青莲路南侧、宋城路北侧 | 住宅、批发零售 | 3#、5#、8#、31#、32#楼 | 66301.82 | 66301.82 | |||
12 | 商丘众筹置业有限公司 | 红星·百汇国际家居生活广场一期 | 2019年080号 | 富商大道东、车城路北侧 | 批发零售 | B西4#楼 | 3719.91 | 3719.91 | |||
13 | 商丘安邦房地产开发有限公司 | 中骏·丽景府 | 2019年081号 | 民主路南侧、振兴路西侧 | 住宅、其他商服 | 1#、3#楼 | 27417.48 | 27417.48 | |||
14 | 商丘锦荣实业有限公司 | 锦荣双创产业园10地 | 2019年082号 | 清凉寺大道东振兴路北侧、金桥路南侧 | 工业 | 2-1#、2-5楼 | 7087.86 | 7087.86 | |||
15 | 商丘锦荣实业有限公司 | 锦荣双创产业园1 1 地 | 2019年083号 | 清凉寺大道东振兴路北侧、金桥路南侧 | 工业 | 3-1#---3-11#楼 | 30504.95 | 30504.95 | |||
16 | 中部国际电子产业园(商丘)有限公司 | 中部国际电子产业园 | 2019年084号 | 胜利路北侧、商鼎路西侧、汇聚二路南侧 | 仓储 | 1#----27#楼 | 68185.64 | 68185.64 | |||
17 | 商丘川达房地产开发有限公司 | 睢阳区领地·蘭台府 | 2019年085号 | 南京路北侧、振兴路西侧、希望路南侧 | 住宅、其他商服 | 10#楼 | 15878.7 | 821 | 16699.7 | ||
18 | 商丘同信置业有限公司 | 同信·天墅 | 2019年086号 | 八一路北侧、忠民河西侧、君台路东侧 | 住宅、商业 | 8#楼 | 24309.43 | 24309.43 | |||
19 | 商丘珍宝岛房地产开发有限公司 | 雍景和府 | 2019年087号 | 归德路东侧、张巡路北侧、帝喾路南侧 | 住宅、批发零售 | 12#楼 | 41521.75 | 41521.75 | |||
20 | 商丘雅居乐置业有限公司 | 雅居乐国际花园 | 2019年088号 | 宋城路北侧、豫苑路西侧 | 住宅 | 6#楼 | 8738.51 | 8738.51 | |||
21 | 商丘和润世丰置业有限公司 | 西郭小庄(和润世家)城中村改造建设项目 | 2019年089号 | 神火大道西侧、应天路南 | 住宅、其他商服 | 3#、5#楼 | 1398.74 | 5493.03 | 服务型公寓: 559.35 | 20036.12 | |
22 | 商丘碧弘置业有限公司 | 碧桂园 ·天钻 | 2019年090号 | 归德路东侧、雪苑路南侧、方域路北侧 | 住宅、批发零售 | 6#楼 | 12315.2 | 12315.2 | |||
23 | 商丘华程房地产开发有限公司 | 尚锦华城 | 2019年091号 | 木兰大道北侧、郑平路东侧 | 住宅、其他商服 | 15#、16#楼 | 18326.89 | 18326.89 | |||
23 | 商丘市建泰置业有限公司 | 建业 ·壹号城邦北苑 | 2019年092号 | 长江路南侧、文化路北侧、腾飞路东侧 | 住宅、批发零售 | 55#、56#、57#、59#楼 | 25375.44 | 1551.36 | 酒店式公寓: 6731.21 | 33658.01 | |
24 | 商丘市华远置业有限公司 | 翡翠城二期 | 2019年093号 | 睢阳大道东侧、北海路北侧、腾飞路西侧 | 住宅、其他商服 | SY10#、SY11#、SY12#、S12#、S13#楼 | 5462.82 | 9123.7 | 14586.52 | ||
25 | 商丘建星置业有限公司 | 建业花园里 | 2019年094号 | 珠江路北侧、星林路东侧、宇航路南侧 | 住宅、批发零售 | 7#楼 | 10274 | 10274 | |||
26 | 商丘世龙房地产开发有限公司 | 盛世龙城(恒大名都)二期 | 2019年095号 | 归德路西侧、帝喾路北侧 | 商业、居住用地 | 23#、29# | 18690.11 | 18690.11 | |||
27 | 河南恒春置业有限公司 | 商丘恒大·珺睿府 | 2019年096号 | 长江路南侧、富康路东侧、商桐路北侧 | 住宅、其他商服 | 16#楼 | 12267.36 | 596.66 | 12864.02 | ||
28 | 商丘宏久置业有限公司 | 睢阳区中梁荣华壹号院 | 2019年097号 | 华夏路西侧、帝喾路南侧、火神路北侧 | 住宅 | 4# | 9151.9 | 9151.9 | |||
29 | 河南路桥房地产开发有限公司 | 路桥·水岸 | 2019年098号 | 腾飞路西侧、宇航路北侧 | 住宅、批发零售 | 5# | 17958.41 | 896.96 | 18855.37 | ||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 |