市住房和城乡建设局关于商丘市2019年10月份批准商品房预售许可证明细表的公示

索引号: P0160-2019-0061 公开责任部门 市住房城乡建设局
公开日期 2019-11-08 公开目录 通知公告
公开形式 主动公开 文号
信息有效性 有效
商丘市2019年10月份批准商品房预售许可证明细表
售房单位 项目名称 证号 房屋座落地点 房 屋用 途 销售对象 预(销)售住宅 预(销)售商业用房面积 办公面积(㎡) 其它用房(㎡) 预(销)售总面积(㎡)
面积(㎡) 面积(㎡)
商丘骏裕房地产开发有限公司 中骏·云景台 2019年221号 清凉大道东侧、民主路北侧 城镇住宅、其他商服 2# 14164.77 14164.77
河南广贸置业有限公司 康盛家园 2019年222号 黄河路南,健康路西,秦燕路北,聚合路东 住宅、商业用地 9# 24340.28 24340.28
商丘雅居乐置业有限公司 雅居乐国际花园(7#、8#、11#、12#) 2019年223号 宋城路北侧、豫苑路西侧 城镇住宅 7# 8330.7 8330.7
河南信华置业投资有限公司 睢阳区信华城A区商业 2019年224号 神火大道西侧、华升路北侧、文庙路东侧 其他商服 1#、2# 4631.08 4631.08
河南信华置业投资有限公司 信华城二期 2019年225号 华商大道南侧、神火大道东侧、华升路北侧 其他商服、普通商品住房 G区F区商业 1021.4 1021.4
商丘珍宝岛房地产开发有限公司 雍景和府 2019年226号 归德路东侧、张巡路北侧、帝喾路南侧 城镇住宅、批发零售 3# 12061.63 243.08 12304.71
河南佳聚置业有限公司 文庭雅苑 2019年227号 豫苑路西侧、文明路北侧 城镇住宅、其他商服 1# 12379.18 1546.13 13925.31
河南宸博置业有限公司 红星·天铂 2019年228号 华商大道北侧、归德路东侧、学院路西侧 城镇住宅 5#、12# 26479.07 26479.07
商丘市瑞弘房地产开发有限公司 正弘悦府 2019年229号 神火大道西侧、候恂路南侧 城镇住宅 5#、9# 12123.01 12123.01
商丘坤润房地产开发有限公司 香缇雅苑 2019年230号 张巡路南侧、星林路西侧、华商大道北侧 城镇住宅、批发零售 8#、9# 19315.12 19315.12
商丘神火明锦置业有限公司 神火·铭锦天下 2019年231号 华商大道南侧、银河路东侧、华升路北侧 商品住房、其他商服 2#、7# 49352.73 1872.27 51225
商丘碧康置业有限公司 碧桂园·天麓东苑 2019年232号 睢阳路东侧、腾飞路西侧、春华路北侧 住宅 1#、8# 25436.21 25436.21
商丘碧御置业有限公司 碧桂园·天悦书香苑 2019年233号 蓬莱路南侧、九州路西侧、候恂路北侧 城镇住宅 39# 4784.26 4784.26
商丘碧弘置业有限公司 碧桂园·天钻 2019年234号 归德路东侧、雪苑路南侧、方域路北侧 住宅 1# 14263.63 14263.63
商丘市港汇置业有限公司 港汇花园二期棚户区改造项目 2019年235号 凯旋路西侧、陇海南路北侧、新建路东侧 城镇住宅、其他商服 5#、6#、7#、8#、9# 72451.01 3924.21 76375.22
商丘市海通置业有限公司 睢阳区华锦院子建设项目 2019年236号 华夏路西、宋城路南 城镇住宅 2#、11# 19604.76 19604.76
商丘建商房地产开发有限公司 建业总部港 2019年237号 中州路西侧、梅园西路北侧、学院路东侧 商务金融 1#、7# 6180.89 6180.89
商丘市建泰置业有限公司 建业·壹号城邦西苑 2019年238号 淮河路北侧、腾飞路西侧 城镇住宅、批发零售 70#、71# 10266.86 10266.86
商丘华地美置业有限公司 华地美·华安府 2019年239号 长江路南侧、富康路西侧 城镇住宅、其他商服 1#3#5#6#7#8#9# 67131.47 67131.47
商丘神火明锦置业有限公司 神火·铭锦天下 2019年240号 华商大道南侧、银河路东侧、华升路北侧 商品住房、其他商服 3#、6# 39867.53 512.98 40380.51
商丘市银商控股有限责任公司 东方·兰亭苑 2019年241号 神火大道西侧 生活居住、公共服务 A商务楼 7299.52 7299.52
商丘恒坤房地产开发有限公司 恒坤·金御府 2019年242号 民主路北侧、和谐路东侧 城镇住宅、其他商服 16# 20169.56 20169.56
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: