| 索引号: | szfgzbmsfzggw-2020-0011 | 公开责任部门 | 市发展改革委 |
| 公开日期 | 2019-11-29 | 公开目录 | 抽查计划 |
| 公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 |
| 计划名称 | 2019年节能监察 |
| 任务名称 | 重点耗煤企业削减煤炭及重点用能单位节能专项监察 |
| 任务类型 | 双随机抽查 |
| 抽查类型 | 定向 |
| 抽查范围 | 全市重点用能单位及耗煤企业 |
| 抽取比例 | 90% |
| 抽取对象时间 | 2019-11-20 |

| 索引号: | szfgzbmsfzggw-2020-0011 | 公开责任部门 | 市发展改革委 |
| 公开日期 | 2019-11-29 | 公开目录 | 抽查计划 |
| 公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 |
| 计划名称 | 2019年节能监察 |
| 任务名称 | 重点耗煤企业削减煤炭及重点用能单位节能专项监察 |
| 任务类型 | 双随机抽查 |
| 抽查类型 | 定向 |
| 抽查范围 | 全市重点用能单位及耗煤企业 |
| 抽取比例 | 90% |
| 抽取对象时间 | 2019-11-20 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |