市住房和城乡建设局关于2019年11月份批准商品房预售许可证明细表的公示
索引号: | P0160-2019-0073 | 公开责任部门 | 市住房城乡建设局 |
公开日期 | 2019-12-09 | 公开目录 | 通知公告 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 | | |
2019年11月份批准商品房预售许可证明细表 |
序号 | 售房单位 | 项目名称 | 证号 | 房屋座落地点 | 房 屋 | 销售对象 | 预(销)售住宅 | 预(销)售商业用房面积 | 办公面积(㎡) | 其它用房(㎡) | 预(销)售总面积(㎡) |
用 途 | 面积(㎡) | 面积(㎡) |
1 | 商丘海玥置业有限公司 | 绿地城一区 | 2019年243号 | 腾飞路东侧、帝喾路南侧、张巡路北侧 | 城镇住宅 | 9#、22# | 8617.33 | | | | 8617.33 |
2 | 河南宸博置业有限公司 | 红星·天铂 | 2019年244号 | 华商大道北侧、归德路东侧、学院路西侧 | 城镇住宅 | 20# | 12247.45 | | | | 12247.45 |
3 | 商丘众筹置业有限公司 | 红星·百汇国际家居生活广场一期 | 2019年245号 | 富商大道东侧、车城路北侧 | 批发零售 | B西1# | | 5508.63 | | 其中LOFE公寓面积:1174622㎡。 | 17254.85 |
4 | 商丘万康置业有限公司 | 中州御府(示范区刘找庄棚户区改造项目二) | 2019年246号 | 中州路东、万象路北、良浩路西 | 商业用地、城镇住宅 | 20#21#22#23# | 72205.62 | 8942.14 | | | 81147.73 |
5 | 商丘雅居乐置业有限公司 | 雅居乐国际花园(7#8#11#12#) | 2019年247号 | 宋城路北侧、豫苑路西侧 | 城镇住宅 | 8# | 5631.23 | | | | 5631.23 |
6 | 商丘世龙房地产开发有限公司 | 盛世龙城(恒大名都)二期 | 2019年248号 | 归德路西侧、帝喾路北侧 | 商业、居住用地 | 46#、47# | 18943.57 | | | | 18943.57 |
7 | 商丘骏裕房地产开发有限公司 | 中骏·云景台 | 2019年249号 | 清凉大道东侧、民主路北侧 | 城镇住宅、其他商服 | 3# | 18569.2 | | | | 18569.2 |
8 | 商丘市鸿山地产有限公司 | 鸿山美景 | 2019年250号 | 长江路北侧、富康路东侧、河湖路南侧 | 商品住房、其他商服 | 15#、19# | 18155.97 | | | | 18155.97 |
9 | 商丘佳海置业有限公司 | 中原佳海国际商贸城西区(一) | 2019年251号 | 通达六路西侧、黄河东路南侧 | 城镇住宅、批发零售 | 10#11#12#13#14#15#16#17# | | 42910.51 | | 其中公寓面积:13869.4㎡。 | 56779.91 |
10 | 商丘市凯龙置业有限公司 | 商丘爱琴海购物公园 | 2019年252号 | 凯东街南侧、凯旋路东侧、向阳路西侧 | 城镇住宅、商业 | 7#、8# | 34893.32 | 2985.52 | | | 37878.84 |
11 | 河南翔腾房地产开发有限公司 | 丽都名苑 | 2019年253号 | 腾飞路西侧、珠江路北侧 | 住宅、批发零售 | 5# | 12346.78 | 1298.25 | | | 13645.03 |
12 | 商丘宏地置业有限公司 | 中梁香缇花园三期 | 2019年254号 | 华夏路东侧、珠江路南侧、清华路北侧 | 住宅、其他商服 | 2# | 16306.29 | | | | 16306.29 |
13 | 商丘裕邦置业有限公司 | 银基荣府 | 2019年255号 | 睢阳路西侧、文化路南侧 | 城镇住宅、批发零售 | 1# | 19244.91 | 1314.08 | | | 20558.99 |
14 | 商丘市中裕置业有限公司 | 中裕·金座 | 2019年256号 | 豫苑路东侧、北海路北侧、星林路西侧 | 住宅、其他商服 | 25# | 20447.12 | 1218.24 | | | 21665.36 |
15 | 商丘宏地置业有限公司 | 中梁香缇花园三期 | 2019年257号 | 华夏路东侧、珠江路南侧、清华路北侧 | 城镇住宅、其他商服 | 3# | 24131.5 | | | | 24131.5 |
16 | 商丘悦恒房地产开发有限公司 | 新城公馆 | 2019年258号 | 方域路北、腾飞路西、雪苑路南、梅花路东 | 城镇住宅 | 8# | 2972.93 | | | | 2972.93 |
17 | 商丘合盛置业有限公司 | 睢阳区建业·南湖上院二期 | 2019年259号 | 华商大道北侧、紫荆路西侧 | 城镇住宅、服务金融 | 9#、11#、15# | 13252.27 | | | | 13252.27 |
18 | 商丘华程房地产开发有限公司 | 尚锦华城 | 2019年260号 | 木兰大道北、郑平路北侧 | 住宅、其他商服 | 18# | 1869.15 | | | | 1869.15 |
19 | 商丘永联置业有限公司 | 东方景苑 | 2019年261号 | 民主路南侧、梁园路西侧 | 住宅、其他商服 | 7#、10# | 18390.54 | | | | 18390.54 |
20 | 商丘碧康置业有限公司 | 碧桂园·天麓西苑 | 2019年262号 | 中州路西侧、侯恂路南侧、春华路北侧 | 城镇住宅 | 33# | 13693.37 | | | | 13693.37 |
21 | 商丘碧御置业有限公司 | 碧桂园·天悦书香苑 | 2019年263号 | 蓬莱路南侧、九州路西侧、候恂路北侧 | 城镇住宅 | 56# | 4446.13 | | | | 4446.13 |
标签: