市住房和城乡建设局关于2019年12月份批准商品房预售许可证明细表的公示

索引号: P0160-2020-0014 公开责任部门 市住房城乡建设局
公开日期 2020-03-19 公开目录 通知公告
公开形式 主动公开 文号
信息有效性 有效
2019年12月份批准商品房预售许可证明细表
序号 售房单位 项目名称 证号 房屋座落地点 房 屋 销售对象 预(销)售住宅 预(销)售商业用房面积 办公面积(㎡) 其它用房(㎡) 预(销)售总面积(㎡)
用 途 面积(㎡) 面积(㎡)
1 商丘碧胜置业有限公司 睢阳区远大凯旋城建设项目 2019年264号 南京路南、紫荆路西、宇航路北 城镇住宅、其他商服 9#、12# 30462.41 1943.53 32405.94
2 商丘建星置业有限公司 建业花园里 2019年265号 珠江路北侧、星林路东侧、宇航路南侧 住宅、批发零售 9#、10# 29344.86 29344.86
3 商丘富新置业有限公司 睢阳区富饶新城四期建设项目 2019年266号 文庙路西侧、彩虹路南侧 城镇住宅 1#、2# 26614.8 26614.8
4 商丘骏裕房地产开发有限公司 中骏·云景台 2019年267号 清凉大道东侧、民主路北侧 城镇住宅、其他商服 1# 18388.72 18388.72
5 商丘市飞龙置业有限公司 清华雅居 2019年268号 华夏路西侧、清华路南侧 生活居住、公共服务 8# 8618 8618
6 名门地产(商丘)有限公司 名门城二期(8#地) 2019年269号 华夏路东、应天路北、中南三路西、火祖路南 城镇住宅、批发零售 2#、3#、5#、6#、7#、8# 94473.92 3019.63 97493.55
7 商丘碧弘置业有限公司 碧桂园·天钻 2019年270号 归德路东侧、雪苑路南侧、方域路北侧 住宅、批发零售 3# 14340.94 14340.94
8 商丘碧御置业有限公司 碧桂园·天悦书香苑 2019年271号 蓬莱路南侧、九州路西侧、候恂路北侧 城镇住宅 55# 3847.82 3847.82
9 商丘众筹置业有限公司 红星·百汇国际家居生活广场一期 2019年272号 富商大道东侧、车城路北侧 批发零售 A西-2#楼 4037.64 9959.88 13997.52
10 商丘市商舟置业有限公司 新城壹号院 2019年273号 宋城路北侧、星林路西侧、青莲西路南侧 住宅、批发零售 16-A# 23262.65 23262.65
11 商丘市凯龙置业有限公司 商丘爱琴海购物公园 2019年274号 凯东街南侧、凯旋路东侧、向阳路西侧 住宅、商业 4#、9# 24490.5 13647.98 38138.48
12 商丘悦恒房地产开发有限公司 新城公馆 2019年275号 方域路北、腾飞路西、雪苑路南、梅花路东 城镇住宅 6# 2972.93 2972.93
13 商丘市新长盛置业有限公司 新长盛兰庭·新长盛骏庭 2019年276号 星林路东侧、富商大道西侧、青莲南路、宋城路北侧 住宅、批发零售 1#25#26#36#37#43#44# 32957.72 4799.39 37757.11
14 河南省鲁鑫置业有限公司 建业十八城六期(六期) 2019年277号 归德路东侧、张巡路北侧 城镇住宅、商业 2#、3# 31851.72 31851.72
15 商丘裕邦置业有限公司 银基荣府 2019年278号 睢阳路西侧、文化路南侧 城镇住宅、批发零售 2# 10893.32 10893.32
16 商丘锦荣实业有限公司 锦荣双创产业园项目一期一组团 2019年279号 清凉大道东侧、振兴路北 工业 1-2#、1-4#、1-5#、1-6#、1-7#、1-8# 6841.11 6841.11
17 商丘市商舟置业有限公司 新城壹号院 2019年280号 宋城路北侧、星林路西侧、青莲西路南侧 城镇住宅、批发零售 16-B#、20# 36235.67 36235.67
18 商丘建恒置业有限公司 商丘市睢阳区建业澄园 2019年281号 长江路南、苏通路东、春光路西、安康路北 城镇住宅、其他商服 1# 13303.9 13303.9
19 商丘众筹置业有限公司 红星·百汇国际家居生活广场一期(A西-1至A西-12#、B西-1至B西-6#) 2019年282号 富商大道东侧、车城路北侧 批发零售 A西3# 4212.86 9961.33 14174.19
20 河南翔腾房地产开发有限公司 丽都名苑 2019年283号 腾飞路西侧、珠江路北侧 住宅、批发零售 6# 12612.78 1446.47 14059.25
21 商丘华地美置业有限公司 华地美·华安府 2019年284号 长江路南侧、富康路西侧 城镇住宅、其他商服 2#、10#、11#、12#、13# 19267.54 1575.87 20843.41
22 商丘悦恒房地产开发有限公司 新城公馆 2019年285号 方域路北、腾飞路西、雪苑路南、梅花路东 城镇住宅 3# 15015.02 15015.02
23 商丘建恒置业有限公司 商丘市睢阳区建业澄园 2019年286号 长江路南、苏通路东、春光路西、安康路北 城镇住宅、其他商服 7# 9359.35 9359.35
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: