| 索引号: | P0080-2020-0030 | 公开责任部门 | 市民政局 | 
| 公开日期 | 2020-04-01 | 公开目录 | 通知公告 | 
| 公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 | 
为加强对社会组织事中事后监管,根据市本级社会组织年度检查情况,依据《社会团体登记管理条例》第三十 三 条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条、《民办非企业单位年度检查办法》第十条的规定, 商丘市民政局 拟 对 23 家2019年以前连续两年以上(含两年)未参加年检的社会组织 作出撤销登记的行政处罚。
因无法与下列社会 组织 取得联系,依据民政部《社会组织登记管理机关行政处罚程序规定》第五章第三十八条的规定,现依法公告送达《行政处罚事先告知书》,下列社会组织应当自公告之日起60日内到本机关领取《行政处罚事先告知书》,逾期即视为送达。
依照《行政处罚法》的有关规定,当事人对拟作出的行政处罚决定享有陈述、申辩及要求听证等权利。请下列社会组织在送达之日起3日 内与本机关联系,书面告知陈述、申辩的内容及是否要求听证,逾期则视为放弃上述权利。联系 单位 : 商丘市民政局社会组织管理科 ,联系电话 :0370 - 2536068。
附件: 拟撤销社会组织名单
商丘市民政局
2020年3月 31 日
|                             拟撤销社会组织名单  |                      ||
|                             序号  |                                                     社会组织名称  |                                                     统一社会信用代码  |                      
|                             1  |                                                     商丘市桥牌协会  |                                                     51411400MJG566053K  |                      
|                             2  |                                                     商丘市教育学会  |                                                     51411400MJG5658866  |                      
|                             3  |                                                     商丘市名厨联谊会  |                                                     51411400MJG566408L  |                      
|                             4  |                                                     商丘市再生资源行业协会  |                                                     51411400060020951Y  |                      
|                             5  |                                                     商丘市石油化工业商会  |                                                     514114006987486427  |                      
|                             6  |                                                     商丘市柘城文化研究会  |                                                     5141140007544284X8  |                      
|                             7  |                                                     商丘市营养学会  |                                                     51411400MJG5664918  |                      
|                             8  |                                                     商丘市工程机械行业协会  |                                                     51411400395583430M  |                      
|                             9  |                                                     商丘市仓储企业协会  |                                                     514114000981105065  |                      
|                             10  |                                                     商丘市企业发展协会  |                                                     51411400MJG566598K  |                      
|                             11  |                                                     商丘市智能装备协会  |                                                     51411400MJG560364D  |                      
|                             12  |                                                     商丘市红色文化研究会  |                                                     514114000700661521  |                      
|                             13  |                                                     商丘市摄影彩扩业商会  |                                                     51411400MJG566221M  |                      
|                             14  |                                                     商丘市美容美发协会  |                                                     51411400MJG566459W  |                      
|                             15  |                                                     商丘市模特艺术协会  |                                                     51411400MJG566483D  |                      
|                             16  |                                                     商丘市万事三角定律研究会  |                                                     51411400MJG565974L  |                      
|                             17  |                                                     商丘市眼镜钟表行业协会  |                                                     51411400MJG5663281  |                      
|                             18  |                                                     商丘紫霖坊艺术馆  |                                                     5241140031761684X2  |                      
|                             19  |                                                     商丘市玄鸟太极拳俱乐部  |                                                     52411400086254641C  |                      
|                             20  |                                                     商丘市晨光青少年田径俱乐部  |                                                     52411400MJG560129A  |                      
|                             21  |                                                     商丘市福寿居老年公寓  |                                                     52411400084801234L  |                      
|                             22  |                                                     商丘市出租汽车行业共产党员示范车队  |                                                     524114005976267262  |                      
|                             23  |                                                     商丘市农作物种子业商会  |                                                     51411400780541413U  |                      

