| 索引号: | P0910-2020-0029 | 公开责任部门 | 开发区供水有限公司 | 
| 公开日期 | 2020-04-22 | 公开目录 | 水质信息 | 
| 公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 | 
商丘市经济开发区公司有限公司
水质分析记录表
采样时间: 2020 年 4 月 20 日 报出时间: 2020 年 4 月 22 日
|                                                        采样地点  |                                                     浑浊度(NTU)  |                                                     二氧化氯(mg/L)  |                                                     细菌总数(CFU/100ml)  |                                                     总大肠菌群(CFU/100ml)  |                                                     耐热大肠菌群(CFU/100ml)  |                                                                                色度  |                                                                                臭和味  |                                                                                肉眼可见物  |                                                     耗氧量(Mg/L)  |                                                                                氨氮  |                                                                                水质结论  |                      
|                             审计局  |                                                     0.457  |                                                     0.07  |                                                     5  |                                                     未检出  |                                                     未检出  |                                                     <5  |                                                     无  |                                                     无  |                                                     0.896  |                                                     0.021  |                                                     合格  |                      
|                             银河纱厂  |                                                     0.511  |                                                     0.07  |                                                     4  |                                                     未检出  |                                                     未检出  |                                                     <5  |                                                     无  |                                                     无  |                                                     0.920  |                                                     0.020  |                                                     合格  |                      
|                             水木清华  |                                                     0.496  |                                                     0.08  |                                                     1  |                                                     未检出  |                                                     未检出  |                                                     <5  |                                                     无  |                                                     无  |                                                     0.840  |                                                     0.020  |                                                     合格  |                      
|                             建业桂园  |                                                     0.483  |                                                     0.09  |                                                     2  |                                                     未检出  |                                                     未检出  |                                                     <5  |                                                     无  |                                                     无  |                                                     0.976  |                                                     0.020  |                                                     合格  |                      
|                             和谐小区  |                                                     0.477  |                                                     0.08  |                                                     2  |                                                     未检出  |                                                     未检出  |                                                     <5  |                                                     无  |                                                     无  |                                                     0.984  |                                                     0.020  |                                                     合格  |                      

