索引号: | 11411400005837168X-2020-0141 | 公开责任部门 | 市政府办公室 |
公开日期 | 2020-05-07 | 公开目录 | 征地拆迁 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | 商征通告字〔2020〕8号 |
信息有效性 | 有效 |
新建商丘至合肥至杭州铁路(河南段)工程建设用地已经国务院批准,中华人民共和国自然资源部于2019年12月11日下发《关于新建商丘至合肥至杭州铁路(河南段)工程建设用地的批复》(自然资函〔2019〕682号)。河南省自然资源厅于2020年1月20日下发《关于新建商丘至合肥至杭州铁路(河南段)工程建设用地的函》(豫自然资函〔2020〕19号)。根据《中华人民共和国土地管理法》第47条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的规定,现将新建商丘至合肥至杭州铁路(河南段)工程建设用地有关事项通告如下:
一、建设用地项目名称
新建商丘至合肥至杭州铁路(河南段)工程建设用地。
二、被征收土地位置
商丘市城乡一体化示范区中州街道办事处宋木林村委会、黄楼村委会、滨河社区居委会;平安街道办事处梁庄村委会、房楼村委会;平台街道办事处陈阁村委会、柳杭村委会、平台村委会、耿庄村委会、姚庄村委会、孙菜园村委会、唐楼村委会;周集乡贾庄村委会。
三、被征收土地单位、权属、地类、面积、补偿标准、安置途径及拟开发用途等见下表
被征收土地单位权属 | 被征收土地面积(公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 农业人口 (人) | 安置 途径 | 拟开发 用途 | ||||||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利 用地 | 征地补偿 标准 | 社保 标准 | 青苗补偿费 | 附着物补偿 | ||||||
耕地 | 设施农用地地 | 林地 | 其他 农用地 | ||||||||||
国有土地 | 8.2981 | 7.9121 | 0.386 | 货币安置、社会保障安置、拆迁安置、招工安置等 | 交通运输用地 | ||||||||
平安街道办事处 | 梁庄村委会刘店村民组 | 0.1823 | 0.0052 | 0.1771 | 108 | 13.2 | 按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2017〕52号)文件规定的标准据实补偿 | 按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2017〕52号)文件规定的标准据实补偿 | 565 | ||||
梁庄村委会刘二楼村民组 | 1.5456 | 1.4064 | 0.0779 | 0.0158 | 0.0455 | 108 | 13.2 | ||||||
梁庄村委会王油坊村民组 | 2.1993 | 1.8086 | 0.0192 | 0.169 | 0.2025 | 108 | 13.2 | ||||||
梁庄村委会叶油坊村民组 | 0.5253 | 0.5253 | 108 | 13.2 | |||||||||
房楼村委会宋庄村民组 | 0.2452 | 0.1652 | 0.08 | 108 | 13.2 | ||||||||
平台街道办事处 | 陈阁村委会陈阁村民组 | 0.137 | 0.1283 | 0.0087 | 108 | 13.2 | |||||||
陈阁村委会杨庄村民组 | 0.7842 | 0.69 | 0.0942 | 108 | 13.2 | ||||||||
柳杭村委会李乔庄村民组 | 1.5251 | 1.4324 | 0.0067 | 0.086 | 108 | 13.2 | |||||||
柳杭村委会柳杭村民组 | 2.9821 | 2.9573 | 0.0248 | 108 | 13.2 | ||||||||
平台村委会平台村民组 | 1.2592 | 0.8708 | 0.001 | 0.3874 | 108 | 13.2 | |||||||
耿庄村委会耿庄二村民组 | 0.0105 | 0.0038 | 0.0067 | 90 | 7.92 | ||||||||
耿庄村委会耿庄三村民组 | 1.5703 | 1.2672 | 0.2931 | 0.01 | 90 | 7.92 | |||||||
耿庄村委会耿庄一村民组 | 6.7692 | 6.6042 | 0.0436 | 0.1214 | 90 | 7.92 | |||||||
姚庄村委会房庄南村民组 | 0.5771 | 0.0109 | 0.5617 | 0.0045 | 90 | 7.92 | |||||||
姚庄村委会前苏阁村民组 | 0.8604 | 0.8323 | 0.0281 | 90 | 7.92 | ||||||||
姚庄村委会姚庄村民组 | 1.7453 | 1.6835 | 0.0618 | 90 | 7.92 | ||||||||
孙菜园村委会孙菜园东村民组 | 2.5448 | 1.5348 | 0.2213 | 0.329 | 0.4597 | 90 | 7.92 | ||||||
孙菜园村委会孙菜园西村民组 | 0.9593 | 0.9528 | 0.0065 | 90 | 7.92 | ||||||||
孙菜园村委会张吴庄一村民组 | 0.5124 | 0.4518 | 0.0606 | 90 | 7.92 | ||||||||
唐楼村委会常庄村民组 | 0.0319 | 0.0319 | 108 | 7.92 | |||||||||
中州街道办事处 | 宋木林村委会吕庄北村民组 | 0.5939 | 0.1631 | 0.2966 | 0.1168 | 0.0174 | 108 | 13.2 | |||||
宋木林村委会吕庄南村民组 | 0.8286 | 0.2299 | 0.5987 | 108 | 13.2 | ||||||||
黄楼村委会刘集村民组 | 0.3921 | 0.3451 | 0.047 | 108 | 13.2 | ||||||||
滨河社区居委会李楼东居民组 | 2.4849 | 2.4849 | 108 | 13.2 | |||||||||
滨河社区居委会李楼西居民组 | 3.7659 | 3.7476 | 0.0183 | 108 | 13.2 | ||||||||
周集乡 | 贾庄村委会毛宋庄村民组 | 0.8454 | 0.821 | 0.0244 | 90 | 7.92 | |||||||
贾庄村委会苏庄村民组 | 1.8759 | 1.722 | 0.0981 | 0.0558 | 90 | 7.92 | |||||||
贾庄村委会张文楼村民组 | 0.6382 | 0.6187 | 0.0195 | 90 | 7.92 |
四、补偿费用标准
征地补偿标准按照《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》(豫政〔2 016〕48号)公布的征地区片综合地价执行,地上附着物补偿费和青苗补偿费标准按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2017〕52号)规定执行。
五、办理征收土地补偿登记的期限、地点和联系方式
被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人应于本通告发布之日起15日之内持土地权属证书或其他证明材料到商丘市自然资源和规划局商丘市城乡一体化示范区分局办理征地补偿登记手续,请互相转告。逾期未办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以调查结果为准。联系电话0370—3033809。
六、对征地批复有异议的,自本通告发布之日起60日内向有权机关提出行政复议
自通告颁布之日起,在被征收土地上抢种的树木、作物或建造建筑物、构筑物等不予办理补偿登记。
特此通告。
商丘市人民政府
2020年4月28日