| 索引号: | P0910-2020-0039 | 公开责任部门 | 开发区供水有限公司 | 
| 公开日期 | 2020-06-03 | 公开目录 | 水质信息 | 
| 公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 | 
商丘市经济开发区公司有限公司
水质分析记录表
采样时间: 2020 年 6 月 1 日 报出时间: 2020 年 6 月 3 日
|                                                        采样地点  |                                                     浑浊度(NTU)  |                                                     二氧化氯(mg/L)  |                                                     细菌总数(CFU/100ml)  |                                                     总大肠菌群(CFU/100ml)  |                                                     耐热大肠菌群(CFU/100ml)  |                                                                                色度  |                                                                                臭和味  |                                                                                肉眼可见物  |                                                     耗氧量(Mg/L)  |                                                                                氨氮  |                                                                                水质结论  |                      
|                             市政府  |                                                     0.481  |                                                     0.09  |                                                     2  |                                                     未检出  |                                                     未检出  |                                                     <5  |                                                     无  |                                                     无  |                                                     0.792  |                                                     0.022  |                                                     合格  |                      
|                             宇航路  |                                                     0.462  |                                                     0.11  |                                                     1  |                                                     未检出  |                                                     未检出  |                                                     <5  |                                                     无  |                                                     无  |                                                     0.760  |                                                     0.020  |                                                     合格  |                      
|                             公路局  |                                                     0.469  |                                                     0.10  |                                                     0  |                                                     未检出  |                                                     未检出  |                                                     <5  |                                                     无  |                                                     无  |                                                     0.776  |                                                     0.021  |                                                     合格  |                      
|                             恒顺花园  |                                                     0.483  |                                                     0.09  |                                                     3  |                                                     未检出  |                                                     未检出  |                                                     <5  |                                                     无  |                                                     无  |                                                     0.792  |                                                     0.022  |                                                     合格  |                      
|                             帝和  |                                                     0.492  |                                                     0.08  |                                                     1  |                                                     未检出  |                                                     未检出  |                                                     <5  |                                                     无  |                                                     无  |                                                     0.802  |                                                     0.02  |                                                     合格  |                      

