索 引 号:773659624/2014-00001 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:郑州市上街区科学技术局 | 关 键 词:资金,决算,三公经费 | |
文 号 | 成文日期:2014-12-23 | 发布日期:2014-12-23 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:万元 | |
项目 | 2014年决算数 |
合计 | 0.68 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 0.68 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置 | 0 |
索 引 号:773659624/2014-00001 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:郑州市上街区科学技术局 | 关 键 词:资金,决算,三公经费 | |
文 号 | 成文日期:2014-12-23 | 发布日期:2014-12-23 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:万元 | |
项目 | 2014年决算数 |
合计 | 0.68 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 0.68 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置 | 0 |
留言与评论(共有 0 条评论) |