索 引 号:773659624/2015-00010 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:郑州市上街区科学技术局 | 关 键 词:资金,预算,三公经费 | |
文 号 | 成文日期:2015-03-23 | 发布日期:2015-03-23 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:万元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 1.45 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0.65 |
3、公务用车费 | 0.8 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.8 |
(2)公务车购置 | 0 |
索 引 号:773659624/2015-00010 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:郑州市上街区科学技术局 | 关 键 词:资金,预算,三公经费 | |
文 号 | 成文日期:2015-03-23 | 发布日期:2015-03-23 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:万元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 1.45 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0.65 |
3、公务用车费 | 0.8 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.8 |
(2)公务车购置 | 0 |
留言与评论(共有 0 条评论) |