索 引 号:559647657/2015-00016 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区新型城镇化及城乡一元化办公室 | 关 键 词:决算 | |
文 号 | 成文日期:2015-12-28 | 发布日期:2015-12-28 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2014年度收入支出决算批复表 | ||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区新型城镇化及城乡一元化办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 165.28 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 151.76 | 一、基本支出 | 60 | 164.77 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 116.47 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 48.30 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.62 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.62 |
六、其他收入 | 7 | 0.11 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 5.65 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 69 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 165.39 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 108.50 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 47.07 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 7.98 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 赠与 | 76 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 7.98 | 基本建设支出 | 78 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | 1.85 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 其他支出 | 81 | 0.00 | ||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 165.39 | 本年支出合计 | 83 | 165.39 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |||
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | |||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | |||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 0.00 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 0.00 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | 0.00 | |||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 165.39 | 总计 | 95 | 165.39 |
附件