非税收入征缴情况表

索引号:416211581/2015-00074主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算发布机构:中牟县环境保护局关键词:部门决算文号成文日期:2015-12-28发布日期:2015-12-28体裁生效日期废止日期非税收入征缴情况表
| 非税收入征缴情况表 |
| 编制单位:河南省郑州市中牟县环境保护局 | | | 2014年 | | | | | | | | 金额单位:元 |
| 项目 | 合计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
| 收入分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 小计 | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 |
| 小计 | 缴入本级国库 | 缴入非本级国库 | 小计 | 缴入本级财政专户 | 缴入非本级财政专户 |
| 类 | 款 | 项 | 目 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 9,128,291.00 | 9,128,291.00 | 9,128,291.00 | 9,128,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 二、专项收入 | 6,563,561.00 | 6,563,561.00 | 6,563,561.00 | 6,563,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1030201 | 排污费收入 | 6,563,561.00 | 6,563,561.00 | 6,563,561.00 | 6,563,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103020101 | 排污费收入 | 6,563,561.00 | 6,563,561.00 | 6,563,561.00 | 6,563,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 三、行政事业性收费收入 | 372,830.00 | 372,830.00 | 372,830.00 | 372,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1030435 | 环保行政事业性收费收入 | 372,830.00 | 372,830.00 | 372,830.00 | 372,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103043505 | 环境监测服务费 | 372,830.00 | 372,830.00 | 372,830.00 | 372,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 四、罚没收入 | 2,191,900.00 | 2,191,900.00 | 2,191,900.00 | 2,191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1030501 | 一般罚没收入 | 2,191,900.00 | 2,191,900.00 | 2,191,900.00 | 2,191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103050199 | 其他一般罚没收入 | 2,191,900.00 | 2,191,900.00 | 2,191,900.00 | 2,191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 七、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |

标签: