商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州港发置业有限公司 | ||||||||||||
项 目 名 称 | 豫发白鹭源 | 预售证号 | G0072 | ||||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港区郑港四街东侧,厂北路北侧 | ||||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||||
商业 1# | 3 | 剪力墙 | 2014 年 1 月 6 日 | ||||||||||
商业服务 | 23 | 3960.09 | 2016 年 6 月 30 日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 总计 | 23 间 | 3960.09 ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | ||||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||||
410195000002512 | 410129465 | 牟港土国用( 2015 )第 008 号;新土国用( 2013 )第 081 号 | 郑规(建筑)建字第 4101002014490008 号;郑规(建筑)建字第 4101002015490007 号 | 410100201507210101410102201410160101 | |||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南港发物业服务有限公司 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业 3.1 元 / 月 / ㎡ | ||||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||||
意
见 | |||||||||||||
联系电话: 0371 — 86199676