索 引 号:665995735/2016-00032 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
发布机构:上街区发展和改革委员会 | 关 键 词:综合,政务,统计,信息,统计信息 | |
文 号 | 成文日期:2016-03-30 | 发布日期:2016-03-30 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1-2月份,我区社会消费品零售总额完成9.1亿元,同比增长16.7%,高于全市(10.9%)增速5.8个百分点。其中限额以上企业零售额完成0.4亿元,同比增长16.4%;限额以下企业零售额完成8.7亿元,同比增长2.2%。
索 引 号:665995735/2016-00032 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
发布机构:上街区发展和改革委员会 | 关 键 词:综合,政务,统计,信息,统计信息 | |
文 号 | 成文日期:2016-03-30 | 发布日期:2016-03-30 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1-2月份,我区社会消费品零售总额完成9.1亿元,同比增长16.7%,高于全市(10.9%)增速5.8个百分点。其中限额以上企业零售额完成0.4亿元,同比增长16.4%;限额以下企业零售额完成8.7亿元,同比增长2.2%。
留言与评论(共有 0 条评论) |