索 引 号:680759247/2016-00187 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词:综合,财政,资金,财政资金,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2016-05-16 | 发布日期:2016-05-16 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)市政建设环保局2016年收入预算76524万元,支出预算76524万元。
2016年5月15日
索 引 号:680759247/2016-00187 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词:综合,财政,资金,财政资金,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2016-05-16 | 发布日期:2016-05-16 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)市政建设环保局2016年收入预算76524万元,支出预算76524万元。
2016年5月15日
留言与评论(共有 0 条评论) |