| 索 引 号:00529188X/2016-00242 | 主题分类:民政、扶贫、救灾/社会救助/业务信息/城乡低保 | |
| 发布机构:荥阳市民政局 | 关 键 词:民政,低保,低保对象 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-06-29 | 发布日期:2016-06-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
乡镇办事处 户 数 自来水 天然气 资金(元)
索河办 193 7295.4 13027.5 20322.9
京城办 117 4422.6 7897.5 12320.1
城关乡 19 718.2 1282.5 2000.7
乔楼镇 26 982.8 1755 2737.8
豫龙镇 16 604.8 1080 1684.8
广武镇 12 453.6 810 1263.6
高村乡 28 1058.4 1890 2948.4
王村镇 15 567 1012.5 1579.5
汜水镇 14 529.2 945 1474.2
高山镇 24 907.2 1620 2527.2
刘河镇 33 1247.4 2227.5 3474.9
环翠峪 57 2154.6 3847.5 6002.1
崔庙镇 90 3402 6075 9477
贾峪镇 29 1096.2 1957.5 3053.7
金寨乡 1 37.8 67.5 105.3
合 计 674 25477.2 45495 70972.2

